South Horizons
海怡半島
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun angkutan cepat MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Tionghoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanzi Tradisional | 海怡半島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanzi Sederhana | 海怡半岛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanton | Hóiyì Bundóu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 22°14′33″N 114°08′57″E / 22.2425°N 114.1491°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | MTR Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | MTR Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur | Jalur Pulau Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (1 peron pulau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Bawah tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun | SOH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 28 Desember 2016 [ 1 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada sistem
MTR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun South Horizons ( Hanzi : 海怡半島 ; Yale (Bahasa Kanton) : Hóiyì Bundóu ) adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong . Stasiun ini dilewati oleh Jalur Pulau Selatan .
Referensi
- ^ "MTR's South Island Line to open on December 28" . RTHK . 5 December 2016.
Pranala luar
- Layout Stasiun South Horizons [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun South Horizons [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.