Quarry Bay
鰂魚涌
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun angkutan cepat MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Tionghoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hanzi Tradisional | 鰂魚涌 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hanzi Sederhana | 鲗鱼涌 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kanton | Jākyùchūng | |||||||||||||||||||||||||||||
Arti harfiah | Octopus stream | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 22°17′16″N 114°12′35″E / 22.2878°N 114.2096°E | |||||||||||||||||||||||||||||
Operator | MTR Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
Jalur |
Jalur Pulau
Jalur Tseung Kwan O |
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 4 (2 peron pulau) | |||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Bawah tanah | |||||||||||||||||||||||||||||
Kedalaman | 37 meter (121 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi peron | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun | QUB | |||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 31 Mei 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada sistem
MTR
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Quarry Bay adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong . Stasiun ini dilewati oleh Jalur Pulau dan Jalur Tseung Kwan O .
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Quarry Bay [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Quarry Bay [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.