Lok Ma Chau
落馬洲
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Nama Tionghoa | |||||||||||||||
Hanzi Tradisional | 落馬 洲 | ||||||||||||||
Hanzi Sederhana | 落马 洲 | ||||||||||||||
Jyutping | lok6 maa5 zau1 | ||||||||||||||
Hanyu Pinyin | Luòmǎzhōu | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||||
Lokasi |
|
||||||||||||||
Koordinat | 22°30′52″N 114°03′57″E / 22.5144°N 114.0657°E | ||||||||||||||
Operator | MTR Corporation | ||||||||||||||
Jalur | Jalur Kereta Timur | ||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (peron pulau) | ||||||||||||||
Layanan | Bus, bus ringan umum | ||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||
Jenis struktur | Layang | ||||||||||||||
Tinggi peron | 1 | ||||||||||||||
Akses difabel | Yes | ||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||
Status | Ditutup untuk sementara waktu [ 1 ] | ||||||||||||||
Kode stasiun | LMC | ||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||
Dibuka | 15 Agustus 2007 | ||||||||||||||
Penumpang | |||||||||||||||
2012 | 60.000 jumlah keluar dan masuk harian [ 2 ] | ||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||
Lokasi pada sistem
MTR
|
|||||||||||||||
Stasiun Lok Ma Chau adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong . Stasiun ini dilewati oleh Jalur Kereta Timur .
Referensi
- ^ http://www.mtr.com.hk/alert/alert_simpletxt_title.html
- ^ "LCQ6 Annex II – Services of MTR East Rail Line and Ma On Shan Line and KMB in North District: Patronage and Train Loading of the MTR East Rail Line and Ma On Shan Line in the Past Five Years" (PDF) . . 20 February 2013 . Diakses tanggal 10 February 2014 .
Pranala luar
- Layout Stasiun Lok Ma Chau [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Lok Ma Chau [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.