Wong Chuk Hang
黃竹坑
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Nama Tionghoa | |||||||||||||||||||||
Hanzi Tradisional | 黃竹坑 | ||||||||||||||||||||
Hanzi Sederhana | 黄竹坑 | ||||||||||||||||||||
Kanton | Wòngjūkhāang | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||||||||||
Lokasi | |||||||||||||||||||||
Koordinat | 22°14′53″N 114°10′05″E / 22.2480°N 114.1681°E | ||||||||||||||||||||
Pemilik | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||
Operator | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||
Jalur | Jalur Pulau Selatan | ||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (1 peron pulau) | ||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Layang | ||||||||||||||||||||
Akses difabel | Yes | ||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||
Kode stasiun | WCH | ||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||
Dibuka | 28 Desember 2016 [ 1 ] | ||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||
Lokasi pada sistem
MTR
|
|||||||||||||||||||||
Stasiun Wong Chuk Hang adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong . Stasiun ini dilewati oleh Jalur Pulau Selatan .
Referensi
- ^ "MTR's South Island Line to open on December 28" . RTHK . 5 December 2016.
Pranala luar
- Layout Stasiun Wong Chuk Hang [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Wong Chuk Hang [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.