Nam Cheong
南昌
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
Nama Tionghoa | |||||||||||||||||||||
Tionghoa | 南昌 | ||||||||||||||||||||
Kanton | Nàamchēung | ||||||||||||||||||||
Arti harfiah | South(wards) thriving | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||||||||||
Lokasi |
|
||||||||||||||||||||
Koordinat | 22°19′36″N 114°09′12″E / 22.3268°N 114.1533°E | ||||||||||||||||||||
Operator | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||
Jalur | |||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 4 (1 peron pulau dan 2 peron sisi) | ||||||||||||||||||||
Layanan | Bus, bus ringan umum | ||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Jenis struktur |
Atas permukaan, tertutup sepenuhnya (Jalur Kereta Barat)
Atas permukaaan, tidak tertutup (Jalur Tung Chung) |
||||||||||||||||||||
Tinggi peron | 1 | ||||||||||||||||||||
Akses difabel | Yes | ||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||
Kode stasiun | NAC | ||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||
Dibuka | 16 Desember 2003 | ||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||
Lokasi pada sistem
MTR
|
|||||||||||||||||||||
Stasiun Nam Cheong adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong . Stasiun ini dilewati oleh Jalur Tuen Ma dan Jalur Tung Chung .
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Nam Cheong [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Nam Cheong [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.