Lei Tung
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Nama Tionghoa | |||||||||||||
Hanzi Tradisional | 利東 | ||||||||||||
Hanzi Sederhana | 利东 | ||||||||||||
Kanton | Leihdūng | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||
Lokasi |
|
||||||||||||
Koordinat | 22°14′32″N 114°09′22″E / 22.2421°N 114.1562°E | ||||||||||||
Operator | MTR Corporation | ||||||||||||
Jalur | Jalur Pulau Selatan | ||||||||||||
Jumlah peron | 2 (1 peron pulau) | ||||||||||||
Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||
Jenis struktur | Bawah tanah | ||||||||||||
Akses difabel | Yes | ||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||
Kode stasiun | LET | ||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||
Dibuka | 28 Desember 2016 [ 1 ] | ||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||
Lokasi pada sistem
MTR
|
|||||||||||||
Stasiun Lei Tung adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong . Stasiun ini dilewati oleh Jalur Pulau Selatan .
Referensi
- ^ "MTR's South Island Line to open on December 28" . RTHK . 5 December 2016.
Pranala luar
- Layout Stasiun Lei Tung [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Lei Tung [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.