Ocean Park
海洋公園
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun angkutan cepat MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Tionghoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanzi Tradisional | 海洋公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanzi Sederhana | 海洋公园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanton | Hóiyèung Gūngyún | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 22°14′55″N 114°10′27″E / 22.2486°N 114.1743°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | MTR Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | MTR Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur | Jalur Pulau Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (2 peron sisi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Layang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun | OCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 28 Desember 2016 [ 1 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada sistem
MTR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Ocean Park adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong . Stasiun ini dilewati oleh Jalur Pulau Selatan .
Referensi
- ^ "MTR's South Island Line to open on December 28" . RTHK . 5 December 2016.
Pranala luar
- Layout Stasiun Ocean Park [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Ocean Park [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.