Kwai Hing
葵興
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Nama Tionghoa | |||||||||||||
Hanzi Tradisional | 葵 興 | ||||||||||||
Hanzi Sederhana | 葵 兴 | ||||||||||||
Hanyu Pinyin | Kuíxīng | ||||||||||||
Kanton | Kwàihīng | ||||||||||||
Arti harfiah | Prosperous Sunflower | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||
Lokasi |
|
||||||||||||
Koordinat | 22°21′48″N 114°07′52″E / 22.3632°N 114.1312°E | ||||||||||||
Operator | MTR Corporation | ||||||||||||
Jalur | Jalur Tsuen Wan | ||||||||||||
Jumlah peron | 2 (2 peron sisi) | ||||||||||||
Layanan | Bus, bus ringan umum | ||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||
Jenis struktur | Layang | ||||||||||||
Akses difabel | Yes | ||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||
Kode stasiun | KWH | ||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||
Dibuka | 10 Mei 1982 | ||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||
Lokasi pada sistem
MTR
|
|||||||||||||
Stasiun Kwai Hing adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong . Stasiun ini dilewati oleh Jalur Tsuen Wan .
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Kwai Hing [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Kwai Hing [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.