Siu Hong
兆康
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun angkutan cepat MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Tionghoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tionghoa | 兆康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanton | Siuhhōng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arti harfiah | Lambang — 兆; Damai dan bahagia - 康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 22°24′43″N 113°58′43″E / 22.412°N 113.9786°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | MTR Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur | Jalur Tuen Ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (1 peron pulau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan |
Bus, bus ringan umum |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Layang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun | SIH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 20 Desember 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada sistem
MTR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Siu Hong adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong . Stasiun ini dilewati oleh Jalur Tuen Ma .
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Siu Hong [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Siu Hong [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.