Tseung Kwan O Line
將軍澳綫 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<mapframe>: Isi JSON bukan GeoJSON+simplestyle yang sah. Daftar ini menunjukkan semua upaya untuk menafsirkannya menurut
Skema JSON
. Tidak semuanya merupakan galat.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikhtisar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Angkutan cepat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | MTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | melayani: , Kwun Tong , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penumpang |
333.300 rata-rata harian
(weekdays, September 2014) [ 1 ] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 4 Agustus 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang lintas | 123 km (76 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | ( 4 ft 8 + 3 ⁄ 8 in ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifikasi | 1.5 kV DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jalur Tseung Kwan O | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanzi tradisional : | 將軍澳綫 | ||||||||||||
Hanzi sederhana : | 将军澳线 | ||||||||||||
|
Jalur Tseung Kwan O ( TKL ) adalah salah satu jalur sistem MTR di Hong Kong , ditandai dengan warna ungu. Jalur ini sepanjang 123-kilometer (76 mi) dan dibutuhkan 15 menit untuk melintasi sepanjang jalurnya.
Jalur ini memiliki jalur dari North Point di Pulau Hong Kong ke . Selagi jam sibuk, Jalur Tseung Kwan O menggunakan 15 rangkaian kereta dengan frekuensi tiap 2.7 menit.
Referensi
- ^ "Weekday patronage of MTR heavy rail network from September 1 to 27 and September 28 to October 25, 2014" (PDF) . Legislative Council. 29 October 2014 . Diakses tanggal 15 April 2015 .