Jordan
佐敦
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Tionghoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tionghoa | 佐敦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanyu Pinyin | Zuǒdūn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanton | Jódēun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 22°18′18″N 114°10′18″E / 22.3049°N 114.1718°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur | Jalur Tsuen Wan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Bus, bus ringan umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Bawah tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi peron | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun | JOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 16 Desember 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada sistem
MTR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Jordan adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong . Stasiun ini dilewati oleh Jalur Tsuen Wan .
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Jordan [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Jordan [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.