Kowloon Tong
九龍塘
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun angkutan cepat MTR | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Nama Tionghoa | ||||||||||||||||
Hanzi Tradisional | 九龍 塘 | |||||||||||||||
Hanzi Sederhana | 九龙 塘 | |||||||||||||||
Jyutping | Gau2lung4tong4 | |||||||||||||||
Hanyu Pinyin | Jiǔlóngtáng | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Informasi umum | ||||||||||||||||
Lokasi |
|
|||||||||||||||
Koordinat | 22°20′13″N 114°10′34″E / 22.3370°N 114.1762°E | |||||||||||||||
Pemilik | (Jalur Kereta Timur); MTR Corporation (Jalur Kwun Tong) | |||||||||||||||
Operator | MTR Corporation | |||||||||||||||
Jalur | ||||||||||||||||
Jumlah peron |
4
(2 peron sisi pada Jalur Kereta Timur 1 peron pulau pada Jalur Kwun Tong) |
|||||||||||||||
Jumlah jalur | 4 | |||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||
Jenis struktur |
Atas permukaan (Jalur Kereta Timur)
Bawah tanah (Jalur Kwun Tong) |
|||||||||||||||
Tinggi peron | 2 | |||||||||||||||
Akses difabel | Yes | |||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||
Kode stasiun | KOT | |||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||
Dibuka | 1 Oktober 1979 | |||||||||||||||
Elektrifikasi | 1983 (Jalur Kereta Timur) | |||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||
Lokasi pada sistem
MTR
|
||||||||||||||||
Stasiun Kowloon Tong adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong . Stasiun ini dilewati oleh Jalur Kereta Timur dan Jalur Kwun Tong .
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Kowloon Tong [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Kowloon Tong [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.