Causeway Bay
銅鑼灣
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Tionghoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanzi Tradisional | 銅鑼灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanzi Sederhana | 铜锣湾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanyu Pinyin | Tóngluówān | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanton | Tùnglòwāan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arti harfiah | Copper gong bay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 22°16′49″N 114°11′01″E / 22.2802°N 114.1835°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur | Jalur Pulau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (2 peron beda lantai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Bis, bis ringan umum, trem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Bawah tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi peron | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun | CAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 31 Mei 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada sistem
MTR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Causeway Bay adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong . Stasiun ini dilewati oleh .
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Causeway Bay [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Causeway Bay [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.