Kennedy Town
堅尼地城
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun angkutan cepat MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Tionghoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanzi Tradisional | 堅尼地城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanzi Sederhana | 坚尼地城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 22°16′52″N 114°07′43″E / 22.2812°N 114.1285°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | MTR Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur | Jalur Pulau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (peron sisi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Bis, bis ringan umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Bawah tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi peron | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun | KET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 28 Desember 2014 [ 1 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada sistem
MTR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Kennedy Town adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong . Stasiun ini dilewati oleh .
Referensi
- ^ "West Island Line targets to open in December 2014, 90% of works complete" (PDF) . MTR Corporation . 2014-05-29.
Pranala luar
- Layout Stasiun Kennedy Town [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Kennedy Town [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.