Fo Tan
火炭
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Nama Tionghoa | |||||||||||||||
Tionghoa | 火炭 | ||||||||||||||
Jyutping | Fo2 taan3 | ||||||||||||||
Hanyu Pinyin | Huǒtàn | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||||
Lokasi |
|
||||||||||||||
Koordinat | 22°23′43″N 114°11′54″E / 22.3953°N 114.1982°E | ||||||||||||||
Pemilik | |||||||||||||||
Operator | MTR Corporation | ||||||||||||||
Jalur | Jalur Kereta Timur | ||||||||||||||
Jumlah peron | 4 (peron pulau) | ||||||||||||||
Jumlah jalur | 3 | ||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||
Jenis struktur | Atas permukaan | ||||||||||||||
Tinggi peron | 1 | ||||||||||||||
Akses difabel | Yes | ||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||
Kode stasiun | FOT | ||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||
Dibuka | 15 Februari 1985 | ||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||
Lokasi pada sistem
MTR
|
|||||||||||||||
Stasiun Fo Tan adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong . Stasiun ini dilewati oleh Jalur Kereta Timur .
Pranala luar
- Layout Stasiun Fo Tan [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Fo Tan [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.