Heng On
恆安
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Tionghoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanzi Tradisional | 恆安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanzi Sederhana | 恒安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanton | Hàng'ōn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arti harfiah | Lasting safe(ly) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur | Jalur Tuen Ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (1 peron pulau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Layang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun | HEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 21 Desember 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada sistem
MTR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Heng On adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong . Stasiun ini dilewati oleh Jalur Tuen Ma Tahap 1 .
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Heng On [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Heng On [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.