Lai King
茘景
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Nama Tionghoa | |||||||||||||||||||||
Tionghoa | 荔 景 | ||||||||||||||||||||
Kanton | Laih gíng | ||||||||||||||||||||
Arti harfiah | Lychee View | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||||||||||
Lokasi |
|
||||||||||||||||||||
Koordinat | 22°20′54″N 114°07′34″E / 22.3484°N 114.1261°E | ||||||||||||||||||||
Operator | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||
Jalur |
Jalur Tsuen Wan
Jalur Tung Chung |
||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 4 (2 peron pulau) | ||||||||||||||||||||
Layanan | Bus, bus ringan umum | ||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas permukaan/layang | ||||||||||||||||||||
Tinggi peron | 2 | ||||||||||||||||||||
Akses difabel | Yes | ||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||
Kode stasiun | LAK | ||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||
Dibuka | 10 Mei 1982 | ||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||
Lokasi pada sistem
MTR
|
|||||||||||||||||||||
Stasiun Lai King adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong . Stasiun ini dilewati oleh Jalur Tsuen Wan dan Jalur Tung Chung .
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Lai King [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Lai King [ pranala nonaktif permanen ] pada situs web resmi MTR.