film |
---|
.
.
.
.
.
.
- - . . . . . . Dalam televisi: - - Dalam radio : - - |
. . . . . . +... |
![]() |
1870-an |
Film dalam tahun 1946 melibatkan beberapa peristiwa signifikan.
Peristiwa
- 21 November – penayangan perdana film karya William Wyler berjudul The Best Years of Our Lives di New York menampilkan para pemeran yang meliputi Fredric March , Myrna Loy , Dana Andrews , Teresa Wright , dan .
- 20 Desember – Film karya Frank Capra It's a Wonderful Life , yang menampilkan James Stewart , Donna Reed , Lionel Barrymore , Henry Travers , dan dibuka di New York.
- Cinemagoing di Britania Raya meraih puncak sepanjang masa, dengan 1,635 juta pemasukan pada tahun tersebut. [ 1 ]
Film dengan keuntungan tertinggi (AS)
Peringkat | Judul | Studio | Aktor | Keuntungan |
---|---|---|---|---|
1. | Song of the South * | Disney | $29,229,000 | |
2. | The Best Years of Our Lives | RKO | Dana Andrews , Myrna Loy , Fredric March , Teresa Wright | $11,300,000 |
Selznick | Jennifer Jones , Gregory Peck , Joseph Cotten | |||
3. | The Postman Always Rings Twice | MGM | Lana Turner , John Garfield | $7,600,000 |
4. | Paramount | Bing Crosby , Fred Astaire | $5,700,000 | |
5. | The Yearling | MGM | Gregory Peck , Jane Wyman | $5,568,000 |
6. | The Razor's Edge | Fox | Tyrone Power , Gene Tierney , Clifton Webb | $5,000,000 |
7. | Notorious | RKO | Cary Grant , Ingrid Bergman | $4,800,000 |
8. | MGM | Judy Garland , Frank Sinatra , | $4,762,000 | |
9. | Paramount | Bing Crosby , Bob Hope | $4,500,000 | |
10. | Gilda | Columbia | Rita Hayworth , Glenn Ford | $4,488,000 |
(*) Setelah pengeluaran ulang teatrikal
Sepuluh Bintang Penghasil Uang Papan Atas
Peringkat | Pemeran |
---|---|
1. | Bing Crosby |
2. | Ingrid Bergman |
3. | Van Johnson |
4. | Gary Cooper |
5. | Bob Hope |
6. | Humphrey Bogart |
7. | Greer Garson |
8. | Margaret O'Brien |
9. | Betty Grable |
10. | Roy Rogers |
Debut film
Referensi
- ^ (2007). Austerity Britain 1945–1951 . London: Bloomsbury. ISBN 978-0-7475-7985-4 .