film |
---|
.
.
.
.
.
.
- - . . . . . . Dalam televisi: - - Dalam radio: - - |
. . . . . . +... |
![]() |
1870-an |
Berikut ini adalah ikhtisar dari film dalam tahun 1933 , yang meliputi peristiwa signifikan, daftar film yang dirilis dan kelahiran dan kematian orang-orang terkenal.
Pada 1933, tiga film berkeuntungan teratas di Amerika Serikat adalah Queen Christina dengan $2,887,000; I'm No Angel dengan $2,850,000 dan King Kong dengan $2,847,000.
Film Berkeuntungan Teratas di AS
Peringkat | Judul | Studio | Pemeran | Keuntungan |
---|---|---|---|---|
1. | Queen Christina | MGM | Greta Garbo | $2,887,285 |
2. | I'm No Angel | Paramount | Mae West | $2,850,000 |
3. | King Kong | Fay Wray , Bruce Cabot , dan Robert Armstrong | $2,847,000 | |
4. | 42nd Street | Warner Bros. | Warner Baxter , , dan Dick Powell | $2,250,000 |
5. | She Done Him Wrong | Paramount | Mae West | $2,200,000 |
6. | State Fair | Fox | Janet Gaynor | $1,800,000 |
7. | MGM | Marie Dressler , John Barrymore , Wallace Beery , Jean Harlow , Lionel Barrymore dan Billie Burke | $1,207,068 | |
8. | MGM | Jean Harlow dan Clark Gable | $1,100,000 | |
9. (berpasangan) | Little Women | Katharine Hepburn | tidak diketahui | |
9. (berpasangan) | Paramount | Fredric March , Gary Cooper , dan Miriam Hopkins | tidak diketahui |
Debut film
- -
- -
- Fred Astaire -
- Lucille Ball -
- -
- Errol Flynn - In the Wake of the Bounty
- - Another Language
- -
- -
- King Kong
- Dorothy Lamour - Footlight Parade
- Cesar Romero -
- Margaret Sullavan -