film |
---|
.
.
.
.
.
.
- - . . . . . . Dalam televisi: - - Dalam radio: - - |
. . . . . . +... |
![]() |
1870-an |
Berikut ini adalah ikhtisar film dalam tahun 1931 , yang meliputi peristiwa signifikan, daftar film yang dirilis dan kelahiran dan kematian orang-orang terkenal.
Film dengan keuntungan tertinggi
Peringkat | Judul | Studio | Keuntungan seluruh dunia |
---|---|---|---|
1. | Frankenstein | Universal Pictures | $12,000,000 |
2. | City Lights | United Artists | $5,019,181 |
3. | MGM | $2,227,000 | |
4. | MGM | $1,506,000 | |
5. | A Free Soul | MGM | $1,422,000 |
6. | Cimarron | $1,383,000 | |
7. | Dracula | Universal Pictures | n/a |
8. | MGM | n/a | |
9. | No Limit | Paramount Pictures | n/a |
10. | The Public Enemy | Warner Bros. | n/a |
Debut film
- Bruce Cabot -
- Bette Davis -
- Lotte Lenya -
- Otto Preminger sutradara, produser -
- Simone Simon - Durand contre Durand