74
W
Wolfram
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Batang wolfram yang teroksidasi sebagian dan kubus wolfram 1 cm
3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum wolfram
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | putih keabu-abuan, berkilau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfram dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom ( Z ) | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar ( A r ) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [ Xe ] 4f 14 5d 4 6s 2 [ 2 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa ) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 3695 K (3422 °C, 6192 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 6203 K (5930 °C, 10706 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 19,25 g/cm 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 17,6 g/cm 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik kritis | 13892 K, MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 52,31 kJ/mol [ 3 ] [ 4 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 774 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 24,27 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 , +5, +6 (oksida agak asam ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi |
ke-1: 770 kJ/mol
ke-2: 1700 kJ/mol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 162±7 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 4620 m/s (pada s.k. ) (teranil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 4,5 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 173 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 52,8 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik [ 5 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | +59,0 × 10 −6 cm 3 /mol (298 K) [ 6 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 411 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 161 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 310 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Vickers | 3430–4600 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 2000–4000 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-33-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan dan isolasi pertama | dan [ 7 ] (1783) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asal nama | (1781) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop wolfram yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Wolfram" . KBBI Daring . Diakses tanggal 17 Juli 2022 .
- ^ "Why does Tungsten not 'Kick' up an electron from the s sublevel ?" . Diakses tanggal 31 Juli 2022 .
- ^ Lide, David R., ed. (2009). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 90). Boca Raton, Florida : CRC Press . hlm. 6-134. ISBN 978-1-4200-9084-0 .
- ^ Tolias P. (2017). "Analytical expressions for thermophysical properties of solid and liquid tungsten relevant for fusion applications". Nuclear Materials and Energy . 13 : 42– 57. arXiv : 1703.06302 . Bibcode : 2017arXiv170306302T . doi : 10.1016/j.nme.2017.08.002 . S2CID 99610871 .
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds" (PDF) . CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 978-0-8493-0486-6 . Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 3 Maret 2011.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics . Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 978-0-8493-0464-4 .
- ^ "Tungsten" . Royal Society of Chemistry . Royal Society of Chemistry . Diakses tanggal 31 Juli 2022 .
Penggunaan
55
Cs
Sesium
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Sampel sesium di dalam ampul kaca
|
||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom ( Z ) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar ( A r ) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [ Xe ] 6s 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa ) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm 3 | |||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa [ 2 ] | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −1, +1 [ 3 ] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi |
ke-1: 375,7 kJ/mol
ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol |
|||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik [ 4 ] | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
Penamaan | dari bahasa Latin caesius , 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium" . KBBI Daring . Diakses tanggal 17 Juli 2022 .
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press . hlm. 4.121. ISBN 1439855110 .
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition . 18 (8): 587– 598. doi : 10.1002/anie.197905871 .
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3 . Diakses tanggal 29 Juli 2022 .
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements" . NIST . Diakses tanggal 29 Juli 2022 .