97
Bk
Berkelium
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Sampel berkelium yang memiliki berat 1,7 μg
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum berkelium
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | keperakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkelium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom ( Z ) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | aktinida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor massa | [247] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [ Rn ] 5f 9 7s 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa ) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | beta: 1259 K (986 °C, 1807 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | beta: 2900 K (2627 °C, 4760 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. |
alfa: 14,78 g/cm
3
beta: 13,25 g/cm 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 7,92 kJ/mol (dihitung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | +2, +3 , +4, +5 [ 2 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 601 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 170 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | sintetis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | (dhcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 10 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-40-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penamaan | dari Berkeley , California, tempat di mana ia ditemukan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley (1949) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop berkelium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkelium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Bk dan nomor atom 97. Unsur sintetik logam radioaktif anggota deret kimia aktinida ini pertama kali disintesis dengan menembakkan amerisium dengan partikel alfa ( ion helium ) dan diberi nama dari nama Berkeley, California dan Universitas California, Berkeley . Berkelium merupakan unsur transuranium kelima yang berhasil disintesis.
Pranala luar
- (Inggris) WebElements.com - Berkelium
(besar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
|
- ^ (Indonesia) "Berkelium" . KBBI Daring . Diakses tanggal 17 Juli 2022 .
- ^ Kovács, Attila; Dau, Phuong D.; Marçalo, Joaquim; Gibson, John K. (2018). "Pentavalent Curium, Berkelium, and Californium in Nitrate Complexes: Extending Actinide Chemistry and Oxidation States". Inorg. Chem . American Chemical Society. 57 (15): 9453–9467. doi : 10.1021/acs.inorgchem.8b01450 . 1631597 . PMID 30040397 .
- ^ Milsted, J.; Friedman, A. M.; Stevens, C. M. (1965). "The alpha half-life of berkelium-247; a new long-lived isomer of berkelium-248". Nuclear Physics . 71 (2): 299. Bibcode : 1965NucPh..71..299M . doi : 10.1016/0029-5582(65)90719-4 .