12
Mg
Magnesium
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Sebongkah kristal magnesium
|
|||||||||||||||||||||
Garis spektrum magnesium
|
|||||||||||||||||||||
Sifat umum | |||||||||||||||||||||
Pengucapan | /magnèsium/ [ 1 ] | ||||||||||||||||||||
Penampilan | padatan abu-abu berkilau | ||||||||||||||||||||
Magnesium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Nomor atom ( Z ) | 12 | ||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 2 (logam alkali tanah) | ||||||||||||||||||||
Periode | periode 3 | ||||||||||||||||||||
Blok | blok-s | ||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam alkali tanah | ||||||||||||||||||||
Berat atom standar ( A r ) |
|
||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [ Ne ] 3s 2 | ||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 2 | ||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa ) | padat | ||||||||||||||||||||
Titik lebur | 923 K (650 °C, 1202 °F) | ||||||||||||||||||||
Titik didih | 1363 K (1091 °C, 1994 °F) | ||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 1,738 g/cm 3 | ||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 1,584 g/cm 3 | ||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 8,48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 128 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 24,869 [ 2 ] J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||
Tekanan uap
|
|||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 0, [ 3 ] +1, [ 4 ] +2 (oksida basa kuat) | ||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,31 | ||||||||||||||||||||
Energi ionisasi |
ke-1: 737,7 kJ/mol
ke-2: 1450,7 kJ/mol ke-3: 7732,7 kJ/mol ( artikel ) |
||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 160 pm | ||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 141±7 pm | ||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 173 pm | ||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||
Struktur kristal | (hcp) | ||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 4940 m/s (pada s.k. ) (teranil) | ||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 24,8 [ 5 ] µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 156 [ 6 ] W/(m·K) | ||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 43,9 [ 7 ] nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik | ||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | +13,1 × 10 −6 cm 3 /mol (298 K) [ 8 ] | ||||||||||||||||||||
Modulus Young | 45 GPa | ||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 17 GPa | ||||||||||||||||||||
Modulus curah | 35,4 [ 9 ] GPa | ||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,290 | ||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 1–2,5 | ||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 260 MPa | ||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7439-95-4 | ||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||
Penamaan | dari Magnesia , Yunani [ 10 ] | ||||||||||||||||||||
Penemuan | J. Black (1755 [ 10 ] ) | ||||||||||||||||||||
Isolasi pertama | H. Davy (1808 [ 10 ] ) | ||||||||||||||||||||
Isotop magnesium yang utama | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Magnesium" . KBBI Daring . Diakses tanggal 17 Juli 2022 .
- ^ Rumble, hlm. 4.61
- ^ Mg(0) telah disintesis dalam senyawa yang mengandung gugus Na 2 Mg 2 2+ yang terkoordinasi dengan ligan organik yang besar; lihat Rösch, B.; Gentner, T. X.; Eyselein, J.; Langer, J.; Elsen, H.; Li, W.; Harder, S. (2021). "Strongly reducing magnesium(0) complexes". Nature . 592 (7856): 717– 721. Bibcode : 2021Natur.592..717R . doi : 10.1038/s41586-021-03401-w . PMID 33911274 . S2CID 233447380
- ^ Bernath, P. F.; Black, J. H. & Brault, J. W. (1985). "The spectrum of magnesium hydride" (PDF) . Astrophysical Journal . 298 : 375. Bibcode : 1985ApJ...298..375B . doi : 10.1086/163620 . . Lihat pula .
- ^ Rumble, hlm. 12.135
- ^ Rumble, hlm. 12.137
- ^ Rumble, hlm. 12.28
- ^ Rumble, hlm. 4.70
- ^ Gschneider, K. A. (1964). Physical Properties and Interrelationships of Metallic and Semimetallic Elements . Solid State Physics. Vol. 16. hlm. 308. doi : 10.1016/S0081-1947(08)60518-4 . ISBN 9780126077162 .
- ^ a b c Rumble, hlm. 4.19