57
La
Lantanum
|
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Lantanum murni berukuran 1 cm
|
|||||||||||||||||||||||
Garis spektrum lantanum
|
|||||||||||||||||||||||
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /lantanum/ [ 1 ] | ||||||||||||||||||||||
Penampilan | putih keperakan | ||||||||||||||||||||||
Lantanum dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Nomor atom ( Z ) | 57 | ||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan n/a | ||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | ||||||||||||||||||||||
Blok | blok-f | ||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | lantanida , kadang-kadang dianggap sebagai logam transisi | ||||||||||||||||||||||
Berat atom standar ( A r ) |
|
||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [ Xe ] 5d 1 6s 2 | ||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa ) | padat | ||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1193 K (920 °C, 1688 °F) | ||||||||||||||||||||||
Titik didih | 3737 K (3464 °C, 6267 °F) | ||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 6,162 g/cm 3 | ||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 5,94 g/cm 3 | ||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 6,20 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 27,11 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
(diekstrapolasi)
|
|||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 0, [ 2 ] +1, [ 3 ] +2, +3 (oksida basa kuat) | ||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,10 | ||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi |
ke-1: 538,1 kJ/mol
ke-2: 1067 kJ/mol ke-3: 1850,3 kJ/mol |
||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 187 pm | ||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 207±8 pm | ||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | (dhcp) | ||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 2475 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | α, poli: 12,1 µm/(m·K) (pada s.k. ) | ||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 13,4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | α, poli: 615 nΩ·m (pada s.k. ) | ||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik [ 4 ] | ||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | +118,0 × 10 −6 cm 3 /mol (298 K) [ 5 ] | ||||||||||||||||||||||
Modulus Young | bentuk α: 36,6 GPa | ||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | bentuk α: 14,3 GPa | ||||||||||||||||||||||
Modulus curah | bentuk α: 27,9 GPa | ||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | bentuk α: 0,280 | ||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
Skala Vickers | 360–1750 MPa | ||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 350–400 MPa | ||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7439-91-0 | ||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||
Penemuan | (1838) | ||||||||||||||||||||||
Isotop lantanum yang utama | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Lantanum" . KBBI Daring . Diakses tanggal 17 Juli 2022 .
- ^ Yttrium and all lanthanides except Ce and Pm have been observed in the oxidation state 0 in bis(1,3,5-tri-t-butylbenzene) complexes, see Cloke, F. Geoffrey N. (1993). "Zero Oxidation State Compounds of Scandium, Yttrium, and the Lanthanides". Chem. Soc. Rev . 22 : 17– 24. doi : 10.1039/CS9932200017 . and Arnold, Polly L.; Petrukhina, Marina A.; Bochenkov, Vladimir E.; Shabatina, Tatyana I.; Zagorskii, Vyacheslav V.; Cloke (2003-12-15). "Arene complexation of Sm, Eu, Tm and Yb atoms: a variable temperature spectroscopic investigation". Journal of Organometallic Chemistry . 688 ( 1– 2): 49– 55. doi : 10.1016/j.jorganchem.2003.08.028 .
- ^ La(I), Pr(I), Tb(I), Tm(I), dan Yb(I) telah teramati dalam gugus MB 8 − ; lihat Li, Wan-Lu; Chen, Teng-Teng; Chen, Wei-Jia; Li, Jun; Wang, Lai-Sheng (2021). "Monovalent lanthanide(I) in borozene complexes" . Nature Communications . 12 : 6467. doi : 10.1038/s41467-021-26785-9 .
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5 .
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics . Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4 .