27
Co
Kobalt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Kubus dan potongan kobalt murni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum kobalt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /kobalt/ [ 1 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | logam abu-abu kebiruan berkilau keras | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kobalt dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom ( Z ) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar ( A r ) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [ Ar ] 4s 2 3d 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 15, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||
Warna | abu-abu metalik | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa ) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1768 K (1495 °C, 2723 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 3200 K (2927 °C, 5301 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 8,90 g/cm 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 8,86 g/cm 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 16,06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 377 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 24,81 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −3, −1, 0, +1, +2 , +3 , +4, +5 [ 2 ] (oksida amfoter ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi |
ke-1: 760,4 kJ/mol
ke-2: 1648 kJ/mol ke-3: 3232 kJ/mol ( artikel ) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen |
Spin rendah: 126±3 pm
Spin tinggi: 150±7 pm |
||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | (hcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 4720 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 13,0 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 100 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 62,4 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | feromagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 209 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 75 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 180 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Vickers | 1043 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 470–3000 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-48-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan dan isolasi pertama | (1735) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop kobalt yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi