Tabel di bawah ini memberikan informasi tentang variasi kelarutan berbagai zat dalam air (kebanyakan senyawa anorganik ), berdasarkan variasi temperatur , pada tekanan 1 atmosfer . Satuan kelarutan dinyatakan dalam gram per 100 mililiter air (g/100 mL), kecuali disebutkan lain. Zat-zat tersebut tercantum sesuai urutan abjad.
Isi
A
Zat | Rumus | 0 °C | 10 °C | 15 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktinium(III) hidroksida | Ac(OH) 3 | 0,0021 | |||||||||||
Aluminium fluorida | AlF 3 | 0,57 | 0,56 | 0,67 | 0,78 | 0,91 | 1,1 | 1,32 | 1.72 | ||||
Aluminium hidroksida | Al(OH) 3 | 0.0001 | |||||||||||
Aluminium klorida | AlCl 3 | 43,9 | 44,9 | 45,8 | 46,6 | 47,3 | 48,1 | 48,6 | 49,0 | ||||
Aluminium nitrat | Al(NO 3 ) 3 | 60 | 66.7 | 73.9 | 81.8 | 88.7 | 96.0 | 106 | 120 | 132 | 153 | 160 | |
122 | 128 | 133 | |||||||||||
Aluminium sulfat | Al 2 (SO 4 ) 3 | 31.2 | 33.5 | 36.4 | 40.4 | 45.8 | 52.2 | 59.2 | 66.2 | 73 | 80.8 | 89.0 | |
Ammonia (mL/mL) | NH 3 | 1176 | 900 | 702 | 565 | 428 | 333 | 252 | 188 | 138 | 100 | 88 | |
Amonium aluminium sulfat | NH 4 Al(SO 4 ) 2 .12H 2 O | 2.4 | 5.0 | 7.4 | 10.5 | 14.6 | 19.6 | 26.7 | 37.7 | 53.9 | 98.2 | 121 | |
Amonium asetat | NH 4 C 2 H 3 O 2 | 102 | 143 | 204 | 311 | 533 | |||||||
16 | 25.3 | 37.1 | |||||||||||
19.6 | 21.3 | 83 | |||||||||||
Amonium bikarbonat | NH 4 HCO 3 | 11.9 | 16.1 | 21.7 | 28.4 | 36.6 | 59.2 | 109 | dek | ||||
60.6 | 68.1 | 76.4 | 83.2 | 91.2 | 99.2 | 108 | 117 | 125 | 135 | 145 | |||
33.7 | 48.7 | 63.8 | 83 | 107 | 122 | ||||||||
Amonium dihidrogen fosfat | NH 4 H 2 PO 4 | 22.7 | 29.5 | 37.4 | 46.4 | 56.7 | 69.0 | 82.5 | 98.6 | 118.3 | 142.8 | 173.2 | |
Amonium dikromat | (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 | 18.2 | 25.5 | 35.6 | 46.5 | 58.5 | 71.4 | 86.0 | 115 | 156 | |||
Amonium fluorida | NH 4 F | 100 | 85.3 (25 °C) | ||||||||||
12.28 | 16.41 | 18.6 | 25.0 | 31.6 | 35.4 | 40.4 | 44.9 | 48.1(75℃) | 61.0 | ||||
102 | 143 | 204 | 311 | 533 | |||||||||
Amonium fosfat | (NH 4 ) 3 PO 4 | 9.40 | 20.3 | 37.7 | |||||||||
Amonium heksakloroplatinat | (NH 4 ) 2 PtCl 6 | 0.289 | 0.374 | 0.499 | 0.637 | 0.815 | 1.44 | 2.16 | 2.61 | 3.36 | |||
42.9 | 62.9 | 68.9 | 75.1 | 81.8 | 89.2 | 97.2 | 106 | 110 | 112 | 121 | |||
100 | |||||||||||||
1.88 | 2.7 | ||||||||||||
2.6 | 14.5 | ||||||||||||
155 | 163 | 172 | 182 | 191 | 200 | 209 | 219 | 229 | 250 | ||||
Amonium karbonat | (NH 4 ) 2 CO 3 .H 2 O | 55.8 | 100 | dek | |||||||||
28.7 | |||||||||||||
Amonium klorida | NH 4 Cl | 29.4 | 33.2 | 37.2 | 41.4 | 45.8 | 50.4 | 55.3 | 60.2 | 65.6 | 71.2 | 77.3 | |
Amonium kromat | (NH 4 ) 2 CrO 4 | 25 | 29.2 | 34 | 39.3 | 45.3 | 51.9 | 59.0 | 71.2 | 76.1 | |||
Amonium nitrat | NH 4 NO 3 | 118 | 150 | 192 | 242 | 297 | 344 | 421 | 499 | 580 | 740 | 871 | |
2.2 | 3.21 | 4.45 | 6.09 | 8.18 | 10.3 | 14.0 | 22.4 | 27.9 | 34.7 | ||||
2.7 | |||||||||||||
Amonium perklorat | NH 4 ClO 4 | 11.56 | 16.4 | 20.85 | 30.58 | 39.05 | 48.19 | 57.01 | |||||
8.0 | dek | ||||||||||||
2.8 | 6.2 | 12.0 | 20.7 | 32.3 | 39.1 | ||||||||
Amonium selenat | (NH 4 ) 2 SeO 4 | 96 | 105 | 115 | 126 | 143 | 192 | ||||||
Amonium sulfat | (NH 4 ) 2 SO 4 | 70.6 | 73 | 75.4 | 78.1 | 81.2 | 84.3 | 87.4 | 94.1 | 103 | |||
47.9 | 54 | 60.8 | 68.8 | 78.4 | 104 | 144 | 150 | 153 | |||||
45 | 55 | 63 | 70.5 | 76.5 | 86.9 | ||||||||
Amonium tiosianat | NH 4 SCN | 120 | 144 | 170 | 208 | 234 | 235 | 346 | |||||
173 | 205 | 269 | |||||||||||
0.48 | 0.84 | 1.32 | 1.78 | 2.42 | 3.05 | 7.0 | |||||||
Anilin | C 6 H 7 N | 3.6 | |||||||||||
1.8×10 −4 | |||||||||||||
Antimon trifluorida | SbF 3 | 385 | 444 | 562 | dek | ||||||||
Antimon triklorida | SbCl 3 | 602 | 910 | 1090 | 1370 | 1917 | 4531 | dek | |||||
Argon (Unit:mL/mL) | Ar | 0.056 | 0.0405 | 0.0336 | 0.0288 | 0.0252 | 0.0223 | ||||||
Arsenik pentasulfida | As 2 S 5 | 0.0014 | |||||||||||
59.5 | 62.1 | 65.8 | 70.6 | 71.2 | 73.0 | 75.1 | 76.7 | ||||||
1.21 | 1.58 | 1.80 | 2.93 | 3.43 | 4.44 | 5.37 | 5.89 | 6.55 | 9 | ||||
0.0004 | |||||||||||||
(Unit: mL/mL) | 0.2 | ||||||||||||
Asam borat | H 3 BO 3 | 2.52 | 3.49 | 4.72 | 6.23 | 8.08 | 10.27 | 12.97 | 15.75 | 19.10 | 23.27 | 27.53 | |
Asam oksalat | H 2 C 2 O 4 ·2H 2 O | 4.96 | 8.51 | 13.3 | 19.9 | 30.1 | 62.1 | 118 | 168 |
B
Zat | Rumus | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.586×10 −9 | ||||||||||||
58.8 | 62 | 72 | 75 | 78.5 | 77 | 75 | 74 | 74 | ||||
Barium azida | Ba(N 3 ) 2 | 12.5 | 16.1 | 17.4 | 24.75 | |||||||
0.29 | 0.44 | 0.65 | 0.95 | 1.31 | 1.75 | 2.27 | 3.01 | 3.65 | 4.45 | 5.71 | ||
Barium bromida | BaBr 2 | 98 | 101 | 104 | 109 | 114 | 123 | 135 | 149 | |||
0.009732 | ||||||||||||
0.159 | 0.16 | 0.161 | ||||||||||
0.028 | ||||||||||||
26.2 | 28 | 31.9 | 34 | 38.6 | 44.2 | 47.6 | 51.3 | |||||
0.013 | ||||||||||||
0.687 | ||||||||||||
Barium hidroksida | Ba(OH) 2 .8H 2 O | 1.67 | 2.48 | 3.89 | 5.59 | 8.22 | 11.7 | 20.9 | 101 | |||
0.035 | 0.046 | 0.057 | 0.2 | |||||||||
182 | 201 | 223 | 250 | 264 | 291 | 301 | ||||||
2.4×10 −3 | ||||||||||||
20.3 | 26.9 | 33.9 | 41.6 | 49.7 | 66.7 | 84.8 | 105 | |||||
Barium klorida | BaCl 2 | 31.2 | 33.5 | 35.8 | 38.1 | 40.8 | 46.2 | 52.5 | 55.8 | 59.4 | ||
43.9 | 44.6 | 45.4 | 47.9 | 53.8 | 66.6 | 80.8 | ||||||
2.775×10 −4 | ||||||||||||
0.0036 | ||||||||||||
0.006 | ||||||||||||
Barium nitrat | Ba(NO 3 ) 2 | 4.95 | 6.77 | 9.02 | 11.5 | 14.1 | 20.4 | 27.2 | 34.4 | |||
50.3 | 60 | 72.8 | 102 | 151 | 222 | 261 | 325 | |||||
0.003 | ||||||||||||
Barium oksida | BaO | 3.48 | 90.8 | |||||||||
239 | 336 | 416 | 495 | 575 | 653 | |||||||
62.5 | ||||||||||||
0.009 | ||||||||||||
0.005 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
Barium sulfat | BaSO 4 | 2.448×10 −4 | 2.85×10 −4 | |||||||||
Barium sulfida | BaS | 2.88 | 4.89 | 7.86 | 10.4 | 14.9 | 27.7 | 49.9 | 67.3 | 60.3 | ||
Belerang dioksida | SO 2 | 9.4 | ||||||||||
0.218 | ||||||||||||
Berilium klorida | BeCl 2 | 42 | 42 | |||||||||
3.02 | ||||||||||||
97 | 102 | 108 | 113 | 125 | 178 | |||||||
63.5 | ||||||||||||
147 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
37 | 37.6 | 39.1 | 41.4 | 45.8 | 53.1 | 67.2 | 82.8 | |||||
Besi(II) amonium sulfat | (NH 4 ) 2 Fe(SO 4 ) 2 .6H 2 O | 26.9 | 73 | |||||||||
101 | 109 | 117 | 124 | 133 | 144 | 168 | 176 | 184 | ||||
72.1 | 74.4 | 77 | 84 | 88 | 100 | |||||||
Besi(II) hidroksida | Fe(OH) 2 | 5.255×10 −5 | ||||||||||
6.554×10 −5 | ||||||||||||
Besi(II) klorida | FeCl 2 | 49.7 | 59 | 62.5 | 66.7 | 70 | 78.3 | 88.7 | 92.3 | 94.9 | ||
113 | 134 | |||||||||||
Besi(II) oksalat | FeC 2 O 4 .2H 2 O | 0.008 | ||||||||||
299 | ||||||||||||
Besi(II) sulfat | FeSO 4 | 28.8 | 40 | 48 | 60 | 73.3 | 101 | 79.9 | ||||
1.47×10 −9 | ||||||||||||
0.091 | ||||||||||||
Besi(III) hidroksida | Fe(OH) 3 | 2.097×10 −9 | ||||||||||
0.36 | ||||||||||||
Besi(III) klorida | FeCl 3 .6H 2 O | 74.4 | 91.8 | 107 | ||||||||
Besi(III) nitrat | Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O | 112 | 138 | 175 | ||||||||
289 | 368 | 422 | 478 | 772 | ||||||||
Besi(III) sulfat | Fe 2 (SO 4 ) 3 .9H 2 O | |||||||||||
7.298×10 −4 | ||||||||||||
1.096×10 −10 | ||||||||||||
Bismut hidroksida | Bi(OH) 3 | 2.868×10 −7 | ||||||||||
Bismut iodida | BiI 3 | 7.761×10 −4 | ||||||||||
1.561×10 −20 | ||||||||||||
Boron trioksida | B 2 O 3 | 2.2 | ||||||||||
Bromin monoklorida | BrCl | 1.5 |
D
Zat | Rumus | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikalsium fosfat | CaHPO 4 | 0.004303 | ||||||||||
Dinitrogen monoksida | N 2 O | 0.112 | ||||||||||
0.663 | ||||||||||||
4.83 |
E
Zat | Rumus | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | ||||||||||||
0.258 | ||||||||||||
1.363×10 −5 | ||||||||||||
16.00 | 6.53 | |||||||||||
13.79 | ||||||||||||
1.538×10 −5 | ||||||||||||
2.56 |
F-G
Zat | Rumus | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenol | C 6 H 5 OH | 8.3 | dapat campur | |||||||||
Fruktosa | C 6 H 12 O 6 | 375.0 | 538.0 | |||||||||
11.6 | ||||||||||||
5.61 | ||||||||||||
50.2 | 70.1 | 95.6 | 126 | 166 | ||||||||
1.882×10 −5 | ||||||||||||
3.98 | 3.3 | 2.6 | 2.32 | |||||||||
D-Galaktosa | C 6 H 12 O 6 | 10.3 | 68.3 | |||||||||
Galium hidroksida | Ga(OH) 3 | 8.616×10 −9 | ||||||||||
0.4 | ||||||||||||
18.1 | ||||||||||||
D-Glukosa | C 6 H 12 O 6 | 90 |
H
Zat | Rumus | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.503×10 −4 | ||||||||||||
4.503×10 −6 | ||||||||||||
Helium | He | 0.6 | ||||||||||
Hidrogen klorida | HCl | 81 | 75 | 70 | 65.5 | 61 | 57.5 | 53 | 50 | 47 | 43 | 40 |
Hidrogen sulfida | H 2 S | 0.33 | ||||||||||
2.519×10 −5 | ||||||||||||
8.18 | 6.1 | 4.52 |
I
Zat | Rumus | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571 | ||||||||||||
11.2 | ||||||||||||
Indium(III) hidroksida | In(OH) 3 | 3.645×10 −8 | ||||||||||
0.067 | ||||||||||||
210 | 212 | |||||||||||
2.867×10 −14 | ||||||||||||
239 | ||||||||||||
44.2 | 37.5 | 38.4 | 22.2 | 17.2 | 10.4 | 6.4 | 5.8 | 4.7 | ||||
9.03 | ||||||||||||
168 | ||||||||||||
63.9 | 75.1 | 87.3 | 101 | 116 | 123 | |||||||
0.005769 | ||||||||||||
Itrium(III) klorida | YCl 3 | 77.3 | 78.1 | 78.8 | 79.6 | 80.8 | ||||||
93.1 | 106 | 123 | 143 | 163 | 200 | |||||||
8.05 | 7.67 | 7.3 | 6.78 | 6.09 | 4.44 | 2.89 | 2.2 |
K
Zat | Rumus | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.091×10 −6 | ||||||||||||
2.81 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
56.3 | 75.4 | 98.8 | 129 | 152 | 153 | 156 | 160 | |||||
8.736×10 −5 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
8.3 | 11.1 | 14.4 | 18.6 | 25.3 | 59.5 | 80.5 | 85.2 | 94.6 | ||||
6.235×10 −6 | ||||||||||||
Kadmium hidroksida | Cd(OH) 2 | 2.697×10 −4 | ||||||||||
0.097 | ||||||||||||
Kadmium iodida | CdI 2 | 78.7 | 84.7 | 87.9 | 92.1 | 100 | 111 | 125 | ||||
3.932×10 −5 | ||||||||||||
299 | 308 | 322 | 348 | 376 | 455 | |||||||
Kadmium klorida | CdCl 2 | 100 | 135 | 135 | 135 | 135 | 136 | 140 | 147 | |||
Kadmium nitrat | Cd(NO 3 ) 2 | 122 | 136 | 150 | 194 | 310 | 713 | |||||
0.006046 | ||||||||||||
180 | 188 | 195 | 203 | 221 | 243 | 272 | ||||||
Kadmium selenat | CdSeO 4 | 72.5 | 68.4 | 64 | 58.9 | 55 | 44.2 | 32.5 | 27.2 | 22 | ||
0.022 | ||||||||||||
Kadmium sulfat | CdSO 4 | 75.4 | 76 | 76.6 | 78.5 | 81.8 | 66.7 | 63.1 | 60.8 | |||
1.292×10 −12 | ||||||||||||
0.04642 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
Kalium asetat | KC 2 H 3 O 2 | 216 | 233 | 256 | 283 | 324 | 350 | 381 | 398 | |||
41.4 | 46.2 | 50.8 | 55.8 | 61 | 106 | |||||||
65.8 | 70.7 | 76.7 | 82.1 | |||||||||
Kalium bromat | KBrO 3 | 3.09 | 4.72 | 6.91 | 9.64 | 13.1 | 22.7 | 34.1 | 49.9 | |||
Kalium bromida | KBr | 53.6 | 59.5 | 65.3 | 70.7 | 75.4 | 85.5 | 94.9 | 99.2 | 104 | ||
19 | ||||||||||||
14.8 | 18.3 | 22.6 | 28 | 35.5 | 41 | 50.2 | 70.4 | 83.5 | ||||
Kalium dikromat | K 2 Cr 2 O 7 | 4.7 | 7 | 12.3 | 18.1 | 26.3 | 34 | 45.6 | 73 | |||
Kalium ferisianida | K 3 Fe(CN) 6 | 30.2 | 38 | 46 | 53 | 59.3 | 70 | 91 | ||||
Kalium ferosianida | K 4 Fe(CN) 6 | 14.3 | 21.1 | 28.2 | 35.1 | 41.4 | 54.8 | 66.9 | 71.5 | 74.2 | ||
Kalium fluorida | KF | 44.7 | 53.5 | 94.9 | 108 | 138 | 142 | 150 | ||||
Kalium format | KHCO 2 | 32.8 | 313 | 337 | 361 | 398 | 471 | 580 | 658 | |||
Kalium fosfat | K 3 PO 4 | 81.5 | 92.3 | 108 | 133 | |||||||
1.89 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
22.5 | 27.4 | 33.7 | 39.9 | 47.5 | 65.6 | |||||||
36.2 | 48.6 | 54.3 | 61 | 76.4 | 96.1 | 122 | ||||||
0.6 | 6,2 | |||||||||||
Kalium hidroksida | KOH | 95.7 | 103 | 112 | 126 | 134 | 154 | 178 | ||||
Kalium iodat | KIO 3 | 4.6 | 6.27 | 8.08 | 10.3 | 12.6 | 14 | 18.3 | 24.8 | 32.3 | ||
Kalium iodida | KI | 128 | 136 | 144 | 153 | 162 | 176 | 192 | 198 | 206 | ||
Kalium karbonat | K 2 CO 3 | 105 | 109 | 111 | 114 | 117 | 121.2 | 127 | 140 | 148 | 156 | |
Kalium klorat | KClO 3 | 3.3 | 5.2 | 7.3 | 10.1 | 13.9 | 23.8 | 37.5 | 46 | 56.3 | ||
Kalium klorida | KCl | 28 | 31.2 | 34.2 | 37.2 | 40.1 | 42.6 | 45.8 | 51.3 | 53.9 | 56.3 | |
Kalium kromat | K 2 CrO 4 | 56.3 | 60 | 63.7 | 66.7 | 67.8 | 70.1 | 74.5 | ||||
Kalium metabisulfit | K 2 S 2 O 5 | 45 | ||||||||||
Kalium nitrat | KNO 3 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110.0 | 138 | 169 | 202 | 246 |
Kalium nitrit | KNO 2 | 279 | 292 | 306 | 320 | 329 | 348 | 376 | 390 | 410 | ||
25.5 | 31.9 | 36.4 | 39.9 | 43.8 | 53.2 | 63.6 | 69.2 | 75.3 | ||||
Kalium periodat | KIO 4 | 0.17 | 0.28 | 0.42 | 0.65 | 1 | 2.1 | 4.4 | 5.9 | |||
0.76 | 1.06 | 1.68 | 2.56 | 3.73 | 7.3 | 13.4 | 17.7 | 22.3 | ||||
Kalium permanganat | KMnO 4 | 2.83 | 4.31 | 6.34 | 9.03 | 12.6 | 16.9 | 22.1 | ||||
Kalium persulfat | K 2 S 2 O 8 | 4.7 | ||||||||||
Kalium selenat | K 2 SeO 4 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 119 | 121 | 122 | |||
Kalium sianida | KCN | 50 | ||||||||||
Kalium sulfat | K 2 SO 4 | 7.4 | 9.3 | 11.1 | 13 | 14.8 | 18.2 | 21.4 | 22.9 | 24.1 | ||
1.8×10 −5 | ||||||||||||
Kalium tiosianat | KSCN | 177 | 198 | 224 | 255 | 289 | 372 | 492 | 571 | 675 | ||
96 | 155 | 175 | 205 | 238 | 293 | 312 | ||||||
51.5 | ||||||||||||
0.003629 | ||||||||||||
Kalsium asetat | Ca(C 2 H 3 O 2 ) 2 | 37.4 | 36 | 34.7 | 33.8 | 33.2 | 32.7 | 33.5 | 31.1 | 29.7 | ||
45 | ||||||||||||
2.32 | 2.45 | 2.72 | 3.02 | 3.42 | 4.71 | 6.87 | 8.55 | 8.7 | ||||
16.1 | 16.6 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.4 | |||||||
230 | ||||||||||||
Kalsium bromida | CaBr 2 | 125 | 132 | 143 | 213 | 278 | 295 | 312 | ||||
Kalsium fluorida | CaF 2 | 0.008575 | ||||||||||
0.518 | ||||||||||||
16.1 | 16.6 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.4 | |||||||
Kalsium fosfat | Ca 3 (PO 4 ) 2 | 0.002 | ||||||||||
Kalsium hidroksida | Ca(OH) 2 | 0.189 | 0.182 | 0.173 | 0.16 | 0.141 | 0.121 | 0.086 | 0.076 | |||
Kalsium iodat | Ca(IO 3 ) 2 | 0.09 | 0.24 | 0.38 | 0.52 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | |||
64.6 | 66 | 67.6 | 70.8 | 74 | 78 | 81 | ||||||
Kalsium karbonat (Aragonit) | CaCO 3 -Aragonite | 7.753×10 −4 | ||||||||||
Kalsium karbonat (Kalsit) | CaCO 3 -Calcite | 6.17×10 −4 | ||||||||||
209 | ||||||||||||
Kalsium klorida | CaCl 2 | 59.5 | 64.7 | 74.5 | 100 | 128 | 137 | 147 | 154 | 159 | ||
4.5 | 2.25 | 1.83 | 1.49 | 0.83 | ||||||||
0.004099 | ||||||||||||
Kalsium nitrat | Ca(NO 3 ) 2 | 121.2 | ||||||||||
Kalsium nitrat tetrahidrat | Ca(NO 3 ) 2 .4H 2 O | 102 | 115 | 129 | 152 | 191 | 358 | 363 | ||||
63.9 | 84.5 | 104 | 134 | 151 | 166 | 178 | ||||||
Kalsium oksalat | CaC 2 O 4 | 6.7×10 −4 | 0.0014 | |||||||||
Kalsium oksida | CaO | 5.7 | ||||||||||
188 | ||||||||||||
338 | ||||||||||||
9.73 | 9.77 | 9.22 | 8.79 | 7.14 | ||||||||
0.095 (25 °C) | ||||||||||||
Kalsium sulfat | CaSO 4 .2H 2 O | 0.223 | 0.244 | 0.255 | 0.264 | 0.265 | 0.244 | 0.234 | 0.205 | |||
Kalsium tungstat | CaWO 4 | 0.002387 | ||||||||||
Karbon dioksida | CO 2 | 0.1782 | ||||||||||
Karbon monoksida | CO | 0.0026 | ||||||||||
2.6972×10 −9 | ||||||||||||
45.5 | ||||||||||||
Kobalt(II) bromida | CoBr 2 | 91.9 | 112 | 128 | 163 | 227 | 241 | 257 | ||||
1.36 | ||||||||||||
118 | ||||||||||||
1.02 | 0.9 | 0.88 | 0.82 | 0.73 | 0.7 | |||||||
Kobalt(II) iodida | CoI 2 | 203 | ||||||||||
Kobalt(II) klorat | Co(ClO 3 ) 2 | 135 | 162 | 180 | 195 | 214 | 316 | |||||
Kobalt(II) klorida | CoCl 2 | 43.5 | 47.7 | 52.9 | 59.7 | 69.5 | 93.8 | 97.6 | 101 | 106 | ||
84 | 89.6 | 97.4 | 111 | 125 | 174 | 204 | 300 | |||||
0.076 | 0.24 | 0.4 | 0.61 | 0.85 | ||||||||
104 | ||||||||||||
Kobalt(II) sulfat | CoSO 4 | 25.5 | 30.5 | 36.1 | 42 | 48.8 | 55 | 53.8 | 45.3 | 38.9 | ||
108 | 124 | 130 | 152 | |||||||||
104 | 123 | 130 | ||||||||||
220 | ||||||||||||
61.7 | 63 | 67 |
L
Zat | Rumus | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laktosa | C 12 H 22 O 11 | 8 | ||||||||||
16.9 | ||||||||||||
98 | 120 | 149 | 200 | |||||||||
0.04575 | ||||||||||||
0.002473 | ||||||||||||
100 | 136 | 168 | 247 | |||||||||
50.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18.5 | 5.4 | 2.2 | |||||
3 | 2.72 | 2.33 | 1.9 | 1.67 | 1.26 | 0.91 | 0.79 | 0.68 | ||||
6.06 | ||||||||||||
31.2 | 35.1 | 40.8 | 50.6 | 68.6 | ||||||||
61.3 | 64.2 | 67.2 | 71.2 | 75.4 | 86.6 | 100 | ||||||
38.9 | 41.6 | 44.7 | 53.8 | |||||||||
5.74 | ||||||||||||
154 | 166 | 179 | 198 | 221 | 269 | 308 | 329 | 355 | ||||
Litium bromida | LiBr | 143 | 147 | 160 | 183 | 211 | 223 | 245 | 266 | |||
126 | ||||||||||||
151 | ||||||||||||
Litium fluorida | LiF | 0.27 | 0.135 | |||||||||
73 | ||||||||||||
32.3 | 35.7 | 39.3 | 44.1 | 49.5 | 64.7 | 92.7 | 116 | 138 | ||||
0.039 | ||||||||||||
4.43 | 9.97 | 7.61 | 7.11 | 6.03 | ||||||||
Litium hidroksida | LiOH | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.3 | 13.8 | 15.3 | 17.5 | ||
Litium iodida | LiI | 151 | 157 | 165 | 171 | 179 | 202 | 435 | 440 | 481 | ||
Litium karbonat | Li 2 CO 3 | 1.54 | 1.43 | 1.33 | 1.26 | 1.17 | 1.01 | 0.85 | 0.72 | |||
241 | 283 | 372 | 488 | 604 | 777 | |||||||
Litium klorida | LiCl | 69.2 | 74.5 | 83.5 | 86.2 | 89.8 | 98.4 | 112 | 121 | 128 | ||
142 | ||||||||||||
82.6 | 79.5 | 79.5 | 78 | 73.9 | ||||||||
Litium nitrat | LiNO 3 | 53.4 | 60.8 | 70.1 | 138 | 152 | 175 | |||||
70.9 | 82.5 | 96.8 | 114 | 133 | 177 | 233 | 272 | 324 | ||||
8 | ||||||||||||
42.7 | 49 | 56.1 | 63.6 | 72.3 | 92.3 | 128 | 151 | |||||
71.4 | ||||||||||||
57.7 | ||||||||||||
25 | 23.3 | 21.5 | 19.6 | 17.9 | 14.7 | 11.9 | 11.1 | 9.9 | ||||
36.1 | 35.5 | 34.8 | 34.2 | 33.7 | 32.6 | 31.4 | 30.9 | |||||
42 | 31.8 | 27.1 | 26.6 | 27.2 | 29.5 | |||||||
114 | 131 | 153 | ||||||||||
2.5 | 4.82 | 6.28 | 4.38 | 2.67 | ||||||||
1.164×10 −5 | ||||||||||||
57.9 |
M
Zat | Rumus | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.7 | 59.7 | 53.4 | 68.6 | 75.7 | 118 | |||||||
Magnesium benzoat | Mg(C 7 H 5 O 2 ) 2 .H 2 O | 5 | ||||||||||
58 | ||||||||||||
Magnesium bromida | MgBr 2 | 98 | 99 | 101 | 104 | 106 | 112 | 125 | ||||
Magnesium fluorida | MgF 2 | 0.007325 | ||||||||||
26.3 | 30.8 | 34.9 | 44.4 | |||||||||
14 | 14.2 | 14.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 20.5 | 22.2 | 22.9 | ||||
2.588×10 −4 | ||||||||||||
Magnesium hidroksida | Mg(OH) 2 | 9.628×10 −4 | 0.004 | |||||||||
7.2 | 8.6 | 10 | 11.7 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | ||||||
Magnesium iodida | MgI 2 | 120 | 140 | 173 | 186 | |||||||
Magnesium karbonat | MgCO 3 | 0.039 | ||||||||||
114 | 123 | 135 | 155 | 178 | 242 | 268 | ||||||
Magnesium klorida | MgCl 2 | 52.9 | 53.6 | 54.6 | 55.8 | 57.5 | 61 | 66.1 | 69.5 | 73.3 | ||
Magnesium kromat | MgCrO 4 .7H 2 O | 137 | ||||||||||
13.7 | ||||||||||||
Magnesium nitrat | Mg(NO 3 ) 2 | 62.1 | 66 | 69.5 | 73.6 | 78.9 | 78.9 | 91.6 | 106 | |||
0.104 | ||||||||||||
49.6 | ||||||||||||
20 | 30.4 | 38.3 | 44.3 | 48.6 | 55.8 | |||||||
0.05454 | ||||||||||||
Magnesium sulfat | MgSO 4 | 25.5 | 30.4 | 35.1 | 39.7 | 44.7 | 50.4 | 54.8 | 59.2 | 54.8 | 52.9 | 50.2 |
50 | ||||||||||||
