![]() |
Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan
.
|
Berikut adalah Daftar sekolah dasar negeri di Sumatera Barat diurutkan berdasarkan masing-masing kabupaten dan kota sebagai berikut: [ 1 ]
No. | Kabupaten/Kota | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 4,034 | 296 | 4,33 | 787 | 430 | 1,217 | 279 | 262 | 541 | 111 | 101 | 212 | 6,3 | |
1 | 443 | 15 | 458 | 70 | 50 | 120 | 26 | 31 | 57 | 10 | 4 | 14 | 649 | |
2 | 246 | 11 | 257 | 43 | 10 | 53 | 15 | 13 | 28 | 6 | 3 | 9 | 347 | |
3 | 364 | 14 | 378 | 54 | 28 | 82 | 17 | 10 | 27 | 6 | 1 | 7 | 494 | |
4 | 345 | 20 | 365 | 74 | 32 | 106 | 22 | 16 | 38 | 9 | 4 | 13 | 522 | |
5 | 406 | 11 | 417 | 68 | 20 | 88 | 23 | 14 | 37 | 5 | 11 | 16 | 558 | |
6 | 397 | 18 | 415 | 87 | 19 | 106 | 27 | 12 | 39 | 8 | 8 | 16 | 576 | |
7 | 302 | 9 | 311 | 66 | 38 | 104 | 19 | 26 | 45 | 5 | 3 | 8 | 468 | |
8 | 203 | 8 | 211 | 54 | 10 | 64 | 15 | 3 | 18 | 7 | 3 | 10 | 303 | |
9 | 110 | 8 | 118 | 26 | 8 | 34 | 11 | 3 | 14 | 3 | 0 | 3 | 169 | |
10 | 148 | 14 | 162 | 42 | 13 | 55 | 13 | 6 | 19 | 5 | 1 | 6 | 242 | |
11 | 148 | 16 | 164 | 35 | 19 | 54 | 15 | 14 | 29 | 7 | 0 | 7 | 254 | |
12 | 254 | 24 | 278 | 59 | 66 | 125 | 18 | 32 | 50 | 9 | 9 | 18 | 471 | |
13 | 47 | 15 | 62 | 10 | 11 | 21 | 7 | 11 | 18 | 2 | 11 | 13 | 114 | |
14 | 348 | 72 | 420 | 50 | 67 | 117 | 20 | 47 | 67 | 14 | 28 | 42 | 646 | |
15 | 32 | 8 | 40 | 7 | 13 | 20 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 4 | 80 | |
16 | 58 | 6 | 64 | 11 | 3 | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 87 | |
17 | 42 | 6 | 48 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 69 | |
18 | 67 | 14 | 81 | 12 | 12 | 24 | 8 | 8 | 16 | 4 | 5 | 9 | 130 | |
19 | 74 | 7 | 81 | 12 | 9 | 21 | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | 9 | 121 |
Referensi
- ^ "Data Referensi Pendidikan" . referensi.data.kemdikbud.go.id . Diakses tanggal 2018-12-01 .
Pranala luar