![]() |
Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan
.
|
Berikut adalah Daftar sekolah dasar negeri di Jambi diurutkan berdasarkan masing-masing kabupaten dan kota sebagai berikut: [ 1 ]
No. | Kabupaten/Kota | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 2,373 | 369 | 2,742 | 622 | 436 | 1,058 | 191 | 244 | 435 | 101 | 75 | 176 | 4,411 | |
1 | 208 | 17 | 225 | 54 | 37 | 91 | 16 | 18 | 34 | 8 | 2 | 10 | 360 | |
2 | 229 | 27 | 256 | 63 | 35 | 98 | 22 | 20 | 42 | 13 | 7 | 20 | 416 | |
3 | 233 | 24 | 257 | 62 | 58 | 120 | 16 | 27 | 43 | 14 | 9 | 23 | 443 | |
4 | 203 | 41 | 244 | 61 | 52 | 113 | 21 | 28 | 49 | 9 | 2 | 11 | 417 | |
5 | 231 | 40 | 271 | 59 | 15 | 74 | 17 | 8 | 25 | 7 | 1 | 8 | 378 | |
6 | 242 | 46 | 288 | 66 | 46 | 112 | 21 | 21 | 42 | 8 | 12 | 20 | 462 | |
7 | 248 | 30 | 278 | 74 | 43 | 117 | 20 | 23 | 43 | 11 | 6 | 17 | 455 | |
8 | 205 | 24 | 229 | 49 | 28 | 77 | 12 | 23 | 35 | 6 | 1 | 7 | 348 | |
9 | 318 | 28 | 346 | 88 | 42 | 130 | 23 | 25 | 48 | 14 | 5 | 19 | 543 | |
10 | 188 | 77 | 265 | 31 | 77 | 108 | 16 | 47 | 63 | 6 | 30 | 36 | 472 | |
11 | 68 | 15 | 83 | 15 | 3 | 18 | 7 | 4 | 11 | 5 | 0 | 5 | 117 |
Referensi
- ^ "Data Pendidikan Kemendikbudristek" . referensi.data.kemdikbud.go.id . Diakses tanggal 2024-02-07 .
Pranala luar