![]() |
Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan
.
|
Berikut adalah daftar sekolah dasar negeri di Jawa Barat diurutkan berdasarkan kabupaten dan kota serta kecamatan; [ 1 ]
No. | Kabupaten/Kota | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 17,793 | 5,845 | 23,638 | 2,094 | 6,072 | 8,166 | 581 | 2,25 | 2,831 | 286 | 2,65 | 2,936 | 37,571 | |
1 | 1,545 | 912 | 2,457 | 107 | 929 | 1,036 | 49 | 235 | 284 | 11 | 350 | 361 | 4,138 | |
2 | 1,172 | 378 | 1,55 | 166 | 454 | 620 | 30 | 161 | 191 | 11 | 148 | 159 | 2,52 | |
3 | 1,234 | 253 | 1,487 | 158 | 302 | 460 | 21 | 132 | 153 | 28 | 156 | 184 | 2,284 | |
4 | 1,314 | 304 | 1,618 | 80 | 466 | 546 | 21 | 203 | 224 | 11 | 129 | 140 | 2,528 | |
5 | 584 | 79 | 663 | 79 | 111 | 190 | 17 | 33 | 50 | 7 | 83 | 90 | 993 | |
6 | 1,491 | 411 | 1,902 | 151 | 526 | 677 | 37 | 208 | 245 | 15 | 166 | 181 | 3,005 | |
7 | 1,076 | 231 | 1,307 | 150 | 323 | 473 | 25 | 134 | 159 | 13 | 123 | 136 | 2,075 | |
8 | Kab. Ciamis | 754 | 157 | 911 | 97 | 136 | 233 | 23 | 52 | 75 | 8 | 61 | 69 | 1,288 |
9 | 647 | 96 | 743 | 91 | 76 | 167 | 22 | 33 | 55 | 9 | 38 | 47 | 1,012 | |
10 | 666 | 85 | 751 | 94 | 97 | 191 | 19 | 36 | 55 | 11 | 46 | 57 | 1,054 | |
11 | 895 | 199 | 1,094 | 93 | 221 | 314 | 26 | 79 | 105 | 8 | 100 | 108 | 1,621 | |
12 | 871 | 170 | 1,041 | 103 | 198 | 301 | 26 | 63 | 89 | 19 | 121 | 140 | 1,571 | |
13 | 849 | 143 | 992 | 83 | 151 | 234 | 21 | 54 | 75 | 16 | 92 | 108 | 1,409 | |
14 | 381 | 83 | 464 | 89 | 80 | 169 | 18 | 37 | 55 | 15 | 43 | 58 | 746 | |
15 | 854 | 195 | 1,049 | 95 | 135 | 230 | 34 | 34 | 68 | 18 | 94 | 112 | 1,459 | |
16 | 709 | 480 | 1,189 | 99 | 378 | 477 | 44 | 116 | 160 | 15 | 172 | 187 | 2,013 | |
17 | 674 | 233 | 907 | 72 | 238 | 310 | 18 | 116 | 134 | 9 | 93 | 102 | 1,453 | |
18 | 288 | 55 | 343 | 41 | 44 | 85 | 6 | 15 | 21 | 4 | 26 | 30 | 479 | |
19 | 276 | 266 | 542 | 59 | 230 | 289 | 29 | 135 | 164 | 16 | 110 | 126 | 1,121 | |
20 | 212 | 116 | 328 | 21 | 142 | 163 | 12 | 58 | 70 | 5 | 97 | 102 | 663 | |
21 | 102 | 45 | 147 | 17 | 53 | 70 | 7 | 26 | 33 | 4 | 28 | 32 | 282 | |
22 | 128 | 53 | 181 | 20 | 37 | 57 | 11 | 22 | 33 | 2 | 28 | 30 | 301 | |
23 | 420 | 426 | 846 | 52 | 306 | 358 | 26 | 117 | 143 | 16 | 135 | 151 | 1,498 | |
24 | 263 | 324 | 587 | 27 | 271 | 298 | 15 | 73 | 88 | 4 | 129 | 133 | 1,106 | |
25 | 101 | 45 | 146 | 12 | 40 | 52 | 7 | 18 | 25 | 3 | 21 | 24 | 247 | |
26 | Kota Tasikmalaya | 202 | 82 | 284 | 25 | 102 | 127 | 13 | 51 | 64 | 4 | 48 | 52 | 527 |
27 | Kota Banjar | 85 | 24 | 109 | 13 | 26 | 39 | 4 | 9 | 13 | 4 | 13 | 17 | 178 |
Kabupaten Bandung
- SD Negeri Pasanggrahan
- SD Negeri Ibun 1
- SD Negeri Ibun 2
- SD Negeri Ibun 3
- SD Negeri Cempaka Putih
- SD Negeri Patrol
- SD Negeri Batusirap
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bekasi
- SD Negeri Kebalen 01
- SD Negeri Kebalen 06
Kabupaten Bogor
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Sukabumi
Kota Bandung
Kota Bogor
- SD Negeri Polisi 4
- SD Negeri Polisi 5
- SD Negeri Lawanggintung 1
- SD Negeri Lawanggintung 2
- SD Negeri Lawanggintung 4
- SD Negeri Batutulis 1
- SD Negeri Batutulis 2
- SD Negeri Cipaku 1
Kota Cimahi
Kota Depok
- SD Negeri Abadi Jaya 3
- SD Negeri Anyelir 1
- SD Negeri Anyelir 2
- SD Negeri Bakti Jaya 1
- SD Negeri Bakti Jaya 3
- SD Negeri Bakti Jaya 4
- SD Negeri Bakti Jaya 5
- SD Negeri Bakti Jaya 6
- SD Negeri Bedahan 1
- SD Negeri Bedahan 2
- SD Negeri Bedahan 3
- SD Negeri Bedahan 4
- SD Negeri Beji 2
- SD Negeri Beji 3
- SD Negeri Beji 4
- SD Negeri Beji 5
- SD Negeri Beji 6
- SD Negeri Beji Timur 1
- SD Negeri Bojongsari 1
- SD Negeri Bojongsari 3
- SD Negeri Bojongsari 4
- SD Negeri Cinangka 1
- SD Negeri Cinangka 2
- SD Negeri Cinangka 3
- SD Negeri Cinangka 4
- SD Negeri Cinere 1
- SD Negeri Cinere 2
- SD Negeri Cinere 3
- SD Negeri Curug 1 Bojongsari
- SD Negeri Curug 2 Bojongsari
- SD Negeri Curug 3 Bojongsari
- SD Negeri Curug 2 Cimanggis
- SD Negeri Curug 3 Cimanggis
- SD Negeri Curug 4 Cimanggis
- SD Negeri Depok 4
- SD Negeri Depok 5
- SD Negeri Duren Seribu 1
- SD Negeri Duren Seribu 3
- SD Negeri Duren Seribu 4
- SD Negeri Gandul 1
- SD Negeri Gandul 2
- SD Negeri Grogol 2
- SD Negeri Mekar Jaya 1
- SD Negeri Mekar Jaya 3
- SD Negeri Mekar Jaya 5
- SD Negeri Mekar Jaya 7
- SD Negeri Mekar Jaya 9
- SD Negeri Mekar Jaya 10
- SD Negeri Mekar Jaya 11
- SD Negeri Mekar Jaya 12
- SD Negeri Mekar Jaya 13
- SD Negeri Mekar Jaya 14
- SD Negeri Mekar Jaya 17
- SD Negeri Mekar Jaya 19
- SD Negeri Mekar Jaya 20
- SD Negeri Mekar Jaya 21
- SD Negeri Mekar Jaya 28
- SD Negeri Mekar Jaya 29
- SD Negeri Mekar Jaya 31
- SD Negeri Tugu 1
- SD Negeri Tugu 4
- SD Negeri Tugu 6
- SD Negeri Tugu 7
- SD Negeri Tugu 10
Kota Sukabumi
Kabupaten Tasikmalaya
Referensi
- ^ "Data Referensi Pendidikan" . referensi.data.kemdikbud.go.id . Diakses tanggal 2022-12-30 .