![]() |
Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan
.
|
Berikut adalah Daftar Sekolah Dasar Negeri di provinsi DKI yang diurutkan masing-masing berdasarkan kabupaten dan kota: [ 1 ]
No. | Kabupaten/Kota | SD negri 01 | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 1,582 | 1,369 | 2,951 | 336 | 982 | 1,318 | 139 | 446 | 585 | 63 | 517 | 580 | 5,434 | |
1 | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | |
2 | 195 | 114 | 309 | 37 | 85 | 122 | 14 | 49 | 63 | 14 | 46 | 60 | 554 | |
3 | 181 | 264 | 445 | 43 | 183 | 226 | 19 | 85 | 104 | 8 | 67 | 75 | 850 | |
4 | 364 | 357 | 721 | 59 | 263 | 322 | 23 | 110 | 133 | 9 | 109 | 118 | 1,294 | |
5 | 365 | 317 | 682 | 75 | 209 | 284 | 34 | 99 | 133 | 18 | 114 | 132 | 1,231 | |
6 | 462 | 317 | 779 | 114 | 242 | 356 | 48 | 102 | 150 | 13 | 181 | 194 | 1,479 |
Kepulauan Seribu
No. | Kecamatan | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | |
1 | Kec. Kepulauan Seribu Selatan | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
2 | Kec. Kepulauan Seribu Utara | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Jakarta Selatan
No. | Kecamatan | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 365 | 317 | 682 | 75 | 209 | 284 | 34 | 99 | 133 | 18 | 114 | 132 | 1,231 | |
1 | Kec. Jagakarsa | 50 | 47 | 97 | 13 | 35 | 48 | 6 | 14 | 20 | 2 | 26 | 28 | 193 |
2 | Kec. Pasar Minggu | 47 | 47 | 94 | 10 | 24 | 34 | 2 | 9 | 11 | 5 | 13 | 18 | 157 |
3 | Kec. Cilandak | 30 | 41 | 71 | 7 | 30 | 37 | 3 | 17 | 20 | 3 | 12 | 15 | 143 |
4 | Kec. Pesanggrahan | 37 | 27 | 64 | 8 | 19 | 27 | 6 | 6 | 12 | 0 | 13 | 13 | 116 |
5 | Kec. Kebayoran Lama | 52 | 37 | 89 | 10 | 30 | 40 | 5 | 11 | 16 | 3 | 18 | 21 | 166 |
6 | Kec. Kebayoran Baru | 28 | 22 | 50 | 7 | 15 | 22 | 4 | 16 | 20 | 4 | 9 | 13 | 105 |
7 | Kec. Mampang Prapatan | 26 | 28 | 54 | 6 | 16 | 22 | 1 | 9 | 10 | 0 | 5 | 5 | 91 |
8 | Kec. Pancoran | 27 | 20 | 47 | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 69 |
9 | Kec. Tebet | 43 | 32 | 75 | 6 | 20 | 26 | 3 | 11 | 14 | 1 | 8 | 9 | 124 |
10 | Kec. Setia Budi | 25 | 16 | 41 | 4 | 13 | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 67 |
Cilandak
Jagakarsa
Kebayoran Baru
Kebayoran Lama
Pasar Minggu
- SD Negeri Pejaten Barat 09 Pagi
Pesanggrahan
Setiabudi
Tebet
Jakarta Pusat
Jakarta Timur
No. | Kecamatan | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 446 | 324 | 770 | 113 | 245 | 358 | 48 | 105 | 153 | 21 | 179 | 200 | 1,481 | |
1 | Kec. Pasar Rebo | 37 | 17 | 54 | 12 | 11 | 23 | 6 | 6 | 12 | 2 | 16 | 18 | 107 |
2 | Kec. Ciracas | 39 | 22 | 61 | 12 | 16 | 28 | 5 | 11 | 16 | 2 | 18 | 20 | 125 |
3 | Kec. Cipayung | 30 | 26 | 56 | 16 | 23 | 39 | 3 | 12 | 15 | 4 | 17 | 21 | 131 |
4 | Kec. Makasar | 36 | 21 | 57 | 9 | 10 | 19 | 5 | 5 | 10 | 0 | 12 | 12 | 98 |
5 | Kec. Kramat Jati | 43 | 33 | 76 | 11 | 22 | 33 | 5 | 10 | 15 | 2 | 17 | 19 | 143 |
6 | Kec. Jatinegara | 59 | 35 | 94 | 10 | 25 | 35 | 4 | 6 | 10 | 3 | 12 | 15 | 154 |
7 | Kec. Duren Sawit | 66 | 55 | 121 | 18 | 40 | 58 | 9 | 20 | 29 | 2 | 29 | 31 | 239 |
8 | Kec. Cakung | 58 | 67 | 125 | 16 | 56 | 72 | 7 | 16 | 23 | 2 | 33 | 35 | 255 |
9 | Kec. Pulo Gadung | 38 | 35 | 73 | 7 | 29 | 36 | 2 | 14 | 16 | 2 | 15 | 17 | 142 |
10 | Kec. Matraman | 40 | 13 | 53 | 2 | 13 | 15 | 2 | 5 | 7 | 2 | 10 | 12 | 87 |
Cakung
01. SDN 01
02. SDN 02
03. SDN 03
04. SDN 04
05. SDN 05
06. SDN 06
Cipayung
- SDN 01
2. SDN 02
3. SDN 03
4. SDN 04
5. SDN 05
6 SDN 06
Ciracas
SDN 01
SDN 02
SDN 03
SDN 04
SDN 05
SDN 06
SDN 07
SDN 08
SDN 09
SDN 10
SDN 11
SDN 12
SDN 013
SDN 014
Duren Sawit
- SDN 01
- SDN 02
- SDN 03
- SDN 04
- SDN 05
- SDN 06
Jatinegara
01. SDN 01
02. SDN 02
03. SDN 03
04. SDN 04
05. SDN 05
06. SDN06
Kramat Jati
- SDN 01
- SDN 02
- SDN 03
- SDN 04
- SDN 05
- SDN 06
- SDN 07
- SDN 08
Makasar
- SDN 01
- SDN 02
- SDN 03
- SDN 04
- SDN 05
- SDN 06
- SDN 07
- SDN 08
- SDN 09
- SDN 010
Matraman
- SDN 01
- SDN 02
- SDN 03
- SDN 04
- SDN 05
- SDN 06
Pasar Rebo
- SDN 01
- SDN 02
- SDN 03
- SDN 04
- SDN 05
- SDN 06
Pulo Gadung
Jakarta Utara
- Pagi
- Pagi
- Pagi
- Pagi
- Pagi
- Pagi
- Pagi
- Pagi
- Petang
- Pagi
- Petang
- Petang
- Pagi
- Pagi
- Pagi
- Pagi
- Pagi
- Pagi
- Pagi
- Pagi
- Pagi
- SD Negeri Sunter Jaya 07 Pagi
- Pagi
- Pagi
- Pagi
- Pagi
Referensi
- ^ "Data Referensi Pendidikan" . referensi.data.kemdikbud.go.id . Diakses tanggal 2018-12-01 .
Lihat pula
Pranala luar
- (Indonesia) [ pranala nonaktif permanen ]
- (Indonesia) Departemen Pendidikan Nasional [ pranala nonaktif permanen ]
- (Indonesia) Nomor Pokok Sekolah Nasional Diarsipkan 2010-08-22 di Wayback Machine .
- (Indonesia) Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional