![]() |
Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan
.
|
Berikut adalah daftar sekolah dasar negeri di Jawa Tengah diurutkan berdasarkan masing-masing kabupaten dan kota; [ 1 ]
No. | Kabupaten/Kota | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 18 | 5,124 | 23,124 | 1,898 | 3,139 | 5,037 | 425 | 1,116 | 1,541 | 237 | 1,351 | 1,588 | 31,29 | |
1 | 983 | 234 | 1,217 | 89 | 181 | 270 | 21 | 46 | 67 | 7 | 60 | 67 | 1,621 | |
2 | 778 | 218 | 996 | 74 | 137 | 211 | 17 | 39 | 56 | 9 | 72 | 81 | 1,344 | |
3 | 462 | 186 | 648 | 63 | 53 | 116 | 11 | 15 | 26 | 12 | 22 | 34 | 824 | |
4 | 622 | 210 | 832 | 79 | 59 | 138 | 10 | 19 | 29 | 8 | 17 | 25 | 1,024 | |
5 | 783 | 131 | 914 | 67 | 139 | 206 | 18 | 33 | 51 | 8 | 60 | 68 | 1,239 | |
6 | 509 | 63 | 572 | 46 | 61 | 107 | 12 | 19 | 31 | 7 | 36 | 43 | 753 | |
7 | 469 | 109 | 578 | 74 | 68 | 142 | 11 | 17 | 28 | 8 | 22 | 30 | 778 | |
8 | 558 | 359 | 917 | 65 | 134 | 199 | 12 | 43 | 55 | 3 | 43 | 46 | 1,217 | |
9 | 576 | 227 | 803 | 67 | 78 | 145 | 19 | 25 | 44 | 12 | 32 | 44 | 1,036 | |
10 | 707 | 157 | 864 | 73 | 62 | 135 | 18 | 16 | 34 | 12 | 43 | 55 | 1,088 | |
11 | 440 | 106 | 546 | 44 | 48 | 92 | 11 | 22 | 33 | 6 | 26 | 32 | 703 | |
12 | 748 | 79 | 827 | 83 | 59 | 142 | 14 | 13 | 27 | 8 | 38 | 46 | 1,042 | |
13 | 476 | 93 | 569 | 56 | 48 | 104 | 11 | 10 | 21 | 7 | 27 | 34 | 728 | |
14 | 553 | 100 | 653 | 57 | 64 | 121 | 13 | 20 | 33 | 11 | 46 | 57 | 864 | |
15 | 794 | 108 | 902 | 77 | 157 | 234 | 13 | 61 | 74 | 3 | 55 | 58 | 1,268 | |
16 | 584 | 94 | 678 | 57 | 91 | 148 | 9 | 30 | 39 | 6 | 49 | 55 | 920 | |
17 | 367 | 55 | 422 | 44 | 56 | 100 | 11 | 22 | 33 | 6 | 19 | 25 | 580 | |
18 | 649 | 239 | 888 | 62 | 163 | 225 | 10 | 80 | 90 | 6 | 41 | 47 | 1,25 | |
19 | 419 | 163 | 582 | 29 | 86 | 115 | 9 | 44 | 53 | 3 | 26 | 29 | 779 | |
20 | 575 | 214 | 789 | 41 | 165 | 206 | 12 | 75 | 87 | 9 | 41 | 50 | 1,132 | |
21 | 480 | 146 | 626 | 43 | 174 | 217 | 13 | 98 | 111 | 4 | 55 | 59 | 1,013 | |
22 | 461 | 200 | 661 | 52 | 90 | 142 | 13 | 22 | 35 | 9 | 36 | 45 | 883 | |
23 | 412 | 168 | 580 | 44 | 65 | 109 | 7 | 27 | 34 | 6 | 17 | 23 | 746 | |
24 | 554 | 115 | 669 | 52 | 101 | 153 | 15 | 34 | 49 | 7 | 43 | 50 | 921 | |
25 | 455 | 125 | 580 | 52 | 52 | 104 | 8 | 19 | 27 | 4 | 25 | 29 | 740 | |
26 | 486 | 152 | 638 | 65 | 52 | 117 | 12 | 21 | 33 | 4 | 29 | 33 | 821 | |
27 | 721 | 120 | 841 | 69 | 95 | 164 | 12 | 28 | 40 | 4 | 49 | 53 | 1,098 | |
28 | 678 | 200 | 878 | 54 | 133 | 187 | 13 | 30 | 43 | 7 | 57 | 64 | 1,172 | |
29 | 879 | 236 | 1,115 | 82 | 170 | 252 | 19 | 41 | 60 | 6 | 88 | 94 | 1,521 | |
30 | 61 | 16 | 77 | 15 | 8 | 23 | 6 | 9 | 15 | 3 | 17 | 20 | 135 | |
31 | 167 | 96 | 263 | 29 | 54 | 83 | 10 | 31 | 41 | 9 | 40 | 49 | 436 | |
32 | 78 | 29 | 107 | 11 | 21 | 32 | 4 | 6 | 10 | 3 | 17 | 20 | 169 | |
33 | 328 | 264 | 592 | 47 | 175 | 222 | 18 | 85 | 103 | 12 | 77 | 89 | 1,006 | |
34 | 71 | 76 | 147 | 17 | 22 | 39 | 7 | 10 | 17 | 4 | 9 | 13 | 216 | |
35 | 117 | 36 | 153 | 19 | 18 | 37 | 6 | 6 | 12 | 4 | 17 | 21 | 223 |
Kabupaten Grobogan
kecamatan Purwodadi
Kabupaten Klaten
Kecamatan Blora
Kecamatan Jepon
Kecamatan Kunduran
- SD Negeri 1 Kunduran
- SD Negeri 2 Kunduran
- SD Negeri 3 Kunduran
- SD Negeri 1 Jagong
- SD Negeri 2 Jagong
- SD Negeri Muraharjo
- SD Negeri Jetak
- SD Negeri 1 Klokah
- SD Negeri 2 Klokah
- SD Negeri Balong
- SD Negeri 1 Karanggeneng
- SD Negeri 2 Karanggeneng
- SD Negeri Ngawenombo
- SD Negeri 1 Kedungwaru
- SD Negeri 2 Kedungwaru
- SD Negeri Sendangwates
- SD Negeri Bejirejo
- SD Negeri Sambiroto
- SD Negeri Gagaan
- SD Negeri 1 Ngilen
- SD Negeri 2 Ngilen
- SD Negeri 1 Plosorejo
- SD Negeri 2 Plosorejo
- SD Negeri Cungkup
- SD Negeri 1 Botoreco
- SD Negeri 2 Botoreco
- SD Negeri 3 Botoreco
- SD Negeri 1 Buloh
- SD Negeri 2 Buloh
- SD Negeri 1 Ngronggah
- SD Negeri 2 Ngronggah
- SD Negeri 1 Sonokidul
- SD Negeri 2 Sonokidul
- SD Negeri Kodokan
- SD Negeri 1 Kemiri
- SD Negeri 2 Kemiri
- SD Negeri Kalangrejo
- SD Negeri 1 Bakah
- SD Negeri 2 Bakah
- SD Negeri Blumbangrejo
- SD Negeri 1 Tawangrejo
- SD Negeri 2 Tawangrejo
- SD Negeri 3 Tawangrejo
Kabupaten Karanganyar
Kecamatan Jenawi
Kabupaten Kebumen
Kecamatan Karanganyar
Kecamatan Gombong
Kabupaten Magelang
Kabupaten Purbalingga
- SD Negeri 1 Arenan
- SD Negeri 1 Blater
- SD Negeri 1 Bokol
- SD Negeri 2 Kedungbenda
- SD Negeri 3 Kedungbenda
- SD Negeri 1 Kembangan
- SD Negeri 2 Kembangan
- SD Negeri 2 Panican
- SD Negeri 2 Pelumutan
Kabupaten Boyolali
- [ 2 ]
- SD Negeri 1 Karanggeneng
- SD Negeri 1 Mudal
- SD Negeri 1 Winong
- SD Negeri 2 Karanggeneng
- SD Negeri 2 Mudal
- SD Negeri 2 Winong
- SD Negeri Banaran
- SD Negeri Mulyosari
- SD Negeri Rejosari
- SD Negeri Surodadi
Kabupaten Wonosobo
Kota Semarang
- SD Negeri Jatisari
- SD Negeri Ngadirgo 01
- SD Negeri Ngadirgo 03
- SD Negeri Wonolopo 01
- SD Negeri Wonolopo 04
- SD Negeri Wonoplembon 01
- SD Negeri Wonoplembon 02
- SD Negeri Kedungpane 01
- SD Negeri Kedungpane 01
- SD Negeri Jatibarang 01
- SD Negeri Jatibarang 02
- SD Negeri Jatibarang 03
- SD Negeri Purwosari 01
- SD Negeri Purwosari 02
- SD Negeri Polaman
- SD Negeri Karangmalang
- SD Negeri Bubakan
- SD Negeri Cangkiran 01
- SD Negeri Cangkiran 02
- SD Negeri Tambangan 01
- SD NEgeri Tambangan 02
- SD Negeri Pesantren
- SD Negeri Mangunharjo (Tugu)
Referensi
- ^ "Data Referensi Pendidikan" . referensi.data.kemdikbud.go.id . Diakses tanggal 2018-12-01 .
- ^ https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/3/030905 [ pranala nonaktif permanen ]