|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar A r °(Sn) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timah ( 50 Sn ) adalah unsur dengan (sepuluh; tiga di antaranya berpotensi radioaktif tetapi belum teramati meluruh ), yang mungkin terkait dengan fakta bahwa 50 adalah " bilangan ajaib " proton. Dua puluh sembilan isotop tambahan yang tidak stabil telah diketahui, termasuk timah-100 ( 100 Sn) (ditemukan pada 1994) [ 2 ] dan timah-132 ( 132 Sn) yang " ajaib ganda ". Radioisotop yang berumur paling panjang adalah 126 Sn, dengan waktu paruh 230.000 tahun. 28 radioisotop lainnya memiliki waktu paruh kurang dari satu tahun.
Daftar isotop
Nuklida
[ n 1 ] |
Z | N |
Massa isotop
(
Da
)
[ n 2 ] [ n 3 ] |
Waktu paruh
[ n 4 ] |
Mode
peluruhan [ n 5 ] |
Isotop
anak [ n 6 ] |
Spin
dan
[ n 7 ] [ n 4 ] |
Kelimpahan alami (fraksi mol) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi eksitasi [ n 4 ] | Proporsi normal | Rentang variasi | |||||||||||||||||
99 Sn [ n 8 ] | 50 | 49 | 98,94933(64)# | 5# mdtk | 9/2+# | ||||||||||||||
100 Sn | 50 | 50 | 99,93904(76) |
1,1(4) dtk
[0,94(+54−27) dtk] |
β + (83%) | 100 In | 0+ | ||||||||||||
β + , p (17%) | 99 Cd | ||||||||||||||||||
101 Sn | 50 | 51 | 100,93606(32)# | 3(1) dtk | β + | 101 In | 5/2+# | ||||||||||||
β + , p (langka) | 100 Cd | ||||||||||||||||||
102 Sn | 50 | 52 | 101,93030(14) | 4,5(7) dtk | β + | 102 In | 0+ | ||||||||||||
β + , p (langka) | 101 Cd | ||||||||||||||||||
102m Sn | 2017(2) keV | 720(220) ndtk | (6+) | ||||||||||||||||
103 Sn | 50 | 53 | 102,92810(32)# | 7,0(6) dtk | β + | 103 In | 5/2+# | ||||||||||||
β + , p (langka) | 102 Cd | ||||||||||||||||||
104 Sn | 50 | 54 | 103,92314(11) | 20,8(5) dtk | β + | 104 In | 0+ | ||||||||||||
105 Sn | 50 | 55 | 104,92135(9) | 34(1) dtk | β + | 105 In | (5/2+) | ||||||||||||
β + , p (langka) | 104 Cd | ||||||||||||||||||
106 Sn | 50 | 56 | 105,91688(5) | 115(5) dtk | β + | 106 In | 0+ | ||||||||||||
107 Sn | 50 | 57 | 106,91564(9) | 2,90(5) mnt | β + | 107 In | (5/2+) | ||||||||||||
108 Sn | 50 | 58 | 107,911925(21) | 10,30(8) mnt | β + | 108 In | 0+ | ||||||||||||
109 Sn | 50 | 59 | 108,911283(11) | 18,0(2) mnt | β + | 109 In | 5/2(+) | ||||||||||||
110 Sn | 50 | 60 | 109,907843(15) | 4,11(10) jam | EC | 110 In | 0+ | ||||||||||||
111 Sn | 50 | 61 | 110,907734(7) | 35,3(6) mnt | β + | 111 In | 7/2+ | ||||||||||||
111m Sn | 254,72(8) keV | 12,5(10) µdtk | 1/2+ | ||||||||||||||||
112 Sn | 50 | 62 | 111,904818(5) | Stabil Secara Pengamatan [ n 9 ] | 0+ | 0,0097(1) | |||||||||||||
113 Sn | 50 | 63 | 112,905171(4) | 115,09(3) hri | β + | 113 In | 1/2+ | ||||||||||||
113m Sn | 77,386(19) keV | 21,4(4) mnt | IT (91,1%) | 113 Sn | 7/2+ | ||||||||||||||
β + (8,9%) | 113 In | ||||||||||||||||||
114 Sn | 50 | 64 | 113,902779(3) | Stabil [ n 10 ] | 0+ | 0.0066(1) | |||||||||||||
114m Sn | 3087,37(7) keV | 733(14) ndtk | 7− | ||||||||||||||||
115 Sn | 50 | 65 | 114,903342(3) | Stabil [ n 10 ] | 1/2+ | 0,0034(1) | |||||||||||||
115m1 Sn | 612,81(4) keV | 3,26(8) µdtk | 7/2+ | ||||||||||||||||
115m2 Sn | 713,64(12) keV | 159(1) µdtk | 11/2− | ||||||||||||||||
116 Sn | 50 | 66 | 115,901741(3) | Stabil [ n 10 ] | 0+ | 0,1454(9) | |||||||||||||
117 Sn | 50 | 67 | 116,902952(3) | Stabil [ n 10 ] | 1/2+ | 0,0768(7) | |||||||||||||
117m1 Sn | 314,58(4) keV | 13,76(4) hri | IT | 117 Sn | 11/2− | ||||||||||||||
117m2 Sn | 2406,4(4) keV | 1,75(7) µdtk | (19/2+) | ||||||||||||||||
118 Sn | 50 | 68 | 117,901603(3) | Stabil [ n 10 ] | 0+ | 0,2422(9) | |||||||||||||
119 Sn | 50 | 69 | 118,903308(3) | Stabil [ n 10 ] | 1/2+ | 0,0859(4) | |||||||||||||
119m1 Sn | 89,531(13) keV | 293,1(7) hri | IT | 119 Sn | 11/2− | ||||||||||||||
119m2 Sn | 2127,0(10) keV | 9,6(12) µdtk | (19/2+) | ||||||||||||||||
120 Sn | 50 | 70 | 119,9021947(27) | Stabil [ n 10 ] | 0+ | 0,3258(9) | |||||||||||||
120m1 Sn | 2481,63(6) keV | 11,8(5) µdtk | (7−) | ||||||||||||||||
120m2 Sn | 2902,22(22) keV | 6,26(11) µdtk | (10+)# | ||||||||||||||||
121 Sn [ n 11 ] | 50 | 71 | 120,9042355(27) | 27,03(4) jam | β − | 121 Sb | 3/2+ | ||||||||||||
121m1 Sn | 6,30(6) keV | 43,9(5) thn | IT (77,6%) | 121 Sn | 11/2− | ||||||||||||||
β − (22,4%) | 121 Sb | ||||||||||||||||||
121m2 Sn | 1998,8(9) keV | 5,3(5) µdtk | (19/2+)# | ||||||||||||||||
121m3 Sn | 2834,6(18) keV | 0,167(25) µdtk | (27/2−) | ||||||||||||||||
122 Sn [ n 11 ] | 50 | 72 | 121,9034390(29) | Stabil Secara Pengamatan [ n 12 ] | 0+ | 0,0463(3) | |||||||||||||
123 Sn [ n 11 ] | 50 | 73 | 122,9057208(29) | 129,2(4) hri | β − | 123 Sb | 11/2− | ||||||||||||
123m1 Sn | 24,6(4) keV | 40,06(1) mnt | β − | 123 Sb | 3/2+ | ||||||||||||||
123m2 Sn | 1945,0(10) keV | 7,4(26) µdtk | (19/2+) | ||||||||||||||||
123m3 Sn | 2153,0(12) keV | 6 µdtk | (23/2+) | ||||||||||||||||
123m4 Sn | 2713,0(14) keV | 34 µdtk | (27/2−) | ||||||||||||||||
124 Sn [ n 11 ] | 50 | 74 | 123,9052739(15) | Stabil Secara Pengamatan [ n 13 ] | 0+ | 0,0579(5) | |||||||||||||
124m1 Sn | 2204,622(23) keV | 0,27(6) µdtk | 5- | ||||||||||||||||
124m2 Sn | 2325,01(4) keV | 3,1(5) µdtk | 7− | ||||||||||||||||
124m3 Sn | 2656,6(5) keV | 45(5) µdtk | (10+)# | ||||||||||||||||
125 Sn [ n 11 ] | 50 | 75 | 124,9077841(16) | 9,64(3) hri | β − | 125 Sb | 11/2− | ||||||||||||
125m Sn | 27,50(14) keV | 9,52(5) mnt | β − | 125 Sb | 3/2+ | ||||||||||||||
126 Sn [ n 14 ] | 50 | 76 | 125,907653(11) | 2,30(14) × 10 5 thn | β − (66,5%) | 126m2 Sb | 0+ | ||||||||||||
β − (33,5%) | 126m1 Sb | ||||||||||||||||||
126m1 Sn | 2218,99(8) keV | 6,6(14) µdtk | 7− | ||||||||||||||||
126m2 Sn | 2564,5(5) keV | 7,7(5) µdtk | (10+)# | ||||||||||||||||
127 Sn | 50 | 77 | 126,910360(26) | 2,10(4) jam | β − | 127 Sb | (11/2−) | ||||||||||||
127m Sn | 4,7(3) keV | 4,13(3) mnt | β − | 127 Sb | (3/2+) | ||||||||||||||
128 Sn | 50 | 78 | 127,910537(29) | 59,07(14) mnt | β − | 128 Sb | 0+ | ||||||||||||
128m Sn | 2091,50(11) keV | 6,5(5) dtk | IT | 128 Sn | (7−) | ||||||||||||||
129 Sn | 50 | 79 | 128,91348(3) | 2,23(4) mnt | β − | 129 Sb | (3/2+)# | ||||||||||||
129m Sn | 35,2(3) keV | 6,9(1) mnt | β − (99,99%) | 129 Sb | (11/2−)# | ||||||||||||||
IT (0,002%) | 129 Sn | ||||||||||||||||||
130 Sn | 50 | 80 | 129,913967(11) | 3,72(7) mnt | β − | 130 Sb | 0+ | ||||||||||||
130m1 Sn | 1946,88(10) keV | 1,7(1) mnt | β − | 130 Sb | (7−)# | ||||||||||||||
130m2 Sn | 2434,79(12) keV | 1,61(15) µdtk | (10+) | ||||||||||||||||
131 Sn | 50 | 81 | 130,917000(23) | 56,0(5) dtk | β − | 131 Sb | (3/2+) | ||||||||||||
131m1 Sn | 80(30)# keV | 58,4(5) dtk | β − (99,99%) | 131 Sb | (11/2−) | ||||||||||||||
IT (0,0004%) | 131 Sn | ||||||||||||||||||
131m2 Sn | 4846,7(9) keV | 300(20) ndtk | (19/2− to 23/2−) | ||||||||||||||||
132 Sn | 50 | 82 | 131,917816(15) | 39,7(8) dtk | β − | 132 Sb | 0+ | ||||||||||||
133 Sn | 50 | 83 | 132,92383(4) | 1,45(3) dtk | β − (99,97%) | 133 Sb | (7/2−)# | ||||||||||||
β − , n (0,0294%) | 132 Sb | ||||||||||||||||||
134 Sn | 50 | 84 | 133,92829(11) | 1,050(11) dtk | β − (83%) | 134 Sb | 0+ | ||||||||||||
β − , n (17%) | 133 Sb | ||||||||||||||||||
135 Sn | 50 | 85 | 134,93473(43)# | 530(20) mdtk | β − | 135 Sb | (7/2−) | ||||||||||||
β − , n | 134 Sb | ||||||||||||||||||
136 Sn | 50 | 86 | 135,93934(54)# | 0,25(3) dtk | β − | 136 Sb | 0+ | ||||||||||||
β − , n | 135 Sb | ||||||||||||||||||
137 Sn | 50 | 87 | 136,94599(64)# | 190(60) mdtk | β − | 137 Sb | 5/2−# | ||||||||||||
138 Sn | 50 | 88 | 137,951840(540)# | 140 mdtk +30-20 | β − | 138 Sb | |||||||||||||
138m Sn | 1344(2) keV | 210(45) ndtk | |||||||||||||||||
139 Sn | 50 | 89 | 137,951840(540)# | 130 mdtk | β − | 139 Sb | |||||||||||||
Header & footer tabel ini: |
- ^ m Sn – Isomer nuklir tereksitasi.
- ^ ( ) – Ketidakpastian (1 σ ) diberikan dalam bentuk ringkas dalam tanda kurung setelah digit terakhir yang sesuai.
- ^ # – Massa atom bertanda #: nilai dan ketidakpastian yang diperoleh bukan dari data eksperimen murni, tetapi setidaknya sebagian dari tren dari Permukaan Massa ( trends from the Mass Surface , TMS).
- ^ a b c # – Nilai yang ditandai # tidak murni berasal dari data eksperimen, tetapi setidaknya sebagian dari tren nuklida tetangga ( trends of neighboring nuclides , TNN).
-
^
Mode peluruhan:
EC: Penangkapan elektron IT: Transisi isomerik n: Emisi neutron p: Emisi proton - ^ Simbol tebal sebagai anak – Produk anak stabil.
- ^ ( ) nilai spin – Menunjukkan spin dengan argumen penempatan yang lemah.
- ^ Nuklida dengan lebih banyak proton daripada neutron terberat yang diketahui
- ^ Diyakini meluruh melalui β + β + menjadi 112 Cd
- ^ a b c d e f g Secara teoritis mampu mengalami fisi spontan
- ^ a b c d e Produk fisi
- ^ Diyakini mengalami peluruhan β − β − menjadi 122 Te
- ^ Diyakini mengalami peluruhan β − β − menjadi 124 Te dengan waktu paruh lebih dari 100 × 10 15 tahun
- ^ Produk fisi berumur panjang
Timah-121m
Timah-121m adalah radioisotop sekaligus isomer nuklir timah dengan waktu paruh 43,9 tahun.
Dalam normal, ia memiliki hasil produk fisi yang sangat rendah; dengan demikian, isotop ini bukan penyumbang limbah nuklir yang signifikan. atau fisi beberapa aktinida yang lebih berat akan menghasilkan 121m Sn pada hasil yang lebih tinggi. Misalnya, hasil dari 235 U adalah 0,0007% per fisi termal dan 0,002% per fisi cepat. [ 3 ]
Timah-126
Termal | Cepat | 14 MeV | |
---|---|---|---|
232 Th | tidak fisil | 0,0481 ± 0,0077 | 0,87 ± 0,20 |
233 U | 0,224 ± 0,018 | 0,278 ± 0,022 | 1,92 ± 0,31 |
235 U | 0,056 ± 0,004 | 0,0137 ± 0,001 | 1,70 ± 0,14 |
238 U | tidak fisil | 0,054 ± 0,004 | 1,31 ± 0,21 |
239 Pu | 0,199 ± 0,016 | 0,26 ± 0,02 | 2,02 ± 0,22 |
241 Pu | 0,082 ± 0,019 | 0,22 ± 0,03 | ? |
Timah-126 adalah sebuah radioisotop timah dan salah satu dari tujuh produk fisi berumur panjang . Walaupun waktu paruh 126 Sn selama 230.000 tahun yang berarti bahwa radiasi gamanya rendah, produk peluruhannya yang berumur pendek, dua isomer 126 Sb , memancarkan radiasi gama sebesar 17 dan 40 keV dan partikel beta sebesar 3,67 MeV dalam perjalanannya menjadi 126 Te yang stabil, membuat paparan eksternal 126 Sn menjadi perhatian potensial.
126 Sn berada di tengah kisaran massa untuk produk fisi. Reaktor termal, yang membentuk hampir semua pembangkit listrik tenaga nuklir saat ini, memproduksinya dengan hasil yang sangat rendah (0,056% untuk 235 U), karena neutron lambat hampir selalu membelah 235 U atau 239 Pu menjadi bagian yang tidak sama. Fisi cepat dalam reaktor cepat atau senjata nuklir , atau fisi beberapa berat seperti kalifornium , akan menghasilkan hasil yang lebih tinggi. [ 4 ]
Referensi
- ^ Meija, J.; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)" . Pure Appl. Chem. 88 (3): 265–91. doi : 10.1515/pac-2015-0305 .
- ^ K. Sümmerer; R. Schneider; T Faestermann; J. Friese; H. Geissel; R. Gernhäuser; H. Gilg; F. Heine; J. Homolka; P. Kienle; H. J. Körner; G. Münzenberg; J. Reinhold; K. Zeitelhack (April 1997). "Identification and decay spectroscopy of 100 Sn at the GSI projectile fragment separator FRS". Nuclear Physics A . 616 (1–2): 341–345. Bibcode : 1997NuPhA.616..341S . doi : 10.1016/S0375-9474(97)00106-1 .
- ^ a b M. B. Chadwick dkk., "Evaluated Nuclear Data File (ENDF) : ENDF/B-VII.1: Nuclear Data for Science and Technology: Cross Sections, Covariances, Fission Product Yields, and Decay Data", Nucl. Data Sheets 112(2011)2887. (diakses di https://www-nds.iaea.org/exfor/endf.htm )
- ^ ANL factsheet
-
Massa isotop dari:
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The N UBASE evaluation of nuclear and decay properties" , Nuclear Physics A , 729 : 3–128, Bibcode : 2003NuPhA.729....3A , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
-
Komposisi isotop dan massa atom standar dari:
-
de Laeter, John Robert; Böhlke, John Karl; De Bièvre, Paul; Hidaka, Hiroshi; Peiser, H. Steffen; Rosman, Kevin J. R.; Taylor, Philip D. P. (2003). "Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report)".
Pure and Applied Chemistry
.
75
(6): 683–800.
doi
:
10.1351/pac200375060683
.
-
Wieser, Michael E. (2006). "Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report)".
Pure and Applied Chemistry
.
78
(11): 2051–2066.
doi
:
10.1351/pac200678112051
.
-
de Laeter, John Robert; Böhlke, John Karl; De Bièvre, Paul; Hidaka, Hiroshi; Peiser, H. Steffen; Rosman, Kevin J. R.; Taylor, Philip D. P. (2003). "Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report)".
Pure and Applied Chemistry
.
75
(6): 683–800.
doi
:
10.1351/pac200375060683
- "News & Notices: Standard Atomic Weights Revised" . International Union of Pure and Applied Chemistry . 19 Oktober 2005.
-
Data waktu paruh, spin, dan isomer dipilih dari sumber-sumber berikut.
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The N UBASE evaluation of nuclear and decay properties" , Nuclear Physics A , 729 : 3–128, Bibcode : 2003NuPhA.729....3A , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
- National Nuclear Data Center. "NuDat 2.x database" . Laboratorium Nasional Brookhaven .
- Holden, Norman E. (2004). "11. Table of the Isotopes". Dalam Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics (edisi ke-85). Boca Raton, Florida : CRC Press . ISBN 978-0-8493-0485-9 .