|
|||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar A r °(Sb) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antimon ( 51 Sb ) yang terbentuk secara alami terdiri dari dua isotop stabil , 121 Sb dan 123 Sb. Ada 35 isotop radioaktif buatan, yang paling lama berumur 125 Sb, dengan waktu paruh 2,75856 tahun; 124 Sb, dengan waktu paruh 60,2 hari; dan 126 Sb, dengan waktu paruh 12,35 hari. Semua isotop lain memiliki waktu paruh kurang dari 4 hari, kebanyakan kurang dari satu jam. Unsur ini juga memiliki banyak isomer , yang berumur paling panjang adalah 120m1 Sb dengan waktu paruh 5,76 hari.
Daftar isotop
Nuklida
[ n 1 ] |
Z | N |
Massa isotop
(
Da
)
[ n 2 ] [ n 3 ] |
Waktu paruh
|
Mode
peluruhan [ n 4 ] |
Isotop
anak [ n 5 ] [ n 6 ] |
Spin
dan
[ n 7 ] [ n 8 ] |
Kelimpahan alami (fraksi mol) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi eksitasi [ n 8 ] | Proporsi normal | Rentang variasi | |||||||||||||||||
103 Sb | 51 | 52 | 102,93969(32)# | 100# mdtk [>1,5 µdtk ] | β + | 103 Sn | 5/2+# | ||||||||||||
104 Sb | 51 | 53 | 103,93647(39)# |
0,47(13) dtk
[0,44(+15−11) dtk] |
β + (86%) | 104 Sn | |||||||||||||
p (7%) | 103 Sn | ||||||||||||||||||
β + , p (7%) | 103 In | ||||||||||||||||||
α (<1%) | 100 In | ||||||||||||||||||
105 Sb | 51 | 54 | 104,93149(11) | 1,12(16) dtk | β + (99%) | 105 Sn | (5/2+) | ||||||||||||
p (1%) | 104 Sn | ||||||||||||||||||
β + , p (<1%) | 104 In | ||||||||||||||||||
106 Sb | 51 | 55 | 105,92879(34)# | 0,6(2) dtk | β + | 106 Sn | (4+) | ||||||||||||
106m Sb | 1000(500)# keV | 220(20) ndtk | |||||||||||||||||
107 Sb | 51 | 56 | 106,92415(32)# | 4,0(2) dtk | β + | 107 Sn | 5/2+# | ||||||||||||
108 Sb | 51 | 57 | 107,92216(22)# | 7,4(3) dtk | β + | 108 Sn | (4+) | ||||||||||||
β + , p (langka) | 107 In | ||||||||||||||||||
109 Sb | 51 | 58 | 108,918132(20) | 17,3(5) dtk | β + | 109 Sn | 5/2+# | ||||||||||||
110 Sb | 51 | 59 | 109,91675(22)# | 23,0(4) dtk | β + | 110 Sn | (4+) | ||||||||||||
111 Sb | 51 | 60 | 110,91316(3) | 75(1) dtk | β + | 111 Sn | (5/2+) | ||||||||||||
112 Sb | 51 | 61 | 111,912398(19) | 51,4(10) dtk | β + | 112 Sn | 3+ | ||||||||||||
113 Sb | 51 | 62 | 112,909372(19) | 6,67(7) mnt | β + | 113 Sn | 5/2+ | ||||||||||||
114 Sb | 51 | 63 | 113,90927(3) | 3,49(3) mnt | β + | 114 Sn | (3+) | ||||||||||||
114m Sb | 495,5(7) keV | 219(12) µdtk | (8−) | ||||||||||||||||
115 Sb | 51 | 64 | 114,906598(17) | 32,1(3) mnt | β + | 115 Sn | 5/2+ | ||||||||||||
116 Sb | 51 | 65 | 115,906794(6) | 15,8(8) mnt | β + | 116 Sn | 3+ | ||||||||||||
116m1 Sb | 93,99(5) keV | 194(4) ndtk | 1+ | ||||||||||||||||
116m2 Sb | 380(40) keV | 60,3(6) mnt | β + | 116 Sn | 8− | ||||||||||||||
117 Sb | 51 | 66 | 116,904836(10) | 2,80(1) jam | β + | 117 Sn | 5/2+ | ||||||||||||
118 Sb | 51 | 67 | 117,905529(4) | 3,6(1) mnt | β + | 118 Sn | 1+ | ||||||||||||
118m1 Sb | 50,814(21) keV | 20,6(6) µdtk | (3)+ | ||||||||||||||||
118m2 Sb | 250(6) keV | 5,00(2) jam | β + | 118 Sn | 8− | ||||||||||||||
119 Sb | 51 | 68 | 118,903942(9) | 38,19(22) jam | EC | 119 Sn | 5/2+ | ||||||||||||
119m1 Sb | 2553,6(3) keV | 130(3) ndtk | (19/2−) | ||||||||||||||||
119m2 Sb | 2852(7) keV | 850(90) mdtk | IT | 119 Sb | 27/2+# | ||||||||||||||
120 Sb | 51 | 69 | 119,905072(8) | 15,89(4) mnt | β + | 120 Sn | 1+ | ||||||||||||
120m1 Sb | 0(100)# keV | 5,76(2) hri | β + | 120 Sn | 8− | ||||||||||||||
120m2 Sb | 78,16(5) keV | 246(2) ndtk | (3+) | ||||||||||||||||
120m3 Sb | 2328,3(6) keV | 400(8) ndtk | (6) | ||||||||||||||||
121 Sb [ n 9 ] | 51 | 70 | 120,9038157(24) | Stabil [ n 10 ] | 5/2+ | 0,5721(5) | |||||||||||||
122 Sb | 51 | 71 | 121,9051737(24) | 2,7238(2) hri | β − (97,59%) | 122 Te | 2− | ||||||||||||
β + (2,41%) | 122 Sn | ||||||||||||||||||
122m1 Sb | 61,4131(5) keV | 1,86(8) µdtk | 3+ | ||||||||||||||||
122m2 Sb | 137,4726(8) keV | 0,53(3) mdtk | (5)+ | ||||||||||||||||
122m3 Sb | 163,5591(17) keV | 4,191(3) mnt | IT | 122 Sb | (8)− | ||||||||||||||
123 Sb [ n 9 ] | 51 | 72 | 122,9042140(22) | Stabil [ n 10 ] | 7/2+ | 0,4279(5) | |||||||||||||
124 Sb | 51 | 73 | 123,9059357(22) | 60,20(3) hri | β − | 124 Te | 3− | ||||||||||||
124m1 Sb | 10,8627(8) keV | 93(5) dtk | IT (75%) | 124 Sb | 5+ | ||||||||||||||
β − (25%) | 124 Te | ||||||||||||||||||
124m2 Sb | 36,8440(14) keV | 20,2(2) mnt | (8)− | ||||||||||||||||
124m3 Sb | 40,8038(7) keV | 3,2(3) µdtk | (3+, 4+) | ||||||||||||||||
125 Sb | 51 | 74 | 124,9052538(28) | 2,75856(25) thn | β − | 125m Te | 7/2+ | ||||||||||||
126 Sb | 51 | 75 | 125,90725(3) | 12,35(6) hri | β − | 126 Te | (8−) | ||||||||||||
126m1 Sb | 17,7(3) keV | 19,15(8) mnt | β − (86%) | 126 Te | (5+) | ||||||||||||||
IT (14%) | 126 Sb | ||||||||||||||||||
126m2 Sb | 40,4(3) keV | ~11 dtk | IT | 126m1 Sb | (3−) | ||||||||||||||
126m3 Sb | 104,6(3) keV | 553(5) ndtk | (3+) | ||||||||||||||||
127 Sb | 51 | 76 | 126,906924(6) | 3,85(5) hri | β − | 127m Te | 7/2+ | ||||||||||||
128 Sb | 51 | 77 | 127,909169(27) | 9,01(4) jam | β − | 128 Te | 8− | ||||||||||||
128m Sb | 10(7) keV | 10,4(2) mnt | β − (96,4%) | 128 Te | 5+ | ||||||||||||||
IT (3,6%) | 128 Sb | ||||||||||||||||||
129 Sb | 51 | 78 | 128,909148(23) | 4,40(1) jam | β − | 129m Te | 7/2+ | ||||||||||||
129m1 Sb | 1851,05(10) keV | 17,7(1) mnt | β − (85%) | 129 Te | (19/2−) | ||||||||||||||
IT (15%) | 129 Sb | ||||||||||||||||||
129m2 Sb | 1860,90(10) keV | >2 µdtk | (15/2−) | ||||||||||||||||
129m3 Sb | 2138,9(5) keV | 1,1(1) µdtk | (23/2+) | ||||||||||||||||
130 Sb | 51 | 79 | 129,911656(18) | 39,5(8) mnt | β − | 130 Te | (8−)# | ||||||||||||
130m Sb | 4,80(20) keV | 6,3(2) mnt | β − | 130 Te | (4, 5)+ | ||||||||||||||
131 Sb | 51 | 80 | 130,911982(22) | 23,03(4) mnt | β − | 131m Te | (7/2+) | ||||||||||||
132 Sb | 51 | 81 | 131,914467(15) | 2,79(5) mnt | β − | 132 Te | (4+) | ||||||||||||
132m1 Sb | 200(30) keV | 4,15(5) mnt | β − | 132 Te | (8−) | ||||||||||||||
132m2 Sb | 254,5(3) keV | 102(4) ndtk | (6−) | ||||||||||||||||
133 Sb | 51 | 82 | 132,915252(27) | 2,5(1) mnt | β − | 133m Te | (7/2+) | ||||||||||||
134 Sb | 51 | 83 | 133,92038(5) | 0,78(6) dtk | β − | 134 Te | (0-) | ||||||||||||
134m Sb | 80(110) keV | 10,07(5) dtk | β − (99,9%) | 134 Te | (7−) | ||||||||||||||
β − , n (0,091%) | 133 Te | ||||||||||||||||||
135 Sb | 51 | 84 | 134,92517(11) | 1,68(2) dtk | β − (82,4%) | 135 Te | (7/2+) | ||||||||||||
β − , n (17,6%) | 134 Te | ||||||||||||||||||
136 Sb | 51 | 85 | 135,93035(32)# | 0,923(14) dtk | β − (83%) | 136 Te | 1−# | ||||||||||||
β − , n (17%) | 135 Te | ||||||||||||||||||
136m Sb | 173(3) keV | 570(50) ndtk | 6−# | ||||||||||||||||
137 Sb | 51 | 86 | 136,93531(43)# | 450(50) mdtk | β − | 137 Te | 7/2+# | ||||||||||||
β − , n | 136 Te | ||||||||||||||||||
138 Sb | 51 | 87 | 137,94079(32)# | 500# mdtk [>300 ndtk] | β − | 138 Te | 2−# | ||||||||||||
β − , n | 137 Te | ||||||||||||||||||
139 Sb | 51 | 88 | 138,94598(54)# | 300# mdtk [>300 ndtk] | β − | 139 Te | 7/2+# | ||||||||||||
Header & footer tabel ini: |
- ^ m Sb – Isomer nuklir tereksitasi.
- ^ ( ) – Ketidakpastian (1 σ ) diberikan dalam bentuk ringkas dalam tanda kurung setelah digit terakhir yang sesuai.
- ^ # – Massa atom bertanda #: nilai dan ketidakpastian yang diperoleh bukan dari data eksperimen murni, tetapi setidaknya sebagian dari tren dari Permukaan Massa ( trends from the Mass Surface , TMS).
-
^
Mode peluruhan:
EC: Penangkapan elektron IT: Transisi isomerik n: Emisi neutron p: Emisi proton - ^ Simbol miring tebal sebagai anak – Produk anak hampir stabil.
- ^ Simbol tebal sebagai anak – Produk anak stabil.
- ^ ( ) nilai spin – Menunjukkan spin dengan argumen penempatan yang lemah.
- ^ a b # – Nilai yang ditandai # tidak murni berasal dari data eksperimen, tetapi setidaknya sebagian dari tren nuklida tetangga ( trends of neighboring nuclides , TNN).
- ^ a b Produk fisi
- ^ a b Secara teoritis mampu mengalami fisi spontan
Referensi
- ^ Meija, J.; Coplen, T. B. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)" . Pure Appl. Chem. 88 (3): 265– 91. doi : 10.1515/pac-2015-0305 .
-
Massa isotop dari:
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The N UBASE evaluation of nuclear and decay properties" , Nuclear Physics A , 729 : 3– 128, Bibcode : 2003NuPhA.729....3A , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
-
Komposisi isotop dan massa atom standar dari:
- de Laeter, John Robert; Böhlke, John Karl; De Bièvre, Paul; Hidaka, Hiroshi; Peiser, H. Steffen; Rosman, Kevin J. R.; Taylor, Philip D. P. (2003). "Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report)" . Pure and Applied Chemistry . 75 (6): 683– 800. doi : 10.1351/pac200375060683 .
- Wieser, Michael E. (2006). "Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report)" . Pure and Applied Chemistry . 78 (11): 2051– 2066. doi : 10.1351/pac200678112051 .
- "News & Notices: Standard Atomic Weights Revised" . International Union of Pure and Applied Chemistry . 19 Oktober 2005.
-
Data waktu paruh, spin, dan isomer dipilih dari sumber-sumber berikut.
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The N UBASE evaluation of nuclear and decay properties" , Nuclear Physics A , 729 : 3– 128, Bibcode : 2003NuPhA.729....3A , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
- National Nuclear Data Center. "NuDat 2.x database" . Laboratorium Nasional Brookhaven .
- Holden, Norman E. (2004). "11. Table of the Isotopes". Dalam Lide, David R. (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 85). Boca Raton, Florida : CRC Press . ISBN 978-0-8493-0485-9 .