31
Ga
Galium
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Kristal galium
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum galium
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /galium/ [ 1 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | biru keperakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom ( Z ) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam miskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar ( A r ) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [ Ar ] 4s 2 3d 10 4p 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa ) | padat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 302,9146 K (29,7646 °C, 85,5763 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 2477 K (2204 °C, 3999 °F) [ 2 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 5,91 g/cm 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 6,095 g/cm 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 5,59 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 254 kJ/mol [ 2 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 25,86 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −5, −4, −3, [ 3 ] −2, −1, 0, +1, +2, +3 [ 4 ] (oksida amfoter ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi |
ke-1: 578,8 kJ/mol
ke-2: 1979,3 kJ/mol ke-3: 2963 kJ/mol ( artikel ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 122±3 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 187 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 2740 m/s (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 18 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 40,6 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 270 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | diamagnetik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | −21,6 × 10 −6 cm 3 /mol (at 290 K) [ 5 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 9,8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 56,8–68,7 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-55-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penamaan | dari Gallia ( Latin untuk: Prancis), negara asal sang penemu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prediksi | D. Mendeleev (1871) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan dan isolasi pertama | (1875) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop galium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Galium" . KBBI Daring . Diakses tanggal 17 Juli 2022 .
- ^ a b Zhang Y; Evans JRG; Zhang S (2011). "Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks" . J. Chem. Eng. Data . 56 (2): 328– 337. doi : 10.1021/je1011086 .
- ^ Ga(−3) has been observed in LaGa, see Dürr, Ines; Bauer, Britta; Röhr, Caroline (2011). "Lanthan-Triel/Tetrel-ide La(Al,Ga) x (Si,Ge) 1- x . Experimentelle und theoretische Studien zur Stabilität intermetallischer 1:1-Phasen" (PDF) . Z. Naturforsch. (dalam bahasa Jerman). 66b : 1107– 1121.
- ^ Hofmann, Patrick (1997). Colture. Ein Programm zur interaktiven Visualisierung von Festkörperstrukturen sowie Synthese, Struktur und Eigenschaften von binären und ternären Alkali- und Erdalkalimetallgalliden (PDF) (Thesis) (dalam bahasa Jerman). PhD Thesis, ETH Zurich. hlm. 72. doi : 10.3929/ethz-a-001859893 . hdl : 20.500.11850/143357 . ISBN 978-3728125972 .
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics . Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4 .