110
Ds
Darmstadtium
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Konfigurasi elektron darmstadtium
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sifat umum | ||||||||||||||||||||
Pengucapan | /darmstadtium/ | |||||||||||||||||||
Darmstadtium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Nomor atom ( Z ) | 110 | |||||||||||||||||||
Golongan | golongan 10 | |||||||||||||||||||
Periode | periode 7 | |||||||||||||||||||
Blok | blok-d | |||||||||||||||||||
Kategori unsur | tak diketahui, mungkin logam transisi | |||||||||||||||||||
Nomor massa | [281] | |||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [ Rn ] 5f 14 6d 8 7s 2 [ 1 ] | |||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 (diprediksi) [ 1 ] | |||||||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa ) | padat (diprediksi) [ 2 ] | |||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 26–27 g/cm 3 (diprediksi) [ 3 ] [ 4 ] | |||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | ( 0 ), ( +2 ), (+4), (+6), ( +8 ) (diprediksi) [ 1 ] [ 5 ] | |||||||||||||||||||
Energi ionisasi |
ke-1: 960 kJ/mol
ke-2: 1890 kJ/mol ke-3: 3030 kJ/mol ( artikel ) (semuanya merupakan perkiraan) [ 1 ] |
|||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 132 pm (diprediksi) [ 1 ] [ 5 ] | |||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 128 pm (diperkirakan) [ 6 ] | |||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | sintetis | |||||||||||||||||||
Struktur kristal |
kubus berpusat badan
(bcc)
(diprediksi) [ 2 ] |
|||||||||||||||||||
Nomor CAS | 54083-77-1 | |||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||
Penamaan | dari Darmstadt , Jerman, tempat di mana ia ditemukan | |||||||||||||||||||
Penemuan | (1994) | |||||||||||||||||||
Isotop darmstadtium yang utama | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ a b c d e Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". Dalam Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (ed.). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (Edisi 3). Dordrecht, The Netherlands. ISBN 978-1-4020-3555-5 . Pemeliharaan CS1: Lokasi tanpa penerbit ( link )
- ^ a b Östlin, A.; Vitos, L. (2011). "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals". Physical Review B . 84 (11): 113104. Bibcode : 2011PhRvB..84k3104O . doi : 10.1103/PhysRevB.84.113104 .
- ^ Gyanchandani, Jyoti; Sikka, S. K. (10 Mei 2011). "Physical properties of the 6 d -series elements from density functional theory: Close similarity to lighter transition metals". Physical Review B . 83 (17): 172101. Bibcode : 2011PhRvB..83q2101G . doi : 10.1103/PhysRevB.83.172101 .
- ^ Kratz; Lieser (2013). Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications (Edisi 3). hlm. 631.
- ^ a b Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties" . Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry . Structure and Bonding. 21 : 89– 144. doi : 10.1007/BFb0116498 . ISBN 978-3-540-07109-9 . Diakses tanggal 16 Juli 2022 .
- ^ Chemical Data. Darmstadtium - Ds , Royal Chemical Society
Penggunaan
55
Cs
Sesium
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Sampel sesium di dalam ampul kaca
|
||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom ( Z ) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar ( A r ) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [ Xe ] 6s 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa ) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm 3 | |||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa [ 2 ] | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −1, +1 [ 3 ] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi |
ke-1: 375,7 kJ/mol
ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol |
|||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik [ 4 ] | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
Penamaan | dari bahasa Latin caesius , 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium" . KBBI Daring . Diakses tanggal 17 Juli 2022 .
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press . hlm. 4.121. ISBN 1439855110 .
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition . 18 (8): 587– 598. doi : 10.1002/anie.197905871 .
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3 . Diakses tanggal 29 Juli 2022 .
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements" . NIST . Diakses tanggal 29 Juli 2022 .