35
Br
Bromin
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Bromin cair dan gas di dalam kubus transparan
|
||||||||||||||||
Garis spektrum bromin
|
||||||||||||||||
Sifat umum | ||||||||||||||||
Pengucapan | /bromin/ [ 1 ] | |||||||||||||||
Penampilan |
gas/cairan: coklat kemerahan
padatan: metalik |
|||||||||||||||
Bromin dalam tabel periodik | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Nomor atom ( Z ) | 35 | |||||||||||||||
Golongan | golongan 17 (halogen) | |||||||||||||||
Periode | periode 4 | |||||||||||||||
Blok | blok-p | |||||||||||||||
Kategori unsur | nonlogam diatomik | |||||||||||||||
Berat atom standar ( A r ) |
|
|||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [ Ar ] 4s 2 3d 10 4p 5 | |||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 7 | |||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa ) | cair | |||||||||||||||
Titik lebur | (Br 2 ) 265,8 K (−7,2 °C, 19 °F) | |||||||||||||||
Titik didih | (Br 2 ) 332,0 K (58,8 °C, 137,8 °F) | |||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | Br 2 , cairan: 3,1028 g/cm 3 | |||||||||||||||
Titik tripel | 265,90 K, 5,8 kPa [ 2 ] | |||||||||||||||
Titik kritis | 588 K, 10,34 MPa [ 2 ] | |||||||||||||||
Kalor peleburan | (Br 2 ) 10,571 kJ/mol | |||||||||||||||
Kalor penguapan | (Br 2 ) 29,96 kJ/mol | |||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | (Br 2 ) 75,69 J/(mol·K) | |||||||||||||||
Tekanan uap
|
||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −1 , +1 , +3 , +4, +5 , +7 (oksida asam kuat) | |||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,96 | |||||||||||||||
Energi ionisasi |
ke-1: 1139,9 kJ/mol
ke-2: 2103 kJ/mol ke-3: 3470 kJ/mol |
|||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 120 pm | |||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 120±3 pm | |||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 185 pm | |||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||
Struktur kristal | | |||||||||||||||
Kecepatan suara | 206 m/s (suhu 20 °C) | |||||||||||||||
Konduktivitas termal | 0,122 W/(m·K) | |||||||||||||||
Resistivitas listrik | 7,8 × 10 10 Ω·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||
Arah magnet | diamagnetik [ 3 ] | |||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | −56,4 × 10 −6 cm 3 /mol [ 4 ] | |||||||||||||||
Nomor CAS | 7726-95-6 | |||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||
Penemuan dan isolasi pertama | dan (1825) | |||||||||||||||
Isotop bromin yang utama | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Bromin" . KBBI Daring . Diakses tanggal 17 Juli 2022 .
- ^ a b Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press . hlm. 4.121. ISBN 1439855110 .
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 86). Boca Raton, Florida: CRC Press . ISBN 0-8493-0486-5 .
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics . Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4 .