26
Fe
Besi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Kubus dan potongan besi murni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum besi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /bêsi/ [ 1 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alotrop | lihat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | metalik berkilau dengan semburat kelabu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besi dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom ( Z ) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar ( A r ) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [ Ar ] 3d 6 4s 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa ) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1811 K (1538 °C, 2800 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 3134 K (2862 °C, 5182 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 7,874 g/cm 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 6,98 g/cm 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 13,81 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 340 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 25,10 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −4, −2, −1, 0, +1, [ 2 ] +2 , +3 , +4, +5, [ 3 ] +6, +7 [ 4 ] (oksida amfoter ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi |
ke-1: 762,5 kJ/mol
ke-2: 1561,9 kJ/mol ke-3: 2957 kJ/mol ( artikel ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen |
Spin rendah: 132±3 pm
Spin tinggi: 152±6 pm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 194 [1] pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal |
kubus berpusat badan
(bcc)
a =286,65 pm; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal |
kubus berpusat muka
(fcc)
antara 1185–1667 K; a =364,680 pm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 5120 m/s (pada s.k. ) (elektrolitik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 11,8 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 80,4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 96,1 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1043 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | feromagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 211 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 82 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 170 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Vickers | 608 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 200–1180 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7439-89-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | sebelum 5000 SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simbol | "Fe": dari Latin ferrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop besi yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Besi" . KBBI Daring . Diakses tanggal 17 Juli 2022 .
- ^ Ram, R. S.; Bernath, P. F. (2003). "Fourier transform emission spectroscopy of the g 4 Δ–a 4 Δ system of FeCl". Journal of Molecular Spectroscopy . 221 (2): 261. Bibcode : 2003JMoSp.221..261R . doi : 10.1016/S0022-2852(03)00225-X .
- ^ Demazeau, G.; Buffat, B.; Pouchard, M.; Hagenmuller, P. (1982). "Recent developments in the field of high oxidation states of transition elements in oxides stabilization of six-coordinated Iron(V)". Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie . 491 : 60– 66. doi : 10.1002/zaac.19824910109 .
- ^ Lu, J.; Jian, J.; Huang, W.; Lin, H.; Li, J; Zhou, M. (2016). "Experimental and theoretical identification of the Fe(VII) oxidation state in FeO 4 − ". Physical Chemistry Chemical Physics . 18 (45): 31125– 31131. Bibcode : 2016PCCP...1831125L . doi : 10.1039/C6CP06753K . PMID 27812577 .