2
He
Helium
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Gas helium dalam
|
||||||||||||||||
Garis spektrum helium
|
||||||||||||||||
Sifat umum | ||||||||||||||||
Pengucapan |
|
|||||||||||||||
Penampilan | gas tak berwarna, akan menjadi merah-jingga ketika diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi | |||||||||||||||
Helium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Nomor atom ( Z ) | 2 | |||||||||||||||
Golongan | golongan 18 (gas mulia) | |||||||||||||||
Periode | periode 1 | |||||||||||||||
Blok | blok-s | |||||||||||||||
Kategori unsur | gas mulia | |||||||||||||||
Berat atom standar ( A r ) |
|
|||||||||||||||
Konfigurasi elektron | 1s 2 | |||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2 | |||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa ) | gas | |||||||||||||||
Titik lebur | 0,95 K (−272,20 °C, −457,96 °F) (pada 2,5 MPa) | |||||||||||||||
Titik didih | 4,222 K (−268,928 °C, −452,070 °F) | |||||||||||||||
Kerapatan (pada STS) | 0,1786 g/L | |||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 0,145 g/cm 3 | |||||||||||||||
saat cair, pada t.d. | 0,125 g/cm 3 | |||||||||||||||
Titik tripel | 2,177 K, 5,036 kPa | |||||||||||||||
Titik kritis | 5,19 K, 0,227 MPa | |||||||||||||||
Kalor peleburan | 0,0138 kJ/mol | |||||||||||||||
Kalor penguapan | 0,0829 kJ/mol | |||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 5 R /2 = 20,786 J/(mol·K) [ 2 ] | |||||||||||||||
Tekanan uap
(didefinisikan oleh
)
|
||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 0 | |||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: tiada data | |||||||||||||||
Energi ionisasi |
ke-1: 2372,3 kJ/mol
ke-2: 5250,5 kJ/mol |
|||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 28 pm | |||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 140 pm | |||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||
Struktur kristal | (hcp) | |||||||||||||||
Kecepatan suara | 972 m/s | |||||||||||||||
Konduktivitas termal | 0,1513 W/(m·K) | |||||||||||||||
Arah magnet | diamagnetik [ 3 ] | |||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | −1,88 × 10 −6 cm 3 /mol (298 K) [ 4 ] | |||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-59-7 | |||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||
Penamaan | dari Helios , dewa Matahari Yunani | |||||||||||||||
Penemuan | P. Janssen dan (1868) | |||||||||||||||
Isolasi pertama | W. Ramsay , , dan (1895) | |||||||||||||||
Isotop helium yang utama | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
* Nilai atmosfer, kelimpahan berbeda-beda di berbagai tempat | ||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Helium" . KBBI Daring . Diakses tanggal 17 Juli 2022 .
- ^ Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology . Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01 .
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds , in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics . Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4 .