Artikel ini
sebatang kara
, artinya tidak ada artikel lain yang
. Bantulah
menambah pranala
ke artikel ini dari
atau coba
peralatan pencari pranala
.
(
Januari 2023
)
|
![]() |
|
Produsen | Honda |
---|---|
Tahun Produksi | 1981-1983 |
Motor sport | |
Mesin | 1.062 cc (64,8 cu in) 4-silinder segaris , 4-langkah , berpendingin udara, DOHC, 16-katup |
Bore x Stroke | 700 mm × 690 mm (27,6 in × 27,2 in) |
Kompresi | 10,0:1 |
Kecepatan Tertinggi | 229 km/h (142 mph) |
Daya kuda | 1.165 hp (868,74 kW) @ 9.000 rpm |
Torsi | 97 N⋅m (71,5 lb⋅ft) @ 8.000 rpm |
Sistem transmisi | 5-percepatan |
Rem |
Depan: Cakram hidrolik berdiameter 296 mm (11,7 in)
Belakang: Cakram hidrolik berdiameter 296 mm (11,7 in) |
Ban |
Depan: 100/90-18
Belakang: 130/80-18 |
Jarak sumbu roda | 1.490 mm (59 in) |
Dimensi keseluruhan |
L
805 mm (31,7 in)
|
Berat |
235 kg (518 pon) (
)
|
Kapasitas Tangki | 26 L (5,7 imp gal; 6,9 US gal) |
Honda CB1100R adalah sebuah sepeda motor sport yang diproduksi secara terbatas oleh Honda dari tahun 1981-1983. Sepeda motor ini adalah versi balap dari . [ 1 ] Meskipun akhiran R memiliki makna balap, tetapi CB1100R dapat digunakan di jalan raya dan dijual ke publik. Sepeda motor ini diproduksi hanya dalam jumlah terbatas untuk memenuhi persyaratan homologasi agar CB1100R dapat digolongkan sebagai sepeda motor produksi di pasar di mana sepeda motor itu dijual. Sepeda motor ini adalah sepeda motor homologasi pertama dari Honda [ 1 ] dan pernah dibalapkan di kontes balap sepeda motor produksi di Eropa , Afrika Selatan , Australia , dan Selandia Baru . Sepeda motor ini tidak dijual di Amerika Serikat .
Pada tahun 2007, Honda menampilkan CB1100R Concept , yang terinspirasi dari CB1100R terdahulu, bersamaan dengan CB1100F Concept , yang memasuki masa produksi pada tahun 2008 sebagai CB1100 yang baru. [ 2 ]

Referensi
- ^ a b Brown, Roland (2005), The ultimate history of fast motorcycles , : , hlm. 170–171, ISBN 1-4054-5466-0
- ^ Crowe, Paul (20 September 2007). "Honda EVO6, CB1100R, and CB1100F Concepts" . The Kneeslider . Diakses tanggal 14 Agustus 2016 .
Honda · · Honda Racing Corporation · Repsol Honda | |||||||||||||||||||||
Type | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Motor sport standar | |||||||||||||||||||||
CB125R | |||||||||||||||||||||
MegaPro 1600 | Verza 150 | CB150 Verza | |||||||||||||||||||
MegaPro 150 | |||||||||||||||||||||
CB150R StreetFire | |||||||||||||||||||||
CB150R ExMotion | |||||||||||||||||||||
Tiger GL200/CBX200 Strada | Tiger GL200 | ||||||||||||||||||||
CB250R | |||||||||||||||||||||
CB300F | CB300R | ||||||||||||||||||||
CB500 | CB500F | ||||||||||||||||||||
CB650F | CB650R | ||||||||||||||||||||
NC700S | |||||||||||||||||||||
Motor cruiser | CMX250C Rebel | CMX250 Rebel | |||||||||||||||||||
CMX300 Rebel | |||||||||||||||||||||
CMX500 Rebel | |||||||||||||||||||||
VT1300CX Fury | |||||||||||||||||||||
Motor sport bersarung | |||||||||||||||||||||
CBR150R | |||||||||||||||||||||
CBR250R | |||||||||||||||||||||
CBR250RR | |||||||||||||||||||||
CBR500R | |||||||||||||||||||||
CBR600F4 | CBR600F4i | CBR650F | CBR650R | ||||||||||||||||||
CBR600RR | |||||||||||||||||||||
CBR929RR | CBR954RR | CBR1000RR | |||||||||||||||||||
CBR1100XX Super Blackbird | |||||||||||||||||||||
Motor touring
/
Motor sport touring |
|||||||||||||||||||||
GL1500 Gold Wing | GL1800 Gold Wing | GL1800 Gold Wing | |||||||||||||||||||
Motor off-road/dual-sport | |||||||||||||||||||||
XR200R | |||||||||||||||||||||
XR250R | CRF230X/CRF230L/CRF230M | ||||||||||||||||||||
XR400R | |||||||||||||||||||||
CB500X | |||||||||||||||||||||
XRV650/XRV750 Africa Twin | CRF1000L Africa Twin | ||||||||||||||||||||