Artikel ini membutuhkan
rujukan tambahan
agar kualitasnya
dapat
dipastikan
.
(
Juli 2016
)
|
![]() |
|
Produsen | Honda |
---|---|
Tahun Produksi | 2014–sekarang |
Motor sport | |
Mesin | 6.487 cc (395,9 cu in) 4-silinder , 4-langkah , berpendingin cairan , DOHC, 16-katup |
Bore x Stroke | 670 mm × 460 mm (26,4 in × 18,1 in) |
Kompresi | 11,4:1 |
Daya kuda | 85 hp (63,4 kW) @ 11.000 rpm |
Torsi | 63 N⋅m (46,5 lb⋅ft) @ 8.000 rpm |
Pengapian | TCI (digital) |
Sistem transmisi | 6-percepatan constant-mesh |
Pola berlian tubular berbahan besi | |
Suspensi |
Depan: Teleskopik dengan diameter as 41 mm
Belakang: Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal dan pengaturan preload pegas |
Rem |
Depan: Cakram ganda berdiameter 320 mm dengan piston ganda
Belakang: Cakram tunggal berdiameter 240 mm dengan piston tunggal |
Ban |
Depan: 120/70ZR17
Belakang: 180/55ZR17 |
Sudut kemiringan suspensi depan | 25,3°, 1.013 mm (39,9 in) |
Jarak sumbu roda | 1.450 mm (57,1 in) |
Dimensi keseluruhan |
P
2.110 mm (83,1 in)
L 775 mm (30,5 in) T 1.120 mm (44,1 in) |
Tinggi jok dari lantai | 810 mm (31,9 in) |
Berat |
208 kg (458,6 pon) (
)
|
Kapasitas Tangki | 173 L (45,7 US gal) |
Sepeda motor terkait | Honda CBR650F |
Honda CB650F adalah sebuah sepeda motor sport telanjang, sebagai bagian dari seri sepeda motor , yang diproduksi oleh Honda untuk pasar dunia. Sepeda motor ini dirilis pada tahun 2014 bersamaan dengan versi fairing -nya, CBR650F . [ 1 ] Sepeda motor ini memiliki mesin 4-silinder segaris , 16-katup, DOHC, dan berpendingin cairan, yang memiliki kapasitas 6.487 cc (395,9 cu in). [ 2 ]
Referensi
- ^ "Honda offers even more choice with 13 new or revised models for 2014" . Honda WorldWide . Honda . Diakses tanggal 29 May 2016 .
- ^ "Specifications" . Honda . Honda. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-07-31 . Diakses tanggal 29 May 2016 .
Pranala luar
Honda · · Honda Racing Corporation · Repsol Honda | |||||||||||||||||||||
Type | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Motor sport standar | |||||||||||||||||||||
CB125R | |||||||||||||||||||||
MegaPro 1600 | Verza 150 | CB150 Verza | |||||||||||||||||||
MegaPro 150 | |||||||||||||||||||||
CB150R StreetFire | |||||||||||||||||||||
CB150R ExMotion | |||||||||||||||||||||
Tiger GL200/CBX200 Strada | Tiger GL200 | ||||||||||||||||||||
CB250R | |||||||||||||||||||||
CB300F | CB300R | ||||||||||||||||||||
CB500 | CB500F | ||||||||||||||||||||
CB650F | CB650R | ||||||||||||||||||||
NC700S | |||||||||||||||||||||
Motor cruiser | CMX250C Rebel | CMX250 Rebel | |||||||||||||||||||
CMX300 Rebel | |||||||||||||||||||||
CMX500 Rebel | |||||||||||||||||||||
VT1300CX Fury | |||||||||||||||||||||
Motor sport bersarung | |||||||||||||||||||||
CBR150R | |||||||||||||||||||||
CBR250R | |||||||||||||||||||||
CBR250RR | |||||||||||||||||||||
CBR500R | |||||||||||||||||||||
CBR600F4 | CBR600F4i | CBR650F | CBR650R | ||||||||||||||||||
CBR600RR | |||||||||||||||||||||
CBR929RR | CBR954RR | CBR1000RR | |||||||||||||||||||
CBR1100XX Super Blackbird | |||||||||||||||||||||
Motor touring
/
Motor sport touring |
|||||||||||||||||||||
GL1500 Gold Wing | GL1800 Gold Wing | GL1800 Gold Wing | |||||||||||||||||||
Motor off-road/dual-sport | |||||||||||||||||||||
XR200R | |||||||||||||||||||||
XR250R | CRF230X/CRF230L/CRF230M | ||||||||||||||||||||
XR400R | |||||||||||||||||||||
CB500X | |||||||||||||||||||||
XRV650/XRV750 Africa Twin | CRF1000L Africa Twin | ||||||||||||||||||||