![]() |
|
Produsen | Astra Honda Motor |
---|---|
Juga disebut | Streetfire |
Perusahaan induk | Honda Motor Company |
Tahun Produksi | 2012–sekarang |
Model untuk tahun | 2020 |
Sepeda motor sport | |
Mesin | 149,16 cc (9,102 cu in) silinder tunggal , 4-langkah , berpendingin cairan , DOHC, 4-katup |
Bore x Stroke | 57,3 mm × 57,8 mm |
Kompresi | 11,3:1 |
Kecepatan Tertinggi | 134 km/h |
Daya kuda | 12,4 kW (16,9 PS) / 9.000 rpm |
Torsi | 13,8 Nm (1,41 kgf.m) / 7.000 rpm |
Pengapian | Full Transisterized |
Sistem transmisi | Manual, 6 Kecepatan, 1-N-2-3-4-5-6 |
Diamond | |
Suspensi | Showa 37 mm Inverted Telescopic |
Rem |
Depan: Cakram hidrolik dengan piston ganda
Belakang: Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Ban | 100/80 - 17 (Depan) 130/70 - 17 (Belakang) |
Dimensi keseluruhan |
P
2.024 mm (79,7 in)
L 796 mm (31,3 in) T 1.083 mm (42,6 in) |
Tinggi jok dari lantai | 795 mm (31,3 in) |
Berat |
134 kg
135 kg (Special Edition) (
)
|
Kapasitas Tangki | 12 l (2,6 imp gal; 3,2 US gal) |
Kapasitas Pelumas | 1,1 l (0,24 imp gal; 0,29 US gal) |
Konsumsi bahan bakar | 46 km/l |
Sepeda motor terkait | Honda CBR150R |
Honda CB150R Streetfire adalah sebuah sepeda motor sport bermesin 150 cc yang diproduksi oleh Astra Honda Motor di Indonesia sejak tahun 2012.
Generasi
Generasi Pertama (2012-2015)
Pada tanggal 31 Oktober 2012, Astra Honda Motor memperkenalkan versi baru dari CB150R generasi pertama.
Generasi Kedua (2015-sekarang)
Pada tanggal 5 Agustus 2015, Astra Honda Motor memperkenalkan versi baru dari CB150R generasi kedua secara bersamaan dengan peluncuran Sonic 150R . [ 1 ] [ 2 ]
Referensi
- ^ "Honda CB150R StreetFire Serba Baru" . Kompas.com. 5 Agustus 2015 . Diakses tanggal 14Agustus 2016 .
- ^ "Sonic dan Streetfire Baru Jadi Amunisi demi Ambisi" . Kompas.com. 6 Agustus 2015 . Diakses tanggal 14 Agustus 2016 .
Pranala luar
Honda · · Honda Racing Corporation · Repsol Honda | |||||||||||||||||||||
Type | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Motor sport standar | |||||||||||||||||||||
CB125R | |||||||||||||||||||||
MegaPro 1600 | Verza 150 | CB150 Verza | |||||||||||||||||||
MegaPro 150 | |||||||||||||||||||||
CB150R StreetFire | |||||||||||||||||||||
CB150R ExMotion | |||||||||||||||||||||
Tiger GL200/CBX200 Strada | Tiger GL200 | ||||||||||||||||||||
CB250R | |||||||||||||||||||||
CB300F | CB300R | ||||||||||||||||||||
CB500 | CB500F | ||||||||||||||||||||
CB650F | CB650R | ||||||||||||||||||||
NC700S | |||||||||||||||||||||
Motor cruiser | CMX250C Rebel | CMX250 Rebel | |||||||||||||||||||
CMX300 Rebel | |||||||||||||||||||||
CMX500 Rebel | |||||||||||||||||||||
VT1300CX Fury | |||||||||||||||||||||
Motor sport bersarung | |||||||||||||||||||||
CBR150R | |||||||||||||||||||||
CBR250R | |||||||||||||||||||||
CBR250RR | |||||||||||||||||||||
CBR500R | |||||||||||||||||||||
CBR600F4 | CBR600F4i | CBR650F | CBR650R | ||||||||||||||||||
CBR600RR | |||||||||||||||||||||
CBR929RR | CBR954RR | CBR1000RR | |||||||||||||||||||
CBR1100XX Super Blackbird | |||||||||||||||||||||
Motor touring
/
Motor sport touring |
|||||||||||||||||||||
GL1500 Gold Wing | GL1800 Gold Wing | GL1800 Gold Wing | |||||||||||||||||||
Motor off-road/dual-sport | |||||||||||||||||||||
XR200R | |||||||||||||||||||||
XR250R | CRF230X/CRF230L/CRF230M | ||||||||||||||||||||
XR400R | |||||||||||||||||||||
CB500X | |||||||||||||||||||||
XRV650/XRV750 Africa Twin | CRF1000L Africa Twin | ||||||||||||||||||||