![]()
Skuad Internazionale musim 1970–71
|
|
Musim | 1970–71 |
---|---|
Juara |
Internazionale
Gelar ke-11 |
Degradasi |
Foggia
Lazio Catania |
Internazionale | |
Torino | |
Milan
Napoli Juventus Bologna |
|
Jumlah pertandingan | 240 |
Jumlah gol |
505
(2,1 per pertandingan) |
Pencetak gol
terbanyak |
Roberto Boninsegna
(24 gol) |
←
1969–70
1971–72
→
|
Serie A musim 1970–1971 dimenangkan oleh Internazionale .
Tim
Varese , Foggia , dan Catania promosi dari Serie B .
Klasemen akhir
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale (C) | 30 | 19 | 8 | 3 | 50 | 26 | +24 | 46 | Kualifikasi ke |
2 | Milan | 30 | 15 | 12 | 3 | 54 | 26 | +28 | 42 | Kualifikasi ke |
3 | Napoli | 30 | 15 | 9 | 6 | 33 | 19 | +14 | 39 | |
4 | Juventus | 30 | 11 | 13 | 6 | 41 | 30 | +11 | 35 | |
5 | Bologna | 30 | 10 | 14 | 6 | 30 | 24 | +6 | 34 | |
6 | Roma | 30 | 7 | 18 | 5 | 32 | 25 | +7 | 32 | |
7 | Cagliari | 30 | 8 | 14 | 8 | 33 | 35 | −2 | 30 | |
8 | Torino | 30 | 6 | 14 | 10 | 27 | 30 | −3 | 26 | Kualifikasi ke |
9 | Varese | 30 | 5 | 16 | 9 | 29 | 33 | −4 | 26 | |
10 | Vicenza | 30 | 6 | 14 | 10 | 23 | 31 | −8 | 26 | |
11 | Hellas Verona | 30 | 7 | 12 | 11 | 23 | 35 | −12 | 26 | |
12 | Sampdoria | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 34 | −4 | 25 | |
13 | Fiorentina | 30 | 3 | 19 | 8 | 26 | 32 | −6 | 25 | |
14 | Foggia (R) | 30 | 6 | 13 | 11 | 28 | 43 | −15 | 25 | Degradasi ke |
15 | Lazio (R) | 30 | 5 | 12 | 13 | 28 | 43 | −15 | 22 | |
16 | Catania (R) | 30 | 5 | 11 | 14 | 18 | 39 | −21 | 21 |
Sumber:
Panini
(C) Juara; (R) Degradasi.
(C) Juara; (R) Degradasi.
Hasil pertandingan
Pencetak gol terbanyak
Peringkat | Pemain | Klub | Gol |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Internazionale | 24 |
2 |
![]() |
Milan | 19 |
3 |
![]() |
Bologna | 15 |
4 |
![]() |
Juventus | 13 |
5 |
![]() |
Hellas Verona | 10 |
6 |
![]() |
Lazio | 9 |
![]() |
Sampdoria |
Referensi dan sumber
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004 , Panini Edizioni, Modena, September 2005