Musim | 1977 | –78
---|---|
Juara |
Juventus
Gelar juara ke-18 |
Degradasi |
Genoa
Foggia Pescara |
Juventus | |
Internazionale | |
Vicenza
Torino Milan Napoli |
|
Jumlah pertandingan | 240 |
Jumlah gol |
512
(2,13 per pertandingan) |
Pencetak gol
terbanyak |
Paolo Rossi
(24 gol) |
←
1976–77
1978–79
→
|
Serie A musim 1977–1978 dimenangkan oleh Juventus .
Tim
Vicenza , Atalanta , dan Pescara promosi dari Serie B .
Klasemen akhir
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus (C) | 30 | 15 | 14 | 1 | 46 | 17 | +29 | 44 | Kualifikasi ke |
2 | Vicenza | 30 | 14 | 11 | 5 | 50 | 34 | +16 | 39 | Kualifikasi ke |
3 | Torino | 30 | 14 | 11 | 5 | 36 | 23 | +13 | 39 | |
4 | Milan | 30 | 12 | 13 | 5 | 38 | 25 | +13 | 37 | |
5 | Internazionale | 30 | 13 | 10 | 7 | 35 | 24 | +11 | 36 | Kualifikasi ke |
6 | Napoli | 30 | 8 | 14 | 8 | 35 | 31 | +4 | 30 | Kualifikasi ke |
7 | Perugia | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 35 | +1 | 30 | |
8 | Roma | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 | 34 | −3 | 28 | |
9 | Atalanta | 30 | 6 | 15 | 9 | 28 | 32 | −4 | 27 | |
10 | Hellas Verona | 30 | 6 | 14 | 10 | 25 | 30 | −5 | 26 | |
11 | Lazio | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 38 | −7 | 26 | |
12 | Bologna | 30 | 7 | 12 | 11 | 21 | 32 | −11 | 26 | |
13 | Fiorentina | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 | −9 | 25 | |
14 | Genoa (R) | 30 | 5 | 15 | 10 | 23 | 33 | −10 | 25 | Degradasi ke |
15 | Foggia (R) | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 43 | −15 | 25 | |
16 | Pescara (R) | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 | 44 | −23 | 17 |
Sumber:
Panini
(C) Juara; (R) Degradasi.
(C) Juara; (R) Degradasi.
Hasil pertandingan
Pencetak gol terbanyak
Peringkat | Pemain | Klub | Gol |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Vicenza | 24 |
2 |
![]() |
Napoli | 16 |
3 |
![]() |
Lazio | 12 |
![]() |
Torino | ||
5 |
![]() |
Juventus | 11 |
![]() |
Torino | ||
7 |
![]() |
Internazionale | 10 |
![]() |
Roma | ||
![]() |
Juventus | ||
10 |
![]() |
Genoa | 9 |
![]() |
Hellas Verona | ||
![]() |
Internazionale | ||
13 |
![]() |
Milan | 8 |
![]() |
Perugia |
Referensi dan sumber
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004 , Panini Edizioni, Modena, September 2005