Musim | 1962–63 |
---|---|
Juara |
Internazionale
Gelar juara ke-8 |
Degradasi |
Napoli
Venezia Palermo |
Internazionale
Milan |
|
Atalanta | |
Juventus
Roma |
|
Jumlah pertandingan | 306 |
Jumlah gol |
741
(2,42 per pertandingan) |
Pencetak gol
terbanyak |
(19 gol) |
←
1961–62
1963–64
→
|
Serie A musim 1962–63 dimenangkan oleh Internazionale .
Tim
Genoa , Napoli , dan Modena promosi dari Serie B .
Klasemen akhir
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale (C) | 34 | 19 | 11 | 4 | 56 | 20 | +36 | 49 | Kualifikasi ke |
2 | Juventus | 34 | 18 | 9 | 7 | 50 | 25 | +25 | 45 | Terpilih untuk mengikuti |
3 | Milan | 34 | 15 | 13 | 6 | 53 | 27 | +26 | 43 | Kualifikasi ke [ a ] |
4 | Bologna | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 39 | +19 | 42 | |
5 | Roma | 34 | 13 | 14 | 7 | 57 | 32 | +25 | 40 | Terpilih untuk mengikuti |
6 | Fiorentina | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 32 | +20 | 38 | |
7 | Vicenza | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 | 35 | 0 | 36 | |
8 | Atalanta | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 44 | −1 | 34 | Kualifikasi ke |
8 | SPAL | 34 | 12 | 10 | 12 | 36 | 38 | −2 | 34 | |
8 | Torino | 34 | 12 | 10 | 12 | 34 | 38 | −4 | 34 | |
11 | Sampdoria | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 50 | −9 | 30 | |
11 | Modena | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 47 | −11 | 30 | |
11 | Mantova | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 46 | −12 | 30 | |
11 | Catania | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 56 | −21 | 30 | |
15 | Genoa | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 48 | −16 | 28 | |
16 | Napoli (R) | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 59 | −24 | 27 | Degradasi ke |
17 | Venezia (R) | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 51 | −15 | 22 | |
18 | Palermo (R) | 34 | 5 | 10 | 19 | 18 | 54 | −36 | 20 |
Sumber:
Panini
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
- ^ Lolos sebagai juara bertahan
Hasil pertandingan
Pencetak gol terbanyak
Peringkat | Pemain | Klub | Gol |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Bologna | 19 |
![]() |
Roma | ||
3 |
![]() ![]() |
Juventus | 16 |
4 |
![]() |
Fiorentina | 15 |
5 |
![]() |
Bologna | 13 |
![]() |
Mantova | ||
![]() |
Sampdoria | ||
![]() |
Torino , Internazionale | ||
9 |
![]() |
Atalanta | 12 |
![]() |
Juventus | ||
11 |
![]() ![]() |
Milan | 11 |
![]() |
Venezia | ||
![]() |
Internazionale , Torino | ||
![]() |
Catania | ||
15 |
![]() |
Internazionale | 10 |
![]() |
Internazionale | ||
![]() |
Vicenza | ||
![]() |
Fiorentina |
Referensi dan sumber
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004 , Panini Edizioni, Modena, September 2005