![]()
Skuad Roma musim 1941–42
|
|
Musim | 1941–42 |
---|---|
Juara |
Roma
Gelar juara pertama |
Degradasi |
Napoli
Modena |
Jumlah pertandingan | 240 |
Jumlah gol |
687
(2,86 per pertandingan) |
Pencetak gol
terbanyak |
(22 gol) |
←
1940–41
1942–43
→
|
Serie A musim 1941–1942 dimenangkan oleh AS Roma .
Tim
Liguria dan Modena promosi dari Serie B .
Klasemen akhir
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | GR | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma (C) | 30 | 16 | 10 | 4 | 55 | 21 | 2,619 | 42 | |
2 | Torino | 30 | 16 | 7 | 7 | 60 | 39 | 1,538 | 39 | |
3 | Venezia | 30 | 15 | 8 | 7 | 40 | 25 | 1,600 | 38 | |
4 | Genova 1893 | 30 | 13 | 11 | 6 | 53 | 35 | 1,514 | 37 | |
5 | Lazio | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 37 | 1,486 | 37 | |
6 | Juventus | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 41 | 1,146 | 32 | |
7 | Bologna | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 | 37 | 1,351 | 29 | |
8 | Triestina | 30 | 8 | 13 | 9 | 29 | 32 | 0,906 | 29 | |
9 | Fiorentina | 30 | 11 | 5 | 14 | 51 | 50 | 1,020 | 27 | |
10 | Milano | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | 53 | 1,000 | 27 | |
11 | Liguria | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 56 | 0,696 | 27 | |
12 | Ambrosiana-Inter | 30 | 7 | 12 | 11 | 31 | 47 | 0,660 | 26 | |
13 | Atalanta | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 47 | 0,723 | 24 | |
14 | Livorno | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 | 57 | 0,614 | 24 | |
15 | Napoli (R) | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 51 | 0,627 | 23 | |
16 | Modena (R) | 30 | 6 | 7 | 17 | 23 | 59 | 0,390 | 19 |
Sumber: Panini.
(C) Juara; (R) Degradasi.
(C) Juara; (R) Degradasi.
Hasil pertandingan
Pencetak gol terbanyak
Peringkat | Pemain | Klub | Gol |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Milano | 22 |
2 |
![]() |
Roma | 18 |
![]() |
Fiorentina | ||
![]() |
Lazio | ||
5 |
![]() |
Genova 1893 | 17 |
6 |
![]() |
Juventus | 16 |
7 |
![]() |
Juventus | 15 |
8 |
![]() |
Lazio | 14 |
![]() |
Bologna | ||
![]() |
Torino | ||
11 |
![]() |
Venezia | 12 |
Referensi dan sumber
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004 , Panini Edizioni, Modena, September 2005