|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar A r °(Ta) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tantalum ( 73 Ta ) yang terbentuk secara alami terdiri dari dua isotop stabil : 181 Ta (99,988%) dan 180m Ta (0,012%).
Ada juga 35 radioisotop buatan yang diketahui, yang berumur paling panjang adalah 179 Ta dengan waktu paruh 1,82 tahun, 182 Ta dengan waktu paruh 114,43 hari, 183 Ta dengan waktu paruh 5,1 hari, dan 177 Ta dengan waktu paruh 56,56 jam. Semua isotop lain memiliki waktu paruh di bawah satu hari, kebanyakan di bawah satu jam. Ada juga banyak isomer , yang paling stabil (selain 180m Ta) adalah 178m1 Ta dengan waktu paruh 2,36 jam. Semua isotop dan isomer nuklir tantalum bersifat radioaktif atau stabil secara pengamatan , artinya mereka diprediksi radioaktif tetapi tidak ada peluruhan aktual yang teramati.
Tantalum telah diusulkan sebagai bahan " " untuk senjata nuklir ( kobalt adalah bahan penggaraman lain yang lebih dikenal). Sebuah jaket 181 Ta, diiradiasi oleh fluks neutron berenergi tinggi yang intens dari senjata termonuklir yang meledak, akan berubah menjadi isotop radioaktif 182 Ta dengan waktu paruh 114,43 hari dan menghasilkan radiasi gama sekitar 1,13 MeV , yang secara signifikan meningkatkan radioaktivitas luruhan senjata untuk beberapa bulan. Senjata semacam itu tidak diketahui pernah dibuat, diuji, atau digunakan. [ 2 ] Walaupun faktor konversi dari (diukur dalam Gray ) ke (diukur dalam Sievert ) untuk sinar gama adalah 1 sedangkan 50 untuk radiasi alfa (yaitu, dosis gama 1 Gray setara dengan 1 Sievert sedangkan dosis alfa dari 1 Gray setara dengan 50 Sievert), sinar gama hanya oleh perisai, tidak dihentikan. Dengan demikian, partikel alfa memerlukan penggabungan untuk memiliki efek sementara sinar gama dapat memiliki efek hanya melalui kedekatan. Dalam istilah militer, ini memungkinkan senjata sinar gama untuk di kedua sisi selama dosisnya cukup tinggi, sedangkan kontaminasi radioaktif oleh pemancar alfa yang tidak melepaskan sejumlah besar sinar gama dapat dilawan dengan memastikan bahan tersebut tidak tergabung.
Daftar isotop
Nuklida
[ n 1 ] |
Z | N |
Massa isotop
(
Da
)
[ n 2 ] [ n 3 ] |
Waktu paruh
[ n 4 ] |
Mode
peluruhan [ n 5 ] |
Isotop
anak [ n 6 ] [ n 7 ] |
Spin
dan
[ n 8 ] [ n 4 ] |
Kelimpahan alami (fraksi mol) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi eksitasi [ n 4 ] | Proporsi normal | Rentang variasi | |||||||||||||||||
155 Ta | 73 | 82 | 154,97459(54)# |
13(4)
µdtk
[12(+4−3) µdtk] |
(11/2−) | ||||||||||||||
156 Ta | 73 | 83 | 155,97230(43)# | 144(24) mdtk | β + (95,8%) | 156 Hf | (2−) | ||||||||||||
p (4,2%) | 155 Hf | ||||||||||||||||||
156m Ta | 102(7) keV | 0,36(4) dtk | p | 155 Hf | 9+ | ||||||||||||||
157 Ta | 73 | 84 | 156,96819(22) | 10,1(4) mdtk | α (91%) | 153 Lu | 1/2+ | ||||||||||||
β + (9%) | 157 Hf | ||||||||||||||||||
157m1 Ta | 22(5) keV | 4,3(1) mdtk | 11/2− | ||||||||||||||||
157m2 Ta | 1593(9) keV | 1,7(1) mdtk | α | 153 Lu | (25/2−) | ||||||||||||||
158 Ta | 73 | 85 | 157,96670(22)# | 49(8) mdtk | α (96%) | 154 Lu | (2−) | ||||||||||||
β + (4%) | 158 Hf | ||||||||||||||||||
158m Ta | 141(9) keV | 36,0(8) mdtk | α (93%) | 154 Lu | (9+) | ||||||||||||||
IT | 158 Ta | ||||||||||||||||||
β + | 158 Hf | ||||||||||||||||||
159 Ta | 73 | 86 | 158,963018(22) | 1,04(9) dtk | β + (66%) | 159 Hf | (1/2+) | ||||||||||||
α (34%) | 155 Lu | ||||||||||||||||||
159m Ta | 64(5) keV | 514(9) mdtk | α (56%) | 155 Lu | (11/2−) | ||||||||||||||
β + (44%) | 159 Hf | ||||||||||||||||||
160 Ta | 73 | 87 | 159,96149(10) | 1,70(20) dtk | α | 156 Lu | (2#)− | ||||||||||||
β + | 160 Hf | ||||||||||||||||||
160m Ta | 310(90)# keV | 1,55(4) dtk | β + (66%) | 160 Hf | (9)+ | ||||||||||||||
α (34%) | 156 Lu | ||||||||||||||||||
161 Ta | 73 | 88 | 160,95842(6)# | 3# dtk | β + (95%) | 161 Hf | 1/2+# | ||||||||||||
α (5%) | 157 Lu | ||||||||||||||||||
161m Ta | 50(50)# keV | 2,89(12) dtk | 11/2−# | ||||||||||||||||
162 Ta | 73 | 89 | 161,95729(6) | 3,57(12) dtk | β + (99,92%) | 162 Hf | 3+# | ||||||||||||
α (0,073%) | 158 Lu | ||||||||||||||||||
163 Ta | 73 | 90 | 162,95433(4) | 10,6(18) dtk | β + (99,8%) | 163 Hf | 1/2+# | ||||||||||||
α (0,2%) | 159 Lu | ||||||||||||||||||
164 Ta | 73 | 91 | 163,95353(3) | 14,2(3) dtk | β + | 164 Hf | (3+) | ||||||||||||
165 Ta | 73 | 92 | 164,950773(19) | 31,0(15) dtk | β + | 165 Hf | 5/2−# | ||||||||||||
165m Ta | 60(30) keV | 9/2−# | |||||||||||||||||
166 Ta | 73 | 93 | 165,95051(3) | 34,4(5) dtk | β + | 166 Hf | (2)+ | ||||||||||||
167 Ta | 73 | 94 | 166,94809(3) | 1,33(7) mnt | β + | 167 Hf | (3/2+) | ||||||||||||
168 Ta | 73 | 95 | 167,94805(3) | 2,0(1) mnt | β + | 168 Hf | (2−,3+) | ||||||||||||
169 Ta | 73 | 96 | 168,94601(3) | 4,9(4) mnt | β + | 169 Hf | (5/2+) | ||||||||||||
170 Ta | 73 | 97 | 169,94618(3) | 6,76(6) mnt | β + | 170 Hf | (3)(+#) | ||||||||||||
171 Ta | 73 | 98 | 170,94448(3) | 23,3(3) mnt | β + | 171 Hf | (5/2−) | ||||||||||||
172 Ta | 73 | 99 | 171,94490(3) | 36,8(3) mnt | β + | 172 Hf | (3+) | ||||||||||||
173 Ta | 73 | 100 | 172,94375(3) | 3,14(13) jam | β + | 173 Hf | 5/2− | ||||||||||||
174 Ta | 73 | 101 | 173,94445(3) | 1,14(8) jam | β + | 174 Hf | 3+ | ||||||||||||
175 Ta | 73 | 102 | 174,94374(3) | 10,5(2) jam | β + | 175 Hf | 7/2+ | ||||||||||||
176 Ta | 73 | 103 | 175,94486(3) | 8,09(5) jam | β + | 176 Hf | (1)− | ||||||||||||
176m1 Ta | 103,0(10) keV | 1,1(1) mdtk | IT | 176 Ta | (+) | ||||||||||||||
176m2 Ta | 1372,6(11)+X keV | 3,8(4) µdtk | (14−) | ||||||||||||||||
176m3 Ta | 2820(50) keV | 0,97(7) mdtk | (20−) | ||||||||||||||||
177 Ta | 73 | 104 | 176,944472(4) | 56,56(6) jam | β + | 177 Hf | 7/2+ | ||||||||||||
177m1 Ta | 73,36(15) keV | 410(7) ndtk | 9/2− | ||||||||||||||||
177m2 Ta | 186,15(6) keV | 3,62(10) µdtk | 5/2− | ||||||||||||||||
177m3 Ta | 1355,01(19) keV | 5,31(25) µdtk | 21/2− | ||||||||||||||||
177m4 Ta | 4656,3(5) keV | 133(4) µdtk | 49/2− | ||||||||||||||||
178 Ta | 73 | 105 | 177,945778(16) | 9,31(3) mnt | β + | 178 Hf | 1+ | ||||||||||||
178m1 Ta | 100(50)# keV | 2,36(8) jam | β + | 178 Hf | (7)− | ||||||||||||||
178m2 Ta | 1570(50)# keV | 59(3) mdtk | (15−) | ||||||||||||||||
178m3 Ta | 3000(50)# keV | 290(12) mdtk | (21−) | ||||||||||||||||
179 Ta | 73 | 106 | 178,9459295(23) | 1,82(3) thn | EC | 179 Hf | 7/2+ | ||||||||||||
179m1 Ta | 30,7(1) keV | 1,42(8) µdtk | (9/2)− | ||||||||||||||||
179m2 Ta | 520,23(18) keV | 335(45) ndtk | (1/2)+ | ||||||||||||||||
179m3 Ta | 1252,61(23) keV | 322(16) ndtk | (21/2−) | ||||||||||||||||
179m4 Ta | 1317,3(4) keV | 9,0(2) mdtk | IT | 179 Ta | (25/2+) | ||||||||||||||
179m5 Ta | 1327,9(4) keV | 1,6(4) µdtk | (23/2−) | ||||||||||||||||
179m6 Ta | 2639,3(5) keV | 54,1(17) mdtk | (37/2+) | ||||||||||||||||
180 Ta | 73 | 107 | 179,9474648(24) | 8,152(6) jam | EC (86%) | 180 Hf | 1+ | ||||||||||||
β − (14%) | 180 W | ||||||||||||||||||
180m1 Ta | 77,1(8) keV | Stabil Secara Pengamatan [ n 9 ] [ n 10 ] | 9− | 1,2(2) × 10 −4 | |||||||||||||||
180m2 Ta | 1452,40(18) keV | 31,2(14) µdtk | 15− | ||||||||||||||||
180m3 Ta | 3679,0(11) keV | 2,0(5) µdtk | (22−) | ||||||||||||||||
180m4 Ta | 4171,0+X keV | 17(5) µdtk | (23, 24, 25) | ||||||||||||||||
181 Ta | 73 | 108 | 180,9479958(20) | Stabil Secara Pengamatan [ n 11 ] | 7/2+ | 0,99988(2) | |||||||||||||
181m1 Ta | 6,238(20) keV | 6,05(12) µdtk | 9/2− | ||||||||||||||||
181m2 Ta | 615,21(3) keV | 18(1) µdtk | 1/2+ | ||||||||||||||||
181m3 Ta | 1485(3) keV | 25(2) µdtk | 21/2− | ||||||||||||||||
181m4 Ta | 2230(3) keV | 210(20) µdtk | 29/2− | ||||||||||||||||
182 Ta | 73 | 109 | 181,9501518(19) | 114,43(3) hri | β − | 182 W | 3− | ||||||||||||
182m1 Ta | 16,263(3) keV | 283(3) mdtk | IT | 182 Ta | 5+ | ||||||||||||||
182m2 Ta | 519,572(18) keV | 15,84(10) mnt | 10− | ||||||||||||||||
183 Ta | 73 | 110 | 182,9513726(19) | 5,1(1) hri | β − | 183 W | 7/2+ | ||||||||||||
183m Ta | 73,174(12) keV | 107(11) ndtk | 9/2− | ||||||||||||||||
184 Ta | 73 | 111 | 183,954008(28) | 8,7(1) jam | β − | 184 W | (5−) | ||||||||||||
185 Ta | 73 | 112 | 184,955559(15) | 49,4(15) mnt | β − | 185 W | (7/2+)# | ||||||||||||
185m Ta | 1308(29) keV | >1 mdtk | (21/2−) | ||||||||||||||||
186 Ta | 73 | 113 | 185,95855(6) | 10,5(3) mnt | β − | 186 W | (2−,3−) | ||||||||||||
186m Ta | 1,54(5) mnt | ||||||||||||||||||
187 Ta | 73 | 114 | 186,96053(21)# |
2# mnt
[>300 ndtk] |
β − | 187 W | 7/2+# | ||||||||||||
188 Ta | 73 | 115 | 187,96370(21)# |
20# dtk
[>300 ndtk] |
β − | 188 W | |||||||||||||
189 Ta | 73 | 116 | 188,96583(32)# |
3# dtk
[>300 ndtk] |
7/2+# | ||||||||||||||
190 Ta | 73 | 117 | 189,96923(43)# | 0,3# dtk | |||||||||||||||
Header & footer tabel ini: |
- ^ m Ta – Isomer nuklir tereksitasi.
- ^ ( ) – Ketidakpastian (1 σ ) diberikan dalam bentuk ringkas dalam tanda kurung setelah digit terakhir yang sesuai.
- ^ # – Massa atom bertanda #: nilai dan ketidakpastian yang diperoleh bukan dari data eksperimen murni, tetapi setidaknya sebagian dari tren dari Permukaan Massa ( trends from the Mass Surface , TMS).
- ^ a b c # – Nilai yang ditandai # tidak murni berasal dari data eksperimen, tetapi setidaknya sebagian dari tren nuklida tetangga ( trends of neighboring nuclides , TNN).
-
^
Mode peluruhan:
EC: Penangkapan elektron IT: Transisi isomerik
p: Emisi proton - ^ Simbol miring tebal sebagai anak – Produk anak hampir stabil.
- ^ Simbol tebal sebagai anak – Produk anak stabil.
- ^ ( ) nilai spin – Menunjukkan spin dengan argumen penempatan yang lemah.
- ^ Satu-satunya isomer nuklir yang stabil secara pengamatan yang diketahui, diyakini meluruh melalui transisi isomerik menjadi 180 Ta, peluruhan β − menjadi 180 W , atau penangkapan elektron menjadi 180 Hf dengan waktu paruh lebih dari 4,5 × 10 16 tahun
- ^ Salah satu dari sedikit yang stabil (secara pengamatan)
- ^ Diyakini mengalami peluruhan α menjadi 177 Lu
Tantalum-180m
Nuklida tantalum-180m ( m menunjukkan keadaan ) memiliki energi yang cukup untuk meluruh dalam tiga cara: transisi isomerik menjadi keadaan dasar dari 180 Ta, peluruhan beta menjadi 180 W , dan penangkapan elektron menjadi 180 Hf . Namun, tidak ada radioaktivitas dari mode peluruhan isomer nuklir ini yang pernah teramati. Hanya batas bawah pada waktu paruhnya , lebih dari 10 15 (1 kuadriliun ) tahun, yang telah ditetapkan melalui pengamatan. Peluruhan 180m Ta yang sangat lambat dikaitkan dengan spin tingginya (9 unit) dan spin rendah dari keadaan dasarnya. Peluruhan gama atau beta akan membutuhkan banyak unit momentum sudut untuk dihilangkan dalam satu langkah, sehingga prosesnya akan sangat lambat. [ 3 ]
Sifat 180m Ta yang sangat tidak biasa adalah bahwa keadaan dasar dari isotop ini kurang stabil dibandingkan isomernya. Fenomena ini juga ditunjukkan dalam bismut-210m ( 210m Bi) dan amerisium-242m ( 242m Am), serta beberapa isomer lainnya. 180 Ta memiliki waktu paruh hanya 8 jam. 180m Ta merupakan satu-satunya isomer nuklir yang terjadi secara alami (tidak termasuk nuklida radiogenik dan kosmogenik berumur pendek). Ia juga merupakan nuklida primordial paling langka di alam semesta teramati untuk setiap unsur yang memiliki isotop stabil. Dalam lingkungan bintang proses s dengan energi termal k B T = 26 k eV (yaitu suhu 300 juta kelvin ), isomer nuklir ini diperkirakan sepenuhnya tertermalisasi, yang berarti bahwa 180 Ta bertransisi dengan cepat antara keadaan spin dan waktu paruh keseluruhannya diperkirakan 11 jam. [ 4 ]
Pada 3 Oktober 2016 waktu paruh 180m Ta dihitung dari pengamatan eksperimental menjadi setidaknya 4,5 × 10 16 (45 kuadriliun) tahun. [ 5 ] [ 6 ]
Referensi
- ^ Meija, J.; Coplen, T. B. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)" . Pure Appl. Chem. 88 (3): 265– 91. doi : 10.1515/pac-2015-0305 .
- ^ D. T. Win; M. Al Masum (2003). "Weapons of Mass Destruction" (PDF) . Assumption University Journal of Technology . 6 (4): 199– 219.
- ^ Quantum mechanics for engineers Leon van Dommelen, Florida State University
- ^ P. Mohr, F. Kaeppeler, and R. Gallino (2007). "Survival of Nature's Rarest Isotope 180Ta under Stellar Conditions". Phys. Rev. C . 75 : 012802. arXiv : astro-ph/0612427 . doi : 10.1103/PhysRevC.75.012802 . Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link )
- ^ Conover, Emily (3 Oktober 2016). "Rarest nucleus reluctant to decay" . Diakses tanggal 11 Juli 2022 .
- ^ Lehnert, Björn; Hult, Mikael; Lutter, Guillaume; Zuber, Kai (2017). "Search for the decay of nature's rarest isotope 180m Ta". Physical Review C . 95 (4): 044306. arXiv : 1609.03725 . Bibcode : 2017PhRvC..95d4306L . doi : 10.1103/PhysRevC.95.044306 .
-
Massa isotop dari:
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The N UBASE evaluation of nuclear and decay properties" , Nuclear Physics A , 729 : 3– 128, Bibcode : 2003NuPhA.729....3A , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
-
Komposisi isotop dan massa atom standar dari:
- de Laeter, John Robert; Böhlke, John Karl; De Bièvre, Paul; Hidaka, Hiroshi; Peiser, H. Steffen; Rosman, Kevin J. R.; Taylor, Philip D. P. (2003). "Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report)" . Pure and Applied Chemistry . 75 (6): 683– 800. doi : 10.1351/pac200375060683 .
- Wieser, Michael E. (2006). "Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report)" . Pure and Applied Chemistry . 78 (11): 2051– 2066. doi : 10.1351/pac200678112051 .
- "News & Notices: Standard Atomic Weights Revised" . International Union of Pure and Applied Chemistry . 19 Oktober 2005.
-
Data waktu paruh, spin, dan isomer dipilih dari sumber-sumber berikut.
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The N UBASE evaluation of nuclear and decay properties" , Nuclear Physics A , 729 : 3– 128, Bibcode : 2003NuPhA.729....3A , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
- National Nuclear Data Center. "NuDat 2.x database" . Laboratorium Nasional Brookhaven .
- Holden, Norman E. (2004). "11. Table of the Isotopes". Dalam Lide, David R. (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 85). Boca Raton, Florida : CRC Press . ISBN 978-0-8493-0485-9 .