"Maybe" | |
---|---|
![]() |
|
Singel oleh Jay Sean | |
dari album My Own Way | |
Sisi-B | "Ghetto Bruv!" |
Dirilis |
14 April 2008
(Digital
BR
)
21 April 2008 (CD single BR) |
Format | unduhan musik , CD |
Direkam | 2007 |
Genre | Pop , R&B |
Label | Jayded, 2Point9 Records |
Pencipta | Jay Sean, Alan Sampson |
Produser | Alan Sampson, J remy & Bobby Bass |
" Maybe " adalah singel kedua dari album kedua penyanyi R&B - hip hop asal Britania Raya - India , Jay Sean , yang dirilis pada tanggal 7 April 2008.
Format
# | Judul | Durasi |
---|---|---|
CD1: Island / 1748515 (UK) | ||
1. | "Maybe" [Radio Edit] | 3:26 |
2. | "Ghetto Bruv!" | 3:21 |
CD2: Island / 1748657 (UK) | ||
1. | "Maybe" (The Beep Beep Song) | 3:30 |
2. | "Maybe (J remy & Bobby Bass Remix)" | 3:09 |
3. | "Maybe (Agent X Edit)" | 3:59 |
4. | "Maybe (Punjabi Hit Squad Remix)" | 3:17 |
5. | "Maybe (Reelsoul Sole Channel Remix)" | 4:05 |
6. | "Maybe (Tigerstyle Remix)" | 3:22 |
7. | "Ghetto Bruv!" | 3:21 |
Tangga lagu
Tangga lagu (2008) | Posisi |
---|---|
European Hot 100 Singles ( Billboard ) [ 1 ] | 64 |
Jepang ( Japan Hot 100 ) [ 2 ] | 7 |
UK Singles (Official Charts Company) [ 3 ] | 19 |
Referensi
- ^ "Jay Sean – Chart Search" Billboard European Hot 100 Singles for Jay Sean. (perlu berlangganan)
- ^ "Jay Sean Chart History (Japan Hot 100)" . Billboard .
- ^ "Jay Sean: Artist Chart History" . Official Charts Company .