Me Against Myself | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||
Album studio karya Jay Sean | ||||||||||
Dirilis |
8 November 2004
(
Britania Raya
)
Januari 2005 ( Malaysia ) Februari 2005 ( India ) |
|||||||||
Direkam | 2003-2004 | |||||||||
Genre | Pop , R&B , Bhangra, Hip hop | |||||||||
Label | 2Point9, Relentless, Virgin | |||||||||
Produser | Rishi Rich, Jay Sean , Mentor, Iceman J, Stargate, Paul Brown, Fitzgerald Scott, Peter Biker, Karsten "Delgado" Dahlgaard | |||||||||
Kronologi Jay Sean | ||||||||||
|
Me Against Myself adalah album musik perdana dari penyanyi R&B - hip hop Britania Raya - India , Jay Sean , yang dirilis pada tanggal 8 November 2004 di Britania Raya , Januari 2005 di Malaysia , [ 1 ] dan Februari 2005 di India oleh perusahaan rekaman 2Point9 Records, Relentless Records dan Virgin Records.
Daftar lagu
No. | Judul | Produser | Durasi |
---|---|---|---|
1. | "Intro" (Balcony skit) | Jay Sean, Rishi Rich | 0:59 |
2. | " Eyes on You " | Rishi Rich, StarGate | 3:11 |
3. | "One Night" | Rishi Rich | 4:08 |
4. | "Don't Rush" | Rishi Rich | 3:49 |
5. | "On & On" | Peter Biker, Karsten "Delgado" Dahlgaard | 3:39 |
6. | " Stolen " | StarGate, Rishi Rich | 4:04 |
7. | "Come with Me" | Paul Brown, Rishi Rich | 4:11 |
8. | "Holding On" | Rishi Rich | 4:37 |
9. | "Interlude" (Irony skit) | Jay Sean, Mentor | 1:01 |
10. | "Dance with You" | Iceman J, Rishi Rich | 2:56 |
11. | "Man's World" | Paul Brown, Rishi Rich, A. R. Rahman | 3:44 |
12. | "I Believe in You" | Fitzgerald Scott | 3:23 |
13. | "One Minute" | Jay Sean, Rishi Rich | 4:04 |
14. | "Meri Jaan" | Rishi Rich | 3:11 |
15. | "Me Against Myself" | Jay Sean, Mentor | 3:11 |
16. | "You Don't Know Me" (Hidden Track) | Jay Sean, Rishi Rich | 3:00 |
17. | "Who Is Kamaljit" (Hidden Track) | Jay Sean, Mentor | 3:44 |
Video musik
Tangga lagu dan Sertifikasi
Negara | Provider | Posisi | Sertifikasi | Angka Penjualan |
---|---|---|---|---|
Britania Raya | The Official UK Charts Company | 29 | Emas [ 2 ] | 100,000 [ 3 ] |
India | Indian Music Industry | 1 | 5× Platinum | 2,000,000+ |
Referensi
- ^ Kiren Kaur (January 9, 2005). "Danceable Jay" . New Straits Times . Diarsipkan dari asli tanggal 2015-05-22 . Diakses tanggal 2009-12-08 .
- ^ "BPI certification search engine" . Diarsipkan dari asli tanggal 2011-08-06 . Diakses tanggal 2011-08-19 .
- ^ Nick Duerden (6 December 2009). "Jay Sean: Ahead of the race" . The Independent . London . Diakses tanggal 2009-12-06 .