"Ride It" | |
---|---|
![]() |
|
Singel oleh Jay Sean | |
dari album
My Own Way
dan
All or Nothing |
|
Sisi-B | "Just a Friend" |
Dirilis | 21 Januari 2008 (Digital/CD single BR ) |
Format | unduhan musik , CD |
Direkam | 2007 |
Genre | R&B , soul |
Durasi | 3 : 01 |
Label | Jayded, 2Point9 Records |
Pencipta | Jay Sean, Alan Sampson |
Produser | Alan Sampson |
" Ride It " adalah singel pertama dari album kedua dari penyanyi R&B - hip hop asal Britania Raya - India , Jay Sean , yang dirilis pada tanggal 21 Januari 2008.
Daftar lagu [ 1 ]
# | Judul | Waktu |
---|---|---|
CD1: Island / 1748515 (UK) | ||
1. | "Ride It" [Radio Edit] | 3:09 |
2. | "Just a Friend" | 3:03 |
CD2: Island / 1748657 (UK) | ||
1. | "Ride It" [Radio Edit] | 3:32 |
2. | "Ride It" [Desi Remix] | 4:48 |
3. | "Ride It" [Sunship Remix] | 5:51 |
4. | "Ride It" [Ishi Remix] | 3:26 |
5. | "Ride It" [Video plus extras] | 3:26 |
Tangga lagu
Tangga lagu (2008) | Posisi |
---|---|
European Hot 100 Singles ( Billboard ) [ 2 ] | 41 |
UK Singles (Official Charts Company) [ 3 ] | 11 |
Referensi
- ^ Confirmed CD single tracklist
- ^ "Jay Sean – Chart Search" Billboard European Hot 100 Singles for Jay Sean. (perlu berlangganan)
- ^ "Jay Sean: Artist Chart History" . Official Charts Company .