|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar A r °(Yb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iterbium ( 70 Yb ) yang terbentuk secara alami terdiri dari tujuh isotop stabil , [ n 1 ] 168 Yb hingga 176 Yb (kecuali 169 Yb dan 175 Yb), dengan 174 Yb merupakan yang paling melimpah (31,83% kelimpahan alami ). Dua puluh tujuh radioisotop telah dikarakterisasi, dengan yang paling stabil adalah 169 Yb dengan waktu paruh 32,026 hari, 175 Yb dengan waktu paruh 4,185 hari, dan 166 Yb dengan waktu paruh 56,7 jam. Semua isotop radioaktif yang tersisa memiliki waktu paruh kurang dari 2 jam, dan sebagian besar memiliki waktu paruh kurang dari 20 menit. Unsur ini juga memiliki 12 keadaan meta , dengan yang paling stabil adalah 169m Yb ( t 1/2 46 detik).
Isotop iterbium memiliki berat atom berkisar mulai dari 147,967 u ( 148 Yb) hingga 180,9562 u ( 181 Yb). Mode peluruhan utama sebelum isotop stabil yang paling melimpah, 174 Yb adalah penangkapan elektron , dan mode utama sesudahnya adalah peluruhan beta . Produk peluruhan utama sebelum 174 Yb adalah isotop tulium , dan produk utama sesudahnya adalah isotop lutesium . Menarik untuk optik kuantum modern, isotop iterbium yang berbeda mengikuti statistik Bose–Einstein atau statistik Fermi–Dirac , yang mengarah pada perilaku menarik dalam .
Daftar isotop
Nuklida
[ n 2 ] |
Z | N |
Massa isotop
(
Da
)
[ n 3 ] [ n 4 ] |
Waktu paruh
[ n 5 ] |
Mode
peluruhan [ n 6 ] |
Isotop
anak [ n 7 ] |
Spin
dan
[ n 5 ] |
Kelimpahan alami (fraksi mol) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi eksitasi [ n 5 ] | Proporsi normal | Rentang variasi | |||||||||||||||||
148 Yb | 70 | 78 | 147,96742(64)# | 250# mdtk | β + | 148 Tm | 0+ | ||||||||||||
149 Yb | 70 | 79 | 148,96404(54)# | 0,7(2) dtk | β + | 149 Tm | (1/2+, 3/2+) | ||||||||||||
150 Yb | 70 | 80 | 149,95842(43)# | 700# mdtk [>200 ndtk ] | β + | 150 Tm | 0+ | ||||||||||||
151 Yb | 70 | 81 | 150,95540(32) | 1,6(5) dtk | β + | 151 Tm | (1/2+) | ||||||||||||
β + , p (langka) | 150 Er | ||||||||||||||||||
151m1 Yb | 750(100)# keV | 1,6(5) dtk | β + | 151 Tm | (11/2−) | ||||||||||||||
β + , p (langka) | 150 Er | ||||||||||||||||||
151m2 Yb | 1790(500)# keV | 2,6(7) μdtk | 19/2−# | ||||||||||||||||
151m3 Yb | 2450(500)# keV | 20(1) μdtk | 27/2−# | ||||||||||||||||
152 Yb | 70 | 82 | 151,95029(22) | 3,04(6) dtk | β + | 152 Tm | 0+ | ||||||||||||
β + , p (langka) | 151 Er | ||||||||||||||||||
153 Yb | 70 | 83 | 152,94948(21)# | 4,2(2) dtk | α (50%) | 149 Er | 7/2−# | ||||||||||||
β + (50%) | 153 Tm | ||||||||||||||||||
β + , p (0,008%) | 152 Er | ||||||||||||||||||
153m Yb | 2700(100) keV | 15(1) μdtk | (27/2−) | ||||||||||||||||
154 Yb | 70 | 84 | 153,946394(19) | 0,409(2) dtk | α (92,8%) | 150 Er | 0+ | ||||||||||||
β + (7,119%) | 154 Tm | ||||||||||||||||||
155 Yb | 70 | 85 | 154,945782(18) | 1,793(19) dtk | α (89%) | 151 Er | (7/2−) | ||||||||||||
β + (11%) | 155 Tm | ||||||||||||||||||
156 Yb | 70 | 86 | 155,942818(12) | 26,1(7) dtk | β + (90%) | 156 Tm | 0+ | ||||||||||||
α (10%) | 152 Er | ||||||||||||||||||
157 Yb | 70 | 87 | 156,942628(11) | 38,6(10) dtk | β + (99,5%) | 157 Tm | 7/2− | ||||||||||||
α (0,5%) | 153 Er | ||||||||||||||||||
158 Yb | 70 | 88 | 157,939866(9) | 1,49(13) mnt | β + (99,99%) | 158 Tm | 0+ | ||||||||||||
α (0,0021%) | 154 Er | ||||||||||||||||||
159 Yb | 70 | 89 | 158,94005(2) | 1,67(9) mnt | β + | 159 Tm | 5/2(−) | ||||||||||||
160 Yb | 70 | 90 | 159,937552(18) | 4,8(2) mnt | β + | 160 Tm | 0+ | ||||||||||||
161 Yb | 70 | 91 | 160,937902(17) | 4,2(2) mnt | β + | 161 Tm | 3/2− | ||||||||||||
162 Yb | 70 | 92 | 161,935768(17) | 18,87(19) mnt | β + | 162 Tm | 0+ | ||||||||||||
163 Yb | 70 | 93 | 162,936334(17) | 11,05(25) mnt | β + | 163 Tm | 3/2− | ||||||||||||
164 Yb | 70 | 94 | 163,934489(17) | 75,8(17) mnt | EC | 164 Tm | 0+ | ||||||||||||
165 Yb | 70 | 95 | 164,93528(3) | 9,9(3) mnt | β + | 165 Tm | 5/2− | ||||||||||||
166 Yb | 70 | 96 | 165,933882(9) | 56,7(1) jam | EC | 166 Tm | 0+ | ||||||||||||
167 Yb | 70 | 97 | 166,934950(5) | 17,5(2) mnt | β + | 167 Tm | 5/2− | ||||||||||||
168 Yb | 70 | 98 | 167,933897(5) | Stabil Secara Pengamatan [ n 8 ] | 0+ | 0,0013(1) | |||||||||||||
169 Yb | 70 | 99 | 168,935190(5) | 32,026(5) hri | EC | 169 Tm | 7/2+ | ||||||||||||
169m Yb | 24,199(3) keV | 46(2) dtk | IT | 169 Yb | 1/2− | ||||||||||||||
170 Yb | 70 | 100 | 169,9347618(26) | Stabil Secara Pengamatan [ n 9 ] | 0+ | 0,0304(15) | |||||||||||||
170m Yb | 1258,46(14) keV | 370(15) ndtk | 4− | ||||||||||||||||
171 Yb | 70 | 101 | 170,9363258(26) | Stabil Secara Pengamatan [ n 10 ] | 1/2− | 0,1428(57) | |||||||||||||
171m1 Yb | 95,282(2) keV | 5,25(24) mdtk | IT | 171 Yb | 7/2+ | ||||||||||||||
171m2 Yb | 122,416(2) keV | 265(20) ndtk | 5/2− | ||||||||||||||||
172 Yb | 70 | 102 | 171,9363815(26) | Stabil Secara Pengamatan [ n 11 ] | 0+ | 0,2183(67) | |||||||||||||
173 Yb | 70 | 103 | 172,9382108(26) | Stabil Secara Pengamatan [ n 12 ] | 5/2− | 0,1613(27) | |||||||||||||
173m Yb | 398,9(5) keV | 2,9(1) μdtk | 1/2− | ||||||||||||||||
174 Yb | 70 | 104 | 173,9388621(26) | Stabil Secara Pengamatan [ n 13 ] | 0+ | 0,3183(92) | |||||||||||||
175 Yb | 70 | 105 | 174,9412765(26) | 4,185(1) hri | β − | 175 Lu | 7/2− | ||||||||||||
175m Yb | 514,865(4) keV | 68,2(3) mdtk | 1/2− | ||||||||||||||||
176 Yb | 70 | 106 | 175,9425717(28) | Stabil Secara Pengamatan [ n 14 ] | 0+ | 0,1276(41) | |||||||||||||
176m Yb | 1050,0(3) keV | 11,4(3) dtk | (8)− | ||||||||||||||||
177 Yb | 70 | 107 | 176,9452608(28) | 1,911(3) jam | β − | 177 Lu | (9/2+) | ||||||||||||
177m Yb | 331,5(3) keV | 6,41(2) dtk | IT | 177 Yb | (1/2−) | ||||||||||||||
178 Yb | 70 | 108 | 177,946647(11) | 74(3) mnt | β − | 178 Lu | 0+ | ||||||||||||
179 Yb | 70 | 109 | 178,95017(32)# | 8,0(4) mnt | β − | 179 Lu | (1/2−) | ||||||||||||
180 Yb | 70 | 110 | 179,95233(43)# | 2,4(5) mnt | β − | 180 Lu | 0+ | ||||||||||||
181 Yb | 70 | 111 | 180,95615(43)# | 1# mnt | β − | 181 Lu | 3/2−# | ||||||||||||
182 Yb [ n 15 ] | 70 | 112 | > 160 ndtk | β − | 182 Lu | 0+ | |||||||||||||
Header & footer tabel ini: |
- ^ Namun, ketujuh isotop tersebut stabil secara pengamatan , artinya mereka diprediksi bersifat radioaktif tetapi peluruhannya belum teramati.
- ^ m Yb – Isomer nuklir tereksitasi.
- ^ ( ) – Ketidakpastian (1 σ ) diberikan dalam bentuk ringkas dalam tanda kurung setelah digit terakhir yang sesuai.
- ^ # – Massa atom bertanda #: nilai dan ketidakpastian yang diperoleh bukan dari data eksperimen murni, tetapi setidaknya sebagian dari tren dari Permukaan Massa ( trends from the Mass Surface , TMS).
- ^ a b c # – Nilai yang ditandai # tidak murni berasal dari data eksperimen, tetapi setidaknya sebagian dari tren nuklida tetangga ( trends of neighboring nuclides , TNN).
-
^
Mode peluruhan:
EC: Penangkapan elektron IT: Transisi isomerik - ^ Simbol tebal sebagai anak – Produk anak stabil.
- ^ Diyakini mengalami peluruhan α menjadi 164 Er atau β + β + menjadi 168 Er dengan waktu paruh lebih dari 130 × 10 12 tahun
- ^ Diyakini mengalami peluruhan α menjadi 166 Er
- ^ Diyakini mengalami peluruhan α menjadi 167 Er
- ^ Diyakini mengalami peluruhan α menjadi 168 Er
- ^ Diyakini mengalami peluruhan α menjadi 169 Er
- ^ Diyakini mengalami peluruhan α menjadi 170 Er
- ^ Diyakini mengalami peluruhan α menjadi 172 Er atau β − β − menjadi 176 Hf dengan waktu paruh lebih dari 160 × 10 15 tahun
- ^ Produk peluruhan dari 232 Th melalui peluruhan gugus
Referensi
- ^ "Standard Atomic Weights 2015" . Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights. 12 Oktober 2015 . Diakses tanggal 10 Juli 2022 .
- ^ "Standard Atomic Weight of Ytterbium Revised" . Chemistry International . Oktober 2015. hlm. 26. doi : 10.1515/ci-2015-0512 . eISSN 0193-6484 . ISSN 0193-6484 .
-
Massa isotop dari:
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The N UBASE evaluation of nuclear and decay properties" , Nuclear Physics A , 729 : 3– 128, Bibcode : 2003NuPhA.729....3A , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
-
Komposisi isotop dan massa atom standar dari:
- de Laeter, John Robert; Böhlke, John Karl; De Bièvre, Paul; Hidaka, Hiroshi; Peiser, H. Steffen; Rosman, Kevin J. R.; Taylor, Philip D. P. (2003). "Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report)" . Pure and Applied Chemistry . 75 (6): 683– 800. doi : 10.1351/pac200375060683 .
- Wieser, Michael E. (2006). "Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report)" . Pure and Applied Chemistry . 78 (11): 2051– 2066. doi : 10.1351/pac200678112051 .
- "News & Notices: Standard Atomic Weights Revised" . International Union of Pure and Applied Chemistry . 19 Oktober 2005.
-
Data waktu paruh, spin, dan isomer dipilih dari sumber-sumber berikut.
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The N UBASE evaluation of nuclear and decay properties" , Nuclear Physics A , 729 : 3– 128, Bibcode : 2003NuPhA.729....3A , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
- National Nuclear Data Center. "NuDat 2.x database" . Laboratorium Nasional Brookhaven .
- Holden, Norman E. (2004). "11. Table of the Isotopes". Dalam Lide, David R. (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 85). Boca Raton, Florida : CRC Press . ISBN 978-0-8493-0485-9 .